El censo de Estados Unidos de 1880 realizado por la Oficina del Censo durante junio de 1880 fue el décimo censo de Estados Unidos. Fue la primera vez que se permitió que las mujeres fueran enumeradoras. El superintendente del censo fue Francis Amasa Walker. Este fue el primer censo en el que una ciudad, Nueva York, registró una población de más de un millón.
Contenido
Datos recolectados
Cinco anexos fueron autorizados por la Ley del Censo de 1880, cuatro de los cuales fueron completados por los enumeradores:
- Lista 1 (Población), que era similar a la utilizada para el censo anterior, con algunas excepciones.
- Anexo 2 (Mortalidad), que utilizó las mismas consultas que en 1870, y agregó consultas para registrar el estado civil, el lugar de nacimiento de los padres, el tiempo de residencia en los Estados Unidos o territorio y el nombre del lugar donde se contrajo la enfermedad, si no es lugar de la muerte.
- Anexo 3 (Agricultura), que amplió enormemente las consultas sobre varios cultivos (incluida la superficie para el cultivo principal) e incluyó preguntas sobre la tenencia de la finca, semanas de mano de obra contratada, costo anual para la construcción y reparación de cercas, compras de fertilizantes y la cantidad de ganado.
- Anexo 5 (Manufactura), que se expandió para incluir información sobre el mayor número de trabajadores empleados en cualquier momento del año, el número de horas en la jornada laboral ordinaria de mayo a noviembre y de noviembre a mayo, el salario promedio diario pagado a los calificados. mecánicos y obreros, meses de funcionamiento a tiempo completo y parcial y maquinaria utilizada.
El Cuadro 4 (Estadísticas sociales) estaba a cargo de expertos y agentes especiales, más que de los empadronadores. La mayoría de los datos provienen de correspondencia con funcionarios de instituciones que brindan atención y tratamiento a ciertos miembros de la población. También se contrató a expertos y agentes especiales para recopilar datos sobre valoración, impuestos y endeudamiento; religión y bibliotecas; colegios, academias y escuelas; periódicos y revistas y salarios.
Los agentes especiales también se encargaron de recopilar datos sobre industrias específicas en todo el país, e incluyeron las manufacturas de hierro y acero; productos de algodón, lana y estambre ; seda y artículos de seda; productos químicos y sal; coque y vidrio; construcción naval; y todos los aspectos de la pesca y la minería, incluida la producción de carbón y petróleo.
La documentación completa para el censo de población de 1880, incluidos los formularios del censo y las instrucciones del enumerador, está disponible en la Serie de microdatos de uso público integrado, que contiene microdatos.
Disponibilidad de datos
Las hojas de empadronamiento originales del censo fueron microfilmadas por la Oficina del Censo; después de lo cual las hojas originales se transfirieron a varios archivos estatales, bibliotecas o universidades. El censo microfilmado está disponible en rollos de la Administración Nacional de Archivos y Registros. Varias organizaciones también albergan imágenes del censo microfilmadas en línea, junto con índices digitales.
Los microdatos del censo de población de 1880 están disponibles gratuitamente a través de la Serie Integrada de Microdatos de Uso Público. Los datos agregados para áreas pequeñas, junto con archivos de límites cartográficos compatibles, se pueden descargar del Sistema Nacional de Información Geográfica Histórica.
Resultados
El censo de 1880 determinó que la población residente de los Estados Unidos era 50,189,209, un aumento del 30.2 por ciento sobre las 38,555,983 personas enumeradas durante el censo de 1870. El centro medio de población de Estados Unidos para 1880 estaba en el condado de Boone, Kentucky.
Los resultados del censo se utilizaron para determinar la distribución para las sesiones 48, 49, 50, 51 y 52 del Congreso de los Estados Unidos.
El procesamiento de los datos del censo de 1880 tomó tanto tiempo (ocho años) que la Oficina del Censo contrató a Herman Hollerith para que diseñara y construyera una máquina de tabulación que se utilizaría en el próximo censo. El censo de 1880 también condujo al descubrimiento de la paradoja de Alabama.
Fuente: 270 ganadores, mapa interactivo de las elecciones presidenciales de 1880
Rango | Estado | Población |
01 | Nueva York | 5,082,871 |
02 | Pensilvania | 4.282.891 |
03 | Ohio | 3,198,062 |
04 | Illinois | 3,077,871 |
05 | Misuri | 2,168,380 |
06 | Indiana | 1.978.301 |
07 | Massachusetts | 1,783,085 |
08 | Kentucky | 1,648,690 |
09 | Tennesse | 1,636,937 |
10 | Michigan | 1,624,615 |
11 | Iowa | 1,591,749 |
12 | Georgia | 1,542,359 |
13 | Virginia | 1,542,180 |
14 | Carolina del Norte | 1,512,565 |
15 | Wisconsin | 1.399.750 |
dieciséis | Alabama | 1,315,497 |
17 | New Jersey | 1.262.505 |
18 | Texas | 1,131,597 |
19 | Misisipí | 1,131,116 |
20 | Kansas | 996,096 |
21 | Maryland | 995,577 |
22 | Luisiana | 939,946 |
23 | Carolina del Sur | 934,943 |
24 | Maine | 864,694 |
25 | California | 802,525 |
26 | Arkansas | 780,773 |
27 | Connecticut | 648,936 |
28 | Virginia del Oeste | 622,700 |
29 | Minnesota | 618,457 |
30 | Nebraska | 452,402 |
31 | New Hampshire | 346.991 |
32 | Vermont | 332,286 |
33 | Rhode Island | 276,531 |
34 | Florida | 269,493 |
35 | Colorado | 194,327 |
X | Distrito de Columbia | 177,624 |
36 | Oregón | 174,768 |
37 | Delaware | 146,608 |
X | Utah | 143,963 |
X | Nuevo Mexico | 119,565 |
X | Dakota del Sur | 98,268 |
X | Washington | 75,116 |
38 | Nevada | 62,266 |
X | Arizona | 40,440 |
X | Montana | 39,159 |
X | Dakota del Norte | 36,909 |
X | Idaho | 32,610 |
X | Wyoming | 20,789 |
Ranking de ciudades
Rango | Ciudad | Estado | Población | Región (2016) |
01 | Nueva York | Nueva York | 1.206.299 | Noreste |
02 | Filadelfia | Pensilvania | 847,170 | Noreste |
03 | Brooklyn | Nueva York | 566,663 | Noreste |
04 | Chicago | Illinois | 503,185 | Medio Oeste |
05 | Bostón | Massachusetts | 362,839 | Noreste |
06 | San Louis | Misuri | 350,518 | Medio Oeste |
07 | Baltimore | Maryland | 332,313 | Sur |
08 | Cincinnati | Ohio | 255,139 | Medio Oeste |
09 | San Francisco | California | 233,959 | Oeste |
10 | Nueva Orleans | Luisiana | 216,090 | Sur |
11 | Cleveland | Ohio | 160,146 | Medio Oeste |
12 | Pittsburgh | Pensilvania | 156,389 | Noreste |
13 | Búfalo | Nueva York | 155,134 | Noreste |
14 | Washington | Distrito de Columbia | 147,293 | Sur |
15 | Newark | New Jersey | 136,508 | Noreste |
dieciséis | Louisville | Kentucky | 123,758 | Sur |
17 | Jersey City | New Jersey | 120,722 | Noreste |
18 | Detroit | Michigan | 116,340 | Medio Oeste |
19 | Milwaukee | Wisconsin | 115.587 | Medio Oeste |
20 | Providencia | Rhode Island | 104,857 | Noreste |
21 | Albany | Nueva York | 90,758 | Noreste |
22 | Rochester | Nueva York | 89,366 | Noreste |
23 | Allegheny | Pensilvania | 78,682 | Noreste |
24 | Indianápolis | Indiana | 75,056 | Medio Oeste |
25 | Richmond | Virginia | 63.600 | Sur |
26 | New Haven | Connecticut | 62,882 | Noreste |
27 | Lowell | Massachusetts | 59 475 | Noreste |
28 | Worcester | Massachusetts | 58.291 | Noreste |
29 | Troya | Nueva York | 56,747 | Noreste |
30 | ciudad de Kansas | Misuri | 55,785 | Medio Oeste |
31 | Cambridge | Massachusetts | 52,669 | Noreste |
32 | Siracusa | Nueva York | 51,792 | Noreste |
33 | Colón | Ohio | 51,647 | Medio Oeste |
34 | Paterson | New Jersey | 51,031 | Noreste |
35 | Toledo | Ohio | 50,137 | Medio Oeste |
36 | charlestón | Carolina del Sur | 49,984 | Sur |
37 | Fall River | Massachusetts | 48,961 | Noreste |
38 | Minneapolis | Minnesota | 46,887 | Medio Oeste |
39 | Scranton | Pensilvania | 45,850 | Noreste |
40 | Nashville | Tennesse | 43.350 | Sur |
41 | Leyendo | Pensilvania | 43.278 | Noreste |
42 | Wilmington | Delaware | 42,478 | Sur |
43 | Hartford | Connecticut | 42,015 | Noreste |
44 | Camden | New Jersey | 41.659 | Noreste |
45 | San Pablo | Minnesota | 41 473 | Medio Oeste |
46 | Lawrence | Massachusetts | 39,151 | Noreste |
47 | Dayton | Ohio | 38,678 | Medio Oeste |
48 | Lynn | Massachusetts | 38,274 | Noreste |
49 | Atlanta | Georgia | 37,409 | Sur |
50 | Denver | Colorado | 35,629 | Oeste |
51 | Oakland | California | 34,555 | Oeste |
52 | Utica | Nueva York | 33,914 | Noreste |
53 | Portland | Maine | 33,810 | Noreste |
54 | Memphis | Tennesse | 33.592 | Sur |
55 | Springfield | Massachusetts | 33,340 | Noreste |
56 | Manchester | New Hampshire | 32,630 | Noreste |
57 | San José | Misuri | 32,431 | Medio Oeste |
58 | grandes rápidos | Michigan | 32,016 | Medio Oeste |
59 | Hoboken | New Jersey | 30,999 | Noreste |
60 | Harrisburg | Pensilvania | 30,762 | Noreste |
61 | Wheeling | Virginia del Oeste | 30,737 | Sur |
62 | Sabana | Georgia | 30,709 | Sur |
63 | Omaha | Nebraska | 30,518 | Medio Oeste |
64 | Trenton | New Jersey | 29,910 | Noreste |
sesenta y cinco | Covington | Kentucky | 29,720 | Sur |
66 | Evansville | Indiana | 29,280 | Medio Oeste |
67 | Peoria | Illinois | 29,259 | Medio Oeste |
68 | Móvil | Alabama | 29,132 | Sur |
69 | Elizabeth | New Jersey | 28,229 | Noreste |
70 | Erie | Pensilvania | 27,737 | Noreste |
71 | Bridgeport | Connecticut | 27,643 | Noreste |
72 | Salem | Massachusetts | 27,563 | Noreste |
73 | Quincy | Illinois | 27,268 | Medio Oeste |
74 | Fuerte Wayne | Indiana | 26,880 | Medio Oeste |
75 | New Bedford | Massachusetts | 26,845 | Noreste |
76 | Terre Haute | Indiana | 26,042 | Medio Oeste |
77 | Lancaster | Pensilvania | 25,769 | Noreste |
78 | Somerville | Massachusetts | 24,933 | Noreste |
79 | Wilkes-Barre | Pensilvania | 23,339 | Noreste |
80 | des Moines | Iowa | 22,408 | Medio Oeste |
81 | Dubuque | Iowa | 22,254 | Medio Oeste |
82 | Galveston | Texas | 22,248 | Sur |
83 | Norfolk | Virginia | 21,966 | Sur |
84 | Castaño | Nueva York | 21,924 | Noreste |
85 | Holyoke | Massachusetts | 21,915 | Noreste |
86 | Augusta | Georgia | 21,891 | Sur |
87 | Escritorio pequeño | Iowa | 21,831 | Medio Oeste |
88 | Chelsea | Massachusetts | 21,782 | Noreste |
89 | San Petersburgo | Virginia | 21.656 | Sur |
90 | Sacramento | California | 21.420 | Oeste |
91 | Taunton | Massachusetts | 21,213 | Noreste |
92 | Oswego | Nueva York | 21,116 | Noreste |
93 | Salt Lake City | Utah | 20,768 | Oeste |
94 | Springfield | Ohio | 20,730 | Medio Oeste |
95 | ciudad Bahia | Michigan | 20,693 | Medio Oeste |
96 | San Antonio | Texas | 20,550 | Sur |
97 | Elmira | Nueva York | 20,541 | Noreste |
98 | Newport | Kentucky | 20,433 | Sur |
99 | Poughkeepsie | Nueva York | 20,207 | Noreste |
100 | Springfield | Illinois | 19,743 | Medio Oeste |
Referencias