1970–71 temporada NBA | |
---|---|
Liga | Asociacion Nacional de Basquetbol |
Deporte | Baloncesto |
Duración | 13 de octubre de 1970 - 23 de marzo de 1971 24 de marzo - 19 de abril de 1971 (Playoffs) 21-30 de abril de 1971 (Finales) |
Numero de juegos | 82 |
Numero de equipos | 17 |
Socio (s) de TV | A B C |
Sequía | |
Selección de draft superior | Bob Lanier |
Elegido por | Detroit Pistons |
Temporada regular | |
Semilla superior | Bucks de Milwaukee |
MVP de la temporada | Lew Alcindor ( Milwaukee ) |
Máximo anotador | Lew Alcindor ( Milwaukee ) |
Playoffs | |
Campeones del este | Baltimore Bullets |
Subcampeones del Este | Los Knicks de Nueva York |
Campeones occidentales | Bucks de Milwaukee |
Subcampeones occidentales | los Lakers de Los Angeles |
Finales | |
Campeones | Bucks de Milwaukee |
MVP de las finales | Lew Alcindor ( Milwaukee ) |
Temporadas de la NBA | |
← 1969–70 1971–72 → |
La temporada 1970–71 de la NBA fue la vigésimo quinta temporada de la Asociación Nacional de Baloncesto. La temporada terminó con los Milwaukee Bucks ganando el Campeonato de la NBA, venciendo a los Baltimore Bullets 4 juegos a 0 en las Finales de la NBA. Tres nuevos equipos debutaron: los Cleveland Cavaliers, los Portland Trail Blazers y los Buffalo Braves.
Fuera de temporada | ||
---|---|---|
Equipo | Entrenador 1969-1970 | Entrenador 1970-1971 |
Buffalo Braves | Expansión | Dolph Schayes |
Caballeros de Cleveland | Expansión | Bill Fitch |
Portland Trail Blazers | Expansión | Rolland Todd |
Guerreros de San Francisco | George C. Lee | Al Attles |
En temporada | ||
Equipo | Entrenador saliente | Entrenador entrante |
N / A |
División atlántica
| W | L | PCT | GB | Casa | Camino | Neutral | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y - New York Knicks | 52 | 30 | .634 | - | 32–9 | 19-20 | 1–1 | 10–6 |
x - 76ers de Filadelfia | 47 | 35 | .573 | 5 | 24-15 | 21-18 | 2–2 | 10–6 |
Celtas de Boston | 44 | 38 | .537 | 8 | 25-14 | 18-22 | 1-2 | 8–8 |
Buffalo Braves | 22 | 60 | .268 | 30 | 14-23 | 6–30 | 2-7 | 2-10 |
División Central
| W | L | PCT | GB | Casa | Camino | Neutral | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y - Baltimore Bullets | 42 | 40 | .512 | - | 24-13 | 16-25 | 2–2 | 10–6 |
x - Halcones de Atlanta | 36 | 46 | .439 | 6 | 21-20 | 14-26 | 1–0 | 9–7 |
Reales de Cincinnati | 33 | 49 | .402 | 9 | 17-16 | 11-28 | 5-5 | 16–6 |
Caballeros de Cleveland | 15 | 67 | .183 | 27 | 11-30 | 2-37 | 2-0 | 1-13 |
División del Medio Oeste
| W | L | PCT | GB | Casa | Camino | Neutral | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y - Milwaukee Bucks | 66 | dieciséis | .805 | - | 34-2 | 28-13 | 4–1 | 14–4 |
x - Toros de Chicago | 51 | 31 | .622 | 15 | 30-11 | 17-19 | 4–1 | 7-11 |
Phoenix Suns | 48 | 34 | .585 | 18 | 27-14 | 19-20 | 2-0 | 9–9 |
Detroit Pistons | 45 | 37 | .549 | 21 | 24-17 | 20-19 | 1–1 | 6-12 |
División del Pacífico
| W | L | PCT | GB | Casa | Camino | Neutral | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y - Los Ángeles Lakers | 48 | 34 | .585 | - | 30-11 | 17-22 | 1–1 | 15–7 |
x - Guerreros de San Francisco | 41 | 41 | .500 | 7 | 20-18 | 19-21 | 2–2 | 12-10 |
Cohetes de san diego | 40 | 42 | .488 | 8 | 24-15 | 15-26 | 1–1 | 14–8 |
Seattle SuperSonics | 38 | 44 | .463 | 10 | 27-13 | 11-30 | 0-1 | 10-14 |
Portland Trail Blazers | 29 | 53 | .354 | 19 | 18-21 | 9-26 | 2-6 | 3-15 |
# | Conferencia Este
| |||
---|---|---|---|---|
Equipo | W | L | PCT | |
1 | z - Knicks de Nueva York | 52 | 30 | .634 |
2 | y - Baltimore Bullets | 42 | 40 | .512 |
3 | x - 76ers de Filadelfia | 47 | 35 | .573 |
4 | x - Halcones de Atlanta | 36 | 46 | .439 |
5 | Celtas de Boston | 44 | 38 | .537 |
6 | Reales de Cincinnati | 33 | 49 | .402 |
7 | Buffalo Braves | 22 | 60 | .268 |
8 | Caballeros de Cleveland | 15 | 67 | .183 |
# | Conferencia Oeste
| |||
---|---|---|---|---|
Equipo | W | L | PCT | |
1 | z - Milwaukee Bucks | 66 | dieciséis | .805 |
2 | y - Los Ángeles Lakers | 48 | 34 | .585 |
3 | x - Toros de Chicago | 51 | 31 | .622 |
4 | x - Guerreros de San Francisco | 41 | 41 | .500 |
5 | Phoenix Suns | 48 | 34 | .585 |
6 | Detroit Pistons | 45 | 37 | .549 |
7 | Cohetes de san diego | 40 | 42 | .488 |
8 | Seattle SuperSonics | 38 | 44 | .463 |
9 | Portland Trail Blazers | 29 | 53 | .354 |
Notas
Semifinales de conferencia | Finales de la conferencia | Finales de la NBA | |||||||||||
A1 | Nueva York * | 4 | |||||||||||
C2 | Atlanta | 1 | |||||||||||
A1 | Nueva York * | 3 | |||||||||||
Conferencia Este | |||||||||||||
C1 | Baltimore * | 4 | |||||||||||
C1 | Baltimore * | 4 | |||||||||||
A2 | Filadelfia | 3 | |||||||||||
C1 | Baltimore * | 0 | |||||||||||
M1 | Milwaukee * | 4 | |||||||||||
M1 | Milwaukee * | 4 | |||||||||||
P2 | San Francisco | 1 | |||||||||||
M1 | Milwaukee * | 4 | |||||||||||
Conferencia Oeste | |||||||||||||
P1 | Los Ángeles * | 1 | |||||||||||
P1 | Los Ángeles * | 4 | |||||||||||
M2 | Chicago | 3 | |||||||||||
* Ganador de la división Ganador de la Bold Series Equipo Italic con ventaja de local
Este soporte:Categoría | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
Puntos por juego | Lew Alcindor | Bucks de Milwaukee | 31,7 |
Rebotes por partido | Wilt Chamberlain | los Lakers de Los Angeles | 18,2 |
Asistencias por partido | Norm Van Lier | Reales de Cincinnati | 10.1 |
% FG | Johnny Green | Reales de Cincinnati | .587 |
PIE% | Chet Walker | Los Toros de Chicago | .859 |
|
|
|
|
|
Nota: Toda la información de esta página se obtuvo en la sección Historial de NBA.com.