1971 fútbol de los Baylor Bears | |
---|---|
Conferencia | Conferencia suroeste |
Registro de 1971 | 1–9 (0–7 SWC) |
Entrenador |
|
Estadio local | Estadio Baylor |
1971 posiciones de fútbol de la Southwest Conference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conf | En general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipo | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 18 Texas $ | 6 | - | 1 | - | 0 | 8 | - | 3 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 16 Arkansas | 5 | - | 1 | - | 1 | 8 | - | 3 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCU | 5 | - | 2 | - | 0 | 6 | - | 4 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Aamp;M | 4 | - | 3 | - | 0 | 5 | - | 6 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMU | 3 | - | 4 | - | 0 | 4 | - | 7 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arroz | 2 | - | 4 | - | 1 | 3 | - | 7 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Tech | 2 | - | 5 | - | 0 | 4 | - | 7 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baylor | 0 | - | 7 | - | 0 | 1 | - | 9 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El equipo de fútbol de los Baylor Bears de 1971 representó a la Universidad de Baylor en la temporada de fútbol de 1971 de la División Universitaria de la NCAA. La ofensiva de los Bears anotó 74 puntos, mientras que la defensiva de los Bears permitió 236 puntos. En la Batalla de Brazos, Texas Aamp;M venció a los Bears por una puntuación de 10 a 9.
Fecha | Adversario | Sitio | Resultado | Asistencia |
---|---|---|---|---|
18 de septiembre | en Kansas * | L 0-22 | 36,362 | |
25 de septiembre | Indiana * | W 10-0 | 27.500 | |
1 de octubre | en Miami (FL) * | L 15–41 | 26,876 | |
9 de octubre | No. 17 Arkansas |
| L 7-35 | 33.000 |
23 de octubre | en Texas Aamp;M | L 9-10 | 28,662 | |
30 de octubre | TCU ![]() |
| L 27–34 | 30.000 |
6 de noviembre | en el No. 15 Texas | L 0-24 | 58.000 | |
13 de noviembre | en Texas Tech | L 0-27 | 32.169 | |
20 de noviembre | SMU |
| L 6-20 | 25 000 |
27 de noviembre | en Rice | L 0-23 | 15.000 | |
|