1976-77 Washington Bullets temporada | |||
---|---|---|---|
Entrenador | Dick Motta | ||
gerente general | Bob Ferry | ||
Propietario (s) | Abe Pollin | ||
Arena | Capital Center | ||
Resultados | |||
Registro | 48–34 (.585) | ||
Lugar | División: 2da ( Central ) Conferencia: 3ra ( Este ) | ||
Final de playoff | Semifinales de conferencia (perdida ante los Rockets 2-4) | ||
Estadísticas en Basketball-Reference.com | |||
Los medios de comunicación locales | |||
Televisión | WDCA | ||
Radio | WTOP | ||
|
La temporada 1976–77 de la NBA fue la decimosexta temporada de Bullets en la NBA y su cuarta temporada en la ciudad de Washington, DC.
Jugadores | Entrenadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lista Última transacción: 20 de enero de 1977 |
División central
| W | L | PCT | GB | Hogar | La carretera | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
y - Houston Rockets | 49 | 33 | .598 | - | 34–7 | 15-26 | 13–7 |
x - Washington Bullets | 48 | 34 | .585 | 1 | 32–9 | 16-25 | 11–9 |
x - San Antonio Spurs | 44 | 38 | .537 | 5 | 31-10 | 13-28 | 9-11 |
x - Cavaliers de Cleveland | 43 | 39 | .524 | 6 | 29-12 | 14-27 | 8-12 |
Jazz de Nueva Orleans | 35 | 47 | .427 | 14 | 26-15 | 9–32 | 10-10 |
Atlanta Hawks | 31 | 51 | .378 | 18 | 19-22 | 12-29 | 9-11 |
# | Conferencia Este
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Equipo | W | L | PCT | GB | |
1 | z - 76ers de Filadelfia | 50 | 32 | .610 | - |
2 | y - Houston Rockets | 49 | 33 | .598 | 1 |
3 | x - Washington Bullets | 48 | 34 | .585 | 2 |
4 | x - Celtics de Boston | 44 | 38 | .537 | 6 |
5 | x - San Antonio Spurs | 44 | 38 | .537 | 6 |
6 | x - Cavaliers de Cleveland | 43 | 39 | .524 | 7 |
7 | Los Knicks de Nueva York | 40 | 42 | .488 | 10 |
8 | Jazz de Nueva Orleans | 35 | 47 | .427 | 15 |
9 | Atlanta Hawks | 31 | 51 | .378 | 19 |
10 | Buffalo Braves | 30 | 52 | .366 | 20 |
11 | Redes de Nueva York | 22 | 60 | .268 | 28 |
Notas
1976–77 NBA Records | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | ATL | BOS | BUF | CHI | CLE | GUARIDA | DET | GSW | HOU | INDIANA | KCK | LAL | MIL | NOJ | NYK | NYN | FI | PHO | POR | SAS | MAR | ERA |
Atlanta | - | 0–4 | 4-0 | 2–2 | 2–2 | 2–2 | 0–4 | 0–4 | 1-3 | 0–4 | 1-2 | 2–2 | 2–2 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 0–4 | 3-1 | 4-0 | 1-2 | 1-3 |
Bostón | 4-0 | - | 3-1 | 2–2 | 1-3 | 3-1 | 2–2 | 1-3 | 2–2 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 2–2 | 2–2 | 3-1 | 1-3 | 2–2 | 1-3 | 4-0 | 2–2 | 0–4 |
Búfalo | 0–4 | 1-3 | - | 1-3 | 2–2 | 2–2 | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 2–2 | 2–2 | 3-1 | 1-3 | 0–4 | 3-1 | 0–4 |
Chicago | 2–2 | 2–2 | 3-1 | - | 3-1 | 1-3 | 2–2 | 2–2 | 1-3 | 2–2 | 2–2 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 2–2 | 2-1 | 2–2 | 2–2 | 0–4 | 3-1 | 2–2 | 1-2 |
Cleveland | 2–2 | 3-1 | 2–2 | 1-3 | - | 2–2 | 1-3 | 2–2 | 1-3 | 2-1 | 3-1 | 2–2 | 4-0 | 2–2 | 2–2 | 3-1 | 1-3 | 2-1 | 2–2 | 2–2 | 3-1 | 1-3 |
Denver | 2–2 | 1-3 | 2–2 | 3-1 | 2–2 | - | 3-1 | 2–2 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 2–2 | 3-1 | 3-1 | 2–2 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 2–2 | 1-2 | 4-0 | 2–2 |
Detroit | 4-0 | 2–2 | 1-3 | 2–2 | 3-1 | 1-3 | - | 3-1 | 2–2 | 2–2 | 4-0 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 1-2 | 3-1 | 2–2 | 2–2 | 2–2 | 1-2 | 1-3 | 1-3 |
estado Dorado | 4-0 | 3-1 | 3-0 | 2–2 | 2–2 | 2–2 | 1-3 | - | 2-1 | 4-0 | 1-3 | 2–2 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 1-3 | 2–2 | 1-3 | 3-1 |
Houston | 3-1 | 2–2 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 2–2 | 1-2 | - | 4-0 | 2–2 | 2–2 | 3-1 | 2–2 | 2–2 | 2–2 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 2–2 | 3-1 | 3-1 |
Indiana | 4-0 | 2-1 | 3-1 | 2–2 | 1-2 | 1-3 | 2–2 | 0–4 | 0–4 | - | 2–2 | 1-3 | 2–2 | 2–2 | 2–2 | 4-0 | 2–2 | 2–2 | 0–4 | 2–2 | 2–2 | 0–4 |
ciudad de Kansas | 2-1 | 1-3 | 3-0 | 2–2 | 1-3 | 1-3 | 0–4 | 3-1 | 2–2 | 2–2 | - | 1-3 | 2–2 | 2–2 | 4-0 | 4-0 | 1-3 | 3-1 | 2–2 | 1-3 | 1-3 | 2–2 |
los Angeles | 2–2 | 1-2 | 3-1 | 1-3 | 2–2 | 2–2 | 3-1 | 2–2 | 2–2 | 3-1 | 3-1 | - | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 4-0 | 2–2 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 4-0 |
Milwaukee | 2–2 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 0–4 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 2–2 | 2–2 | 1-3 | - | 1-2 | 1-3 | 3-1 | 1-2 | 1-3 | 2–2 | 3-1 | 1-3 | 1-3 |
Nueva Orleans | 3-1 | 2–2 | 1-3 | 0–4 | 2–2 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 2–2 | 2–2 | 2–2 | 0-3 | 2-1 | - | 3-1 | 2–2 | 0–4 | 3-1 | 2–2 | 1-3 | 1-3 | 2–2 |
NY Knicks | 3-1 | 2–2 | 3-1 | 2–2 | 2–2 | 2–2 | 2-1 | 3-1 | 2–2 | 2–2 | 0–4 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | - | 2–2 | 1-3 | 2–2 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 2–2 |
Redes de Nueva York | 1-3 | 1-3 | 2–2 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2–2 | 0–4 | 0–4 | 0–4 | 1-3 | 2–2 | 2–2 | - | 1-3 | 2–2 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
Filadelfia | 3-1 | 3-1 | 2–2 | 2–2 | 3-1 | 3-1 | 2–2 | 1-3 | 3-1 | 2–2 | 3-1 | 2–2 | 2-1 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | - | 1-2 | 2–2 | 1-3 | 2–2 | 3-1 |
Fénix | 4-0 | 2–2 | 1-3 | 2–2 | 1-2 | 1-3 | 2–2 | 0–4 | 1-3 | 2–2 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 2–2 | 2–2 | 2-1 | - | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 1-3 |
Portland | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 2–2 | 2–2 | 2–2 | 3-1 | 1-3 | 4-0 | 2–2 | 1-3 | 2–2 | 2–2 | 3-1 | 3-0 | 2–2 | 3-1 | - | 2–2 | 3-1 | 1-2 |
San Antonio | 0–4 | 0–4 | 4-0 | 1-3 | 2–2 | 2-1 | 2-1 | 2–2 | 2–2 | 2–2 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 2–2 | - | 3-1 | 2–2 |
Seattle | 2-1 | 2–2 | 1-3 | 2–2 | 1-3 | 0–4 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 2–2 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 2–2 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | - | 3-1 |
Washington | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 2-1 | 3-1 | 2–2 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 4-0 | 2–2 | 0–4 | 3-1 | 2–2 | 2–2 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 2-1 | 2–2 | 1-3 | - |
Registro del juego de playoffs de 1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera ronda: 2–1 (Casa: 2–0; Carretera: 0–1)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semifinales de conferencia: 2–4 (Casa: 1–2; Ruta: 1–2)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horario 1977 |