Vigésimo censo de los Estados Unidos |
|
Sello de la Oficina del Censo de EE. UU. |
Logotipo del censo de EE. UU. De 1980 |
Información general |
País | Estados Unidos |
Resultados |
Población total | 226.545.805 ( 11,4%) |
Estado más poblado | California 23,667,902 |
Estado menos poblado | Alaska 401,851 |
El censo de Estados Unidos de 1980, realizado por la Oficina del Censo, determinó que la población residente de los Estados Unidos era 226,545,805, un aumento del 11.4 por ciento sobre las 203,184,772 personas enumeradas durante el censo de 1970. Fue el primer censo en el que un estado, California, registró una población de 20 millones de personas, así como el primero en el que todos los estados registraron poblaciones de más de 300.000.
Contenido
- 1 preguntas del censo
- 2 Disponibilidad de datos
- 3 clasificaciones estatales
- 4 clasificaciones de ciudades
- 5 referencias
- 6 Enlaces externos
Preguntas del censo
El censo de 1980 recopiló la siguiente información de todos los encuestados:
- Dirección
- Nombre
- Relación con el hogar
- Sexo
- Raza
- La edad
- Estado civil
- Ya sea de origen o ascendencia española / hispana
Fue el primer censo que no pidió el nombre del "jefe de familia".
Aproximadamente el 16 por ciento de los hogares recibió un "formulario largo" del censo de 1980, que contenía más de 100 preguntas. La documentación completa sobre el censo de 1980, incluidos los formularios del censo y un historial de procedimientos, está disponible en la Serie de microdatos de uso público integrado.
Disponibilidad de datos
Los microdatos del censo de 1980 están disponibles gratuitamente a través de la Serie Integrada de Microdatos de Uso Público. Los datos agregados para áreas pequeñas, junto con los archivos de límites electrónicos, se pueden descargar del Sistema Nacional de Información Geográfica Histórica. La información de identificación personal estará disponible en 2052.
Clasificaciones estatales

Un mapa que muestra el cambio de población de cada estado de EE. UU. Por porcentaje.
Rango | Estado | Población al censo de 1970 | Población al censo de 1980 | Cambio | Cambio porcentual |
1 | California | 19,953,134 | 23,667,902 | 3.714.768  | 18,6%  |
2 | Nueva York | 18,236,967 | 17,558,072 | –678,895  | –3,7%  |
3 | Texas | 11.196.730 | 14,229,191 | 3,032,461  | 27,1%  |
4 | Pensilvania | 11,793,909 | 11,863,895 | 69,986  | 0,6%  |
5 | Illinois | 11,113,976 | 11,426,518 | 312,542  | 2,8%  |
6 | Ohio | 10,652,017 | 10,797,630 | 145,613  | 1,4%  |
7 | Florida | 6.789.443 | 9,746,324 | 2,956,881  | 43,6%  |
8 | Michigan | 8.875.083 | 9.262.078 | 386,995  | 4,4%  |
9 | New Jersey | 7.168.164 | 7.364.823 | 196.659  | 2,7%  |
10 | Carolina del Norte | 5,082,059 | 5.881.766 | 799,707  | 15,7%  |
11 | Massachusetts | 5,689,170 | 5.737.037 | 47,867  | 0,8%  |
12 | Indiana | 5,193,669 | 5.490.224 | 296,555  | 5,7%  |
13 | Georgia | 4,589,575 | 5.463.105 | 873,530  | 19,0%  |
14 | Virginia | 4.668.494 | 5.346.818 | 678,324  | 15,0%  |
15 | Misuri | 4.676.501 | 4.916.686 | 240,185  | 8,3%  |
dieciséis | Wisconsin | 4.417.731 | 4.705.767 | 288.036  | 6,5%  |
17 | Tennesse | 3.923.687 | 4,591,120 | 667,443  | 17,0%  |
18 | Maryland | 3.922.399 | 4.216.975 | 294,576  | 7,5%  |
19 | Luisiana | 3.641.306 | 4.205.900 | 564,594  | 15,5%  |
20 | Washington | 3.409.169 | 4.132.156 | 722,987  | 21,2%  |
21 | Minnesota | 3.804.971 | 4.075.970 | 270,999  | 7,1%  |
22 | Alabama | 3.444.165 | 3.893.888 | 449,723  | 13,1%  |
23 | Kentucky | 3,218,706 | 3.660.777 | 442,071  | 13,7%  |
24 | Carolina del Sur | 2,590,516 | 3.121.820 | 531.304  | 20,5%  |
25 | Connecticut | 3,031,709 | 3.107.576 | 75,867  | 2,5%  |
26 | Oklahoma | 2.559.229 | 3,025,290 | 466,061  | 18,2%  |
27 | Iowa | 2.824.376 | 2,913,808 | 89.432  | 3,2%  |
28 | Colorado | 2.207.259 | 2,889,964 | 682,705  | 30,9%  |
29 | Arizona | 1,745,944 | 2,718,215 | 972,271  | 55,7%  |
30 | Oregón | 2,091,533 | 2,633,105 | 541,572  | 25,9%  |
31 | Misisipí | 2,216,192 | 2.520.638 | 304,446  | 13,7%  |
32 | Kansas | 2,246,578 | 2,363,679 | 117,101  | 5,2%  |
33 | Arkansas | 1,923,295 | 2,286,435 | 363,140  | 18,9%  |
34 | Virginia del Oeste | 1,744,237 | 1,949,644 | 205,407  | 11,8%  |
35 | Nebraska | 1,483,493 | 1,569,825 | 86,332  | 5,8%  |
36 | Utah | 1.059.273 | 1,461,037 | 401,764  | 37,9%  |
37 | Nuevo Mexico | 1.017.055 | 1,302,894 | 285,839  | 28,1%  |
38 | Maine | 992,048 | 1.124.660 | 132,612  | 13,4%  |
39 | Hawai | 769,913 | 964,691 | 194,778  | 25,3%  |
40 | Rhode Island | 946,725 | 947,154 | 429  | 0,0%  |
41 | Idaho | 712,567 | 943,935 | 231,368  | 32,5%  |
42 | New Hampshire | 737,681 | 920,610 | 182,929  | 24,8%  |
43 | Nevada | 488,738 | 800,493 | 311,755  | 63,8%  |
44 | Montana | 694,409 | 786,690 | 92,281  | 13,3%  |
45 | Dakota del Sur | 665,507 | 690,768 | 25,261  | 3,8%  |
46 | Dakota del Norte | 617,761 | 652,717 | 34,956  | 5,7%  |
- | Distrito de Columbia | 756,510 | 638,333 | –118,177  | –15,6%  |
47 | Delaware | 548,104 | 594,338 | 46,234  | 8,4%  |
48 | Vermont | 444,330 | 511,456 | 67,126  | 15,1%  |
49 | Wyoming | 332,416 | 469,557 | 137,141  | 41,3%  |
50 | Alaska | 300,382 | 401,851 | 101,469  | 33,8%  |
Entre el censo de 1980 y el censo de 1990, la población de Estados Unidos aumentó en aproximadamente 22.164.837 o un 9,8%.
Ranking de ciudades
Rango | Ciudad | Estado | Población | Región (2016) |
01 | Nueva York | Nueva York | 7.071.639 | Noreste |
02 | Chicago | Illinois | 3.005.072 | Medio Oeste |
03 | los Angeles | California | 2,966,850 | Oeste |
04 | Filadelfia | Pensilvania | 1,688,210 | Noreste |
05 | Houston | Texas | 1,595,138 | Sur |
06 | Detroit | Michigan | 1.203.339 | Medio Oeste |
07 | Dallas | Texas | 904,078 | Sur |
08 | San Diego | California | 875,538 | Oeste |
09 | Fénix | Arizona | 789,704 | Oeste |
10 | Baltimore | Maryland | 786,775 | Sur |
11 | San Antonio | Texas | 785,880 | Sur |
12 | Indianápolis | Indiana | 700,807 | Medio Oeste |
13 | San Francisco | California | 678,974 | Oeste |
14 | Memphis | Tennesse | 646,356 | Sur |
15 | Washington | Distrito de Columbia | 638,333 | Sur |
dieciséis | Milwaukee | Wisconsin | 636,212 | Medio Oeste |
17 | San Jose | California | 629,442 | Oeste |
18 | Cleveland | Ohio | 573,822 | Medio Oeste |
19 | Colón | Ohio | 564,871 | Medio Oeste |
20 | Bostón | Massachusetts | 562.994 | Noreste |
21 | Nueva Orleans | Luisiana | 557,515 | Sur |
22 | Jacksonville | Florida | 540,920 | Sur |
23 | Seattle | Washington | 493,846 | Oeste |
24 | Denver | Colorado | 492,365 | Oeste |
25 | Nashville-Davidson | Tennesse | 455.651 | Sur |
26 | San Louis | Misuri | 453,085 | Medio Oeste |
27 | ciudad de Kansas | Misuri | 448,159 | Medio Oeste |
28 | El Paso | Texas | 425,259 | Sur |
29 | Atlanta | Georgia | 425,022 | Sur |
30 | Pittsburgh | Pensilvania | 423,938 | Noreste |
31 | Ciudad de Oklahoma | Oklahoma | 403,213 | Sur |
32 | Cincinnati | Ohio | 385,457 | Medio Oeste |
33 | Fort Worth | Texas | 385,164 | Sur |
34 | Minneapolis | Minnesota | 370,951 | Medio Oeste |
35 | Portland | Oregón | 366,383 | Oeste |
36 | Honolulú | Hawai | 365,048 | Oeste |
37 | Playa Larga | California | 361,334 | Oeste |
38 | Tulsa | Oklahoma | 360,919 | Sur |
39 | Búfalo | Nueva York | 357,870 | Noreste |
40 | Toledo | Ohio | 354,635 | Medio Oeste |
41 | Miami | Florida | 346,865 | Sur |
42 | Austin | Texas | 345,496 | Sur |
43 | Oakland | California | 339,337 | Oeste |
44 | Albuquerque | Nuevo Mexico | 331,767 | Oeste |
45 | Tucson | Arizona | 330,537 | Oeste |
46 | Newark | New Jersey | 329,248 | Noreste |
47 | Charlotte | Carolina del Norte | 314,447 | Sur |
48 | Omaha | Nebraska | 314,255 | Medio Oeste |
49 | Louisville | Kentucky | 298,451 | Sur |
50 | Birmingham | Alabama | 284,413 | Sur |
51 | Wichita | Kansas | 279,272 | Medio Oeste |
52 | Sacramento | California | 275,741 | Oeste |
53 | Tampa | Florida | 271,523 | Sur |
54 | San Pablo | Minnesota | 270,230 | Medio Oeste |
55 | Norfolk | Virginia | 266,979 | Sur |
56 | Playa Virginia | Virginia | 262,199 | Sur |
57 | Rochester | Nueva York | 241,741 | Noreste |
58 | San Petersburgo | Florida | 238,647 | Sur |
59 | Akron | Ohio | 237,177 | Medio Oeste |
60 | Corpus Christi | Texas | 231,999 | Sur |
61 | Jersey City | New Jersey | 223,532 | Noreste |
62 | Baton Rouge | Luisiana | 219,419 | Sur |
63 | Anaheim | California | 219,311 | Oeste |
64 | Richmond | Virginia | 219,214 | Sur |
sesenta y cinco | Fresno | California | 218,202 | Oeste |
66 | Colorado Springs | Colorado | 215,150 | Oeste |
67 | Shreveport | Luisiana | 205,820 | Sur |
68 | Lexington-Fayette | Kentucky | 204,165 | Sur |
69 | Santa Ana | California | 203,713 | Oeste |
70 | Dayton | Ohio | 203,371 | Medio Oeste |
71 | Jackson | Misisipí | 202,895 | Sur |
72 | Móvil | Alabama | 200,452 | Sur |
73 | Yonkers | Nueva York | 195,351 | Noreste |
74 | des Moines | Iowa | 191,003 | Medio Oeste |
75 | grandes rápidos | Michigan | 181,843 | Medio Oeste |
76 | Montgomery | Alabama | 177,857 | Sur |
77 | Knoxville | Tennesse | 175.030 | Sur |
78 | Anclaje | Alaska | 174,431 | Oeste |
79 | Lubbock | Texas | 173.979 | Sur |
80 | Fuerte Wayne | Indiana | 172,196 | Medio Oeste |
81 | Lincoln | Nebraska | 171,932 | Medio Oeste |
82 | Spokane | Washington | 171,300 | Oeste |
83 | Orilla | California | 170,876 | Oeste |
84 | Madison | Wisconsin | 170,616 | Medio Oeste |
85 | Playa de Huntington | California | 170,505 | Oeste |
86 | Siracusa | Nueva York | 170,105 | Noreste |
87 | Chattanooga | Tennesse | 169,565 | Sur |
88 | Colón | Georgia | 169,441 | Sur |
89 | Las Vegas | Nevada | 164,674 | Oeste |
90 | Metairie | Luisiana | 164,160 | Sur |
91 | Salt Lake City | Utah | 163.033 | Oeste |
92 | Worcester | Massachusetts | 161,799 | Noreste |
93 | Madriguera | Michigan | 161,134 | Medio Oeste |
94 | ciudad de Kansas | Kansas | 161.087 | Medio Oeste |
95 | Arlington | Texas | 160,113 | Sur |
96 | Pedernal | Michigan | 159.611 | Medio Oeste |
97 | Aurora | Colorado | 158.588 | Oeste |
98 | Tacoma | Washington | 158,501 | Oeste |
99 | Roca pequeña | Arkansas | 158.461 | Sur |
100 | Providencia | Rhode Island | 156,804 | Noreste |
Referencias
enlaces externos