Por localizacion |
---|
Por genero |
Por tema |
| |||
---|---|---|---|
Esta es una lista de eventos notables en la música que tuvieron lugar en el año 2000. Este año fue el pico de ventas de CD en los Estados Unidos, y las ventas disminuyeron año tras año desde entonces.
Contenido
Las siguientes canciones alcanzaron las posiciones más altas en las listas de éxitos de 2000.
# | Artista | Título | Año | País | Entradas de gráfico |
---|---|---|---|---|---|
1 | Virgen | Música | 2000 | ![]() | Reino Unido 1 - septiembre 2000 (23 semanas), Billboard 1 - agosto 2000 (24 semanas), Japón (Tokio) 1 - agosto 2000 (25 semanas), Suecia 1 - agosto 2000 (10 semanas), Suiza 1 - septiembre 2000 ( 15 semanas), Noruega 1 - septiembre de 2000 (10 semanas), Canadá RPM 1 por 9 semanas - septiembre de 2000, Nueva Zelanda 1 por 1 semana - octubre de 2000, Australia 1 por 4 semanas - agosto de 2000, Europa 1 por 6 semanas - septiembre 2000, España 1 por 1 semana - octubre de 2000, Grammy en 2000 (nominado), platino de EE. UU. (Certificado por RIAA en octubre de 2000), Holanda 4 - agosto de 2000 (12 semanas), Polonia 4 - agosto de 2000 (13 semanas), Alemania 4 - agosto de 2000 (3 meses), France Gold (certificado por SNEP en julio de 2001), Germany Gold (certificado por BMieV en 2000), Austria 6 - septiembre de 2000 (3 semanas), Bélgica 6 - agosto de 2000 (11 semanas), Italia 7 de 2000, Brasil 8 de 2000, Australia 11 de 2000, US Radio 15 de 2000 (pico 2 17 semanas), ARC 19 de 2000 (pico 1 16 semanas), Suiza 19 de 2000, Japón (Osaku) 27 de 2000 (pico 3 16 semanas), EE. UU. BB 33 de 2000, RYM 33 de 2000, POP 33 de 2000, Party 41 de 1999, Scrobulate 87 de pop, Alemania 196 de la década de 2000 (pico 2 8 semanas), UKMIX 533, Aclamado 674 (2000) |
2 | Britney Spears | ¡Vaya!... Lo hice de nuevo | 2000 | ![]() | Reino Unido 1 - mayo 2000 (14 semanas), Holanda 1 - abril 2000 (13 semanas), Suecia 1 - abril 2000 (7 semanas), Suiza 1 - mayo 2000 (17 semanas), Noruega 1 - mayo 2000 (14 semanas), Canadá RPM 1 por 6 semanas - mayo de 2000, Nueva Zelanda 1 por 1 semana - junio de 2000, Australia 1 por 2 semanas - mayo de 2000, Europa 1 por 6 semanas - mayo de 2000, España 1 por 1 semana - agosto de 2000, EE. UU. BB 2 de 2000, Alemania 2 - mayo de 2000 (3 meses), POP 2 de 2000, Japón (Tokio) 3 - mayo de 2000 (14 semanas), Austria 3 - mayo de 2000 (4 semanas), Bélgica 3 - abril de 2000 (15 semanas), France Gold (certificado por SNEP en julio de 2001), Germany Gold (certificado por BMieV en 2000), Suiza 7 de 2000, US Billboard 9 - Abr 2000 (20 semanas), Francia 10 - Mayo 2000 (1 semana), ARC 17 de 2000 (pico 1 17 semanas), US Radio 19 de 2000 (pico 1 14 semanas), Australia 26 de 2000, Italia 34 de 2000, Partido 39 de 1999, Brasil 44 de 2000, Alemania 154 de la década de 2000 (pico 2 11 semanas), Aclamado 2376 (2000) |
3 | U2 | Hermoso dia | 2000 | ![]() | Reino Unido 1 - octubre 2000 (16 semanas), Holanda 1 - septiembre 2000 (17 semanas), Noruega 1 - octubre 2000 (6 semanas), Polonia 1 - septiembre 2000 (46 semanas), República de Irlanda 1 por 3 semanas - octubre 2000, Australia 1 por 1 semana - octubre de 2000, Europa 1 por 2 semanas - octubre de 2000, España 1 por 1 semana - noviembre de 2000, Grammy en 2000, Japón (Tokio) 2 - septiembre de 2000 (24 semanas), MTV Video of the Year 2001 (nominado), Suecia 3 - octubre 2000 (5 semanas), US Gold (certificado por RIAA en mayo de 2005), Suiza 6 - octubre 2000 (8 semanas), Bélgica 8 - octubre 2000 (6 semanas), Italia 12 de 2000, RYM 13 de 2000, US Billboard 21 - Oct 2000 (25 semanas), Alemania 21 - Oct 2000 (1 mes), Scrobulate 22 of rock, Austria 23 - Nov 2000 (1 semana), ARC 37 de 2001 (pico 4 18 semanas), Australia 46 de 2000, Europa 50 de la década de 2000 (2000), Party 62 de 2007, US Radio 77 de 2001 (pico 19 3 semanas), Brasil 83 de 2000, Virgin 99, TheQ 225, WXPN 471, Acclaimed 1223 |
4 | The Corrs | Jadeante | 2000 | ![]() | Reino Unido 1 - diciembre de 2000 (17 semanas), Suecia 1 - diciembre de 2000 (10 semanas), Austria 1 - enero de 2001 (5 semanas), Suiza 1 - diciembre de 2000 (22 semanas), República de Irlanda 1 por 6 semanas - diciembre de 2000, Europa 1 por 10 semanas - diciembre de 2000, Alemania 1 por 1 semana - enero de 2001, España 1 por 1 semana - febrero de 2001, Holanda 2 - diciembre de 2000 (11 semanas), Alemania 2 - enero de 2001 (4 meses), MTV Video del año 2001 (nominado), platino del Reino Unido (certificado por BPI en diciembre de 2000), platino de Francia (certificado por SNEP en febrero de 2001), platino de Alemania (certificado por BMieV en 2001), Suiza 3 de 2001, Noruega 3 - diciembre de 2000 (13 semanas), Bélgica 3 - diciembre de 2000 (13 semanas), Australia 3 de 2001, RYM 3 de 2000, Japón (Tokio) 18 - enero de 2001 (11 semanas), Italia 26 de 2001, Polonia 30 - enero de 2001 (5 semanas), Billboard 51 de EE. UU. - noviembre de 2000 (15 semanas), Scrobulate 53 de hip-hop, Alemania 69 de la década de 2000 (pico 1 12 semanas), Francia (InfoDisc) 127 de la década de 2000 (pico 3, 26 semanas, 398.000 ventas estimado, 2000), Rolling Stone 290, Acclaimed 323 (2000), UKMIX 787 |
5 | Bon Jovi | Es mi vida | 2000 | ![]() | Japón (Tokio) 1 - abril 2000 (24 semanas), Holanda 1 - mayo 2000 (14 semanas), Suecia 1 - mayo 2000 (6 semanas), Suiza 1 - mayo 2000 (23 semanas), Polonia 1 - abril 2000 (27 semanas), Bélgica 1 - mayo de 2000 (17 semanas), Europa 1 por 4 semanas - junio de 2000, España 1 por 1 semana - julio de 2000, Japón (Osaku) 2 de 2000 (pico 1 29 semanas), Austria 2 - mayo de 2000 (7 semanas), Alemania 2 - mayo 2000 (4 meses), Alemania Platinum (certificado por BMieV en 2000), Reino Unido 3 - junio 2000 (13 semanas), Francia 3 - abril 2000 (2 semanas), Suiza 3 de 2000, Noruega 3 - mayo de 2000 (16 semanas), Italia 3 de 2000, POP 8 de 2001, EE. UU. BB 11 de 2001, Australia 19 de 2000, Alemania 27 de la década de 2000 (pico 2 16 semanas), Billboard de EE. UU. 33 - Agosto de 2000 ( 20 semanas), US Radio 67 de 2000 (pico 14 6 semanas), Party 124 de 1999, RYM 144 de 1999 |
Según Soundscan, el álbum más vendido de 2000 fue No Strings Attached de NSYNC, vendiendo casi 10 millones de copias.
Rango | Álbum | Artista | Ventas (en millones) |
---|---|---|---|
1 | Sin condiciones | NSYNC | 9,9 |
2 | ¡Vaya!... Lo hice de nuevo | Britney Spears | 8.8 |
3 | El LP de Marshall Mathers | Eminem | 7,9 |
4 | Arcilla humana | Credo | 6.6 |
5 | Sobrenatural | Santana | 5.9 |
6 | 1 | Los Beatles | 5.1 |
7 | Gramática del país | Nelly | 5.1 |
8 | Azul negro | muchachos del callejón | 4,7 |
9 | 2001 | Dr. Dre | 3.9 |
10 | La escritura está en la pared | Niño del destino | 3.8 |