Temporada | 2007-08 |
---|---|
Campeones | Supersport United 1er título de PSL |
Relegado | Leopardos negros Jomo Cosmos |
Liga de Campeones CAF 2009 | Supersport United Ajax Ciudad del Cabo |
Copa Confederación CAF 2009 | Mamelodi Sundowns (a través de la copa nacional ) |
Partidos jugados | 240 |
Goles anotados | 532 (2,22 por partido) |
Máximo goleador | James Chamanga (14) |
Mayor victoria en casa | Supersport United 6-2 Free State Stars (23 de marzo de 2008) |
Mayor victoria a domicilio | Mamelodi Sundowns 0-4 Free State Stars (18 de mayo de 2008) |
Puntaje más alto | Moroka Swallows 6-2 Platinum Stars (09 de diciembre de 2007) (8 goles) |
Carrera ganadora más larga | (7 victorias) Mamelodi Sundowns |
La racha invicta más larga | (13 partidos) Engen Santos |
La carrera sin victorias más larga | (19 juegos) Jomo Cosmos |
La carrera perdedora más larga | (6 juegos) Black Leopards |
Asistencia media | 6.157 |
← 2006–07 2008-09 → |
A continuación se muestran los resultados finales de la temporada de fútbol 2007-08 de la Premier Soccer League en Sudáfrica.
Pos | Equipo | Pld | W | D | L | GF | Georgia | GD | Ptos | Calificación o descenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Supersport United | 30 | dieciséis | 6 | 8 | 40 | 26 | +14 | 54 | Clasificación para la Liga de Campeones CAF 2008 |
2 | Ajax Ciudad del Cabo | 30 | 14 | 10 | 6 | 44 | 27 | +17 | 52 | |
3 | Engen Santos | 30 | 12 | 13 | 5 | 36 | 29 | +7 | 49 | |
4 | Sundowns de Mamelodi | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 35 | +5 | 47 | Clasificación para la Copa Confederación CAF 2008 |
5 | Estrellas del Estado Libre | 30 | 12 | 9 | 9 | 43 | 40 | +3 | 45 | |
6 | Jefes Kaizer | 30 | 10 | 13 | 7 | 32 | 20 | +12 | 43 | |
7 | Golondrinas moroka | 30 | 12 | 7 | 11 | 41 | 41 | 0 | 43 | |
8 | Piratas de Orlando. | 30 | 12 | 6 | 12 | 38 | 30 | +8 | 42 | |
9 | Flechas doradas | 30 | 10 | 11 | 9 | 34 | 32 | +2 | 41 | |
10 | Estrellas de platino | 30 | 10 | 10 | 10 | 28 | 32 | −4 | 40 | |
11 | Celta de Bloemfontein | 30 | 11 | 6 | 13 | 30 | 35 | −5 | 39 | |
12 | Bidvest Wits | 30 | 10 | 8 | 12 | 28 | 35 | −7 | 38 | |
13 | Amazulu | 30 | 9 | 7 | 14 | 27 | 36 | −9 | 34 | |
14 | Thanda Royal Zulu | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 44 | −13 | 31 | |
15 | Leopardos negros | 30 | 8 | 5 | 17 | 27 | 42 | −15 | 29 | Clasificación para el desempate de descenso |
dieciséis | Jomo Cosmos | 30 | 2 | dieciséis | 12 | 13 | 28 | −15 | 22 | Descenso a Primera División Nacional |
Teko Modise (Piratas de Orlando)
Musa Otieno (Santos)
Enoch Molefe
Elias Pelembe (Supersport United)
Itumeleng Khune (Jefes Kaizer)
Gavin Hunt (Supersport United)
Itumeleng Khune (Jefes Kaizer)
James Chamanga (golondrinas Moroka)
Siboniso Gaxa (Supersport United) vs Mamelodi Sundowns
Vusiwe Masondo (Ases negros de Mpumalanga)
Thabang Rooi (Ases negros de Mpumalanga)
Itumeleng Khune (Jefes Kaizer)
Última actualización: 17 de mayo de 2008 Fuente: sitio web oficial de PSL
Equipo | Proveedor | Patrocinador de la camiseta |
---|---|---|
Ajax CT | Puma | MTN |
AmaZulu | Reebok | ESPATO |
Bidvest Wits | Hummel | Bidvest |
Leopardos negros | Umbro | MTN |
Celta de Bloemfontein | Reebok | Vodacom |
Engen Santos | Puma | Engen |
Estrellas del Estado Libre | Umbro | Vacante |
Flechas doradas | Umbro | MTN |
Jomo Cosmos | Puma | Bonitas |
Jefes Kaizer | Nike | Vodacom |
Sundowns de Mamelodi | Diadora | MTN |
Golondrinas moroka | Inglete | Volkswagen |
Piratas de Orlando | Adidas | Vodacom |
Estrellas de platino | Kappa | Dunns |
Supersport United | Hummel | DStv |
Thanda Royal Zulu | Puma | Thanda |