El Campeonato Mundial de Boxeo Juvenil AIBA 2008 se llevó a cabo en Guadalajara, México, del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2008. Fue la primera edición del Campeonato Mundial Juvenil de Boxeo AIBA que había tomado el relevo del Campeonato Mundial Juvenil. La competencia está bajo la supervisión del organismo rector mundial de boxeo amateur AIBA y es la versión juvenil del Campeonato Mundial de Boxeo Amateur.
Un total de 359 luchadores de 68 países diferentes se inscribieron para competir en la edición inaugural de la competencia.
Evento | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
Peso mosca ligero (- 48 kilogramos) | ![]() | ![]() | ![]()
|
Peso mosca (- 51 kilogramos) | ![]() | ![]() | ![]()
|
Peso gallo (- 54 kilogramos) | ![]() | ![]() | ![]()
|
Peso pluma (- 57 kilogramos) | ![]() | ![]() | ![]()
|
Ligero (- 60 kilogramos) | ![]() | ![]() | ![]()
|
Peso welter ligero (- 64 kilogramos) | ![]() | ![]() | ![]()
|
Peso wélter (- 69 kilogramos) | ![]() | ![]() | ![]()
|
Peso medio (- 75 kilogramos) | ![]() | ![]() | ![]()
|
Peso semipesado (- 81 kilogramos) | ![]() | ![]() | ![]()
|
Peso pesado (- 91 kilogramos) | ![]() | ![]() | ![]()
|
Superpesado (+ 91 kilogramos) | ![]() | ![]() | ![]()
|
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totales (20 naciones) | 11 | 11 | 22 | 44 |
Coordenadas : 20 ° 38'40 "N 103 ° 22'08" W / 20.644328 ° N 103.368908 ° W / 20.644328; -103.368908