El Campeonato Mundial Juvenil de Boxeo AIBA 2010 se llevó a cabo en Bakú, Azerbaiyán, del 25 de abril al 3 de mayo de 2010. Fue la segunda edición del Campeonato Mundial Juvenil de Boxeo AIBA que había tomado el relevo del Campeonato Mundial Juvenil. La competencia está bajo la supervisión del organismo rector mundial de boxeo amateur AIBA y es la versión juvenil del Campeonato Mundial de Boxeo Amateur.
Un total de 466 boxeadores de 96 países diferentes se inscribieron para competir en esta edición de la competencia.
Evento | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
Peso mosca ligero (–48 kg) | Salman Alizade Azerbaiyán ![]() | Ryan Burnett Irlanda ![]() | Zohidjon Hoorboyev Uzbekistán ![]() Yosvany Veitía Cuba ![]() |
Peso mosca (–51 kg) | Shaban Shahpalangov Azerbaiyán ![]() | Emmanuel Rodríguez Puerto Rico ![]() | Vasiliy Vetkin Rusia ![]() Hesham Abdelaal Egipto ![]() |
Peso gallo (–54 kg) | Robeisy Ramírez Cuba ![]() | Shiva Thapa India ![]() | Dawid Michelus Polonia ![]() Alexandru Marin Rumanía ![]() |
Peso pluma (–57 kg) | Artur Brill Alemania ![]() | Norlan Yera Cuba ![]() | Denislav Suslekov Bulgaria ![]() Elvin Isayev Azerbaiyán ![]() |
Ligero (–60 kg) | Krishan Vikas India ![]() | Evaldas Petrauskas Lituania ![]() | Thomas Vahrenholt Alemania ![]() Brett Mather Australia ![]() |
Peso welter ligero (–64 kg) | Oleg Neklyudov Ucrania ![]() | Fabián Maidana Argentina ![]() | Samuel Zapata Venezuela ![]() Ričardas Kuncaitis Lituania ![]() |
Peso wélter (–69 kg) | David Lourenço Brasil ![]() | Ahmad Mamadjanov Uzbekistán ![]() | Denis Radovan Alemania ![]() Islomzhon Dalibaev Kirguistán ![]() |
Peso medio (–75 kg) | Joe Ward Irlanda ![]() | Damien Hooper Australia ![]() | Juan Carlos Carrillo Colombia ![]() Zoltán Harcsa Hungría ![]() |
Peso ligero (–81 kg) | Irosvani Duvergel Cuba ![]() | Sardorbek Begaliev Uzbekistán ![]() | Anzor Elpiev Rusia ![]() Burak Aksın Turquía ![]() |
Peso pesado (–91 kg) | Lenier Pero Cuba ![]() | Alexander Ivanov Rusia ![]() | Fabio Turchi Italia ![]() Ümit Can Patır Turquía ![]() |
Peso superpesado (+ 91 kg) | Filip Hrgović Croacia ![]() | Tony Yoka Francia ![]() | Joseph Parker Nueva Zelanda ![]() Oleksandr Skoryi Ucrania ![]() |
* Nación anfitriona ( Azerbaiyán )
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
5 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
13 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
dieciséis | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totales (26 naciones) | 11 | 11 | 22 | 44 |