Temporada | 2014-15 |
---|---|
Campeones | Jefes Kaizer |
Relegado | AmaZulu |
Liga de Campeones | Kaizer Chiefs Mamelodi Sundowns |
Copa Confederacion | Ajax Ciudad del Cabo Bidvest Wits University |
Partidos jugados | 240 |
Goles anotados | 555 (2,31 por partido) |
Máximo goleador | Moeketsi Sekola (14) |
Mayor victoria en casa | Sundowns 5–0 Polokwane City ( 11 de marzo de 2015 ) |
Mayor victoria a domicilio | Sundowns 0–5 Bloem Celtic ( 15 de abril de 2014 ) |
Puntuación más alta | Supersort 2-5 AmaZulu ( 1 de marzo de 2015 ) |
Carrera ganadora más larga | 8 juegos Kaizer Chiefs |
La racha invicta más larga | 19 partidos Kaizer Chiefs |
La carrera sin victorias más larga | 12 juegos AmaZulu |
La carrera perdedora más larga | 4 juegos Polokwane City Moroka Swallows |
Mayor asistencia | 88.000 Kaizer Chiefs 0-2 Orlando Priates ( 6 de diciembre de 2014 ) |
Asistencia más baja | 100 Moroka Swallows 2-1 AmaZulu ( 13 de agosto de 2014 ) |
Asistencia media | 6.499 |
← 2013–14 2015–16 → Todas las estadísticas son correctas al 24 de abril de 2015. |
La temporada 2014-15 de la Premier Division sudafricana (conocida como la ABSA Premiership por motivos de patrocinio) fue la decimonovena temporada de la Premier Soccer League desde su creación en 1996. Los partidos se anunciaron el 5 de junio de 2014. La liga se inauguró el 8 de agosto de 2014 y será concluirá el 9 de mayo de 2015.
Mamelodi Sundowns fueron los campeones defensores, habiendo ganado la temporada anterior 2013-14 de la South African Premier Division (PSL). Chippa United obtuvo su segundo ascenso a la liga de primer nivel después de ganar la Primera División Nacional 2013-14. Polokwane City se mantuvo en la liga después de vencer a Black Leopards y Milano United en el Torneo de Playoffs.
Los equipos de fútbol de Sudáfrica tienden a utilizar varios estadios en el transcurso de una temporada para sus partidos en casa. La siguiente tabla solo indicará el estadio más utilizado por el club para sus partidos en casa.
Equipo | Provincia | Lugar de origen | Capacidad |
---|---|---|---|
Ajax Ciudad del Cabo | cabo Oeste | Estadio de Ciudad del Cabo | 55.000 |
AmaZulu | Kwazulu-Natal | Estadio Moses Mabhida | 54.000 |
Bidvest Wits | Gauteng | Estadio Bidvest | 5,000 |
Celta de Bloemfontein | Estado libre | Estadio Seisa Ramabodu | 20.000 |
Chippa United | Cabo del Este | Estadio Nelson Mandela Bay | 49.000 |
Estrellas del Estado Libre | Estado libre | Estadio Charles Mopeli | 35.000 |
Jefes Kaizer | Gauteng | Estadio FNB (Soccer City) | 94,700 |
Mamelodi Sundowns | Gauteng | Estadio Loftus Versfeld | 52 000 |
Maritzburg United | Kwazulu-Natal | Estadio Harry Gwala | 10,700 |
Golondrinas moroka | Gauteng | Estadio de Dobsonville | 24 000 |
Ases negros de Mpumalanga | Mpumalanga | Estadio Mbombela | 40,900 |
Piratas de Orlando | Gauteng | Estadio de Orlando | 36,400 |
Estrellas de platino | noroeste | Estadio Royal Bafokeng | 45.000 |
Ciudad de Polokwane | Limpopo | Estadio Peter Mokaba | 41,733 |
Supersport United | Gauteng | Estadio Lucas Moripe | 28,900 |
Tuks FC | Gauteng | Estadio Tuks | 8.000 |
Equipo | Gerente | Proveedor | Patrocinador de la camiseta |
---|---|---|---|
Ajax Ciudad del Cabo | ![]() | Adidas | Huawei |
AmaZulu | ![]() | Kappa | ESPATO |
Bidvest Wits | ![]() | Kappa | Bidvest |
Ciudad de Polokwane | ![]() | XCO | Vacante |
Celta de Bloemfontein | ![]() | Kappa | MTN |
Estrellas del Estado Libre | ![]() | Maxed | Bonitas |
Chippa United | vacante | Nike | Chippa Holdings |
Jefes Kaizer | ![]() | Nike | Vodacom |
Mamelodi Sundowns | ![]() | Nike | Ubuntu Botho |
Maritzburg United | ![]() | Umbro | Vacante |
Golondrinas moroka | ![]() | Puma | Hyundai |
Ases negros de Mpumalanga | ![]() | Umbro | ISPS Handa |
Piratas de Orlando | ![]() | Adidas | Vodacom |
Estrellas de platino | ![]() | Acelli | El hotel Royal Marang |
Supersport United | ![]() | Kappa | Engen Petroleum |
Tuks FC | ![]() | Umbro | TrabajadoresVida |
Pos | Equipo | Pld | W | re | L | GF | Georgia | GD | Ptos | Calificación o descenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jefes Kaizer (C, Q) | 30 | 21 | 6 | 3 | 41 | 14 | +27 | 69 | Clasificación para la Liga de Campeones CAF 2016 |
2 | Sundowns Mamelodi (Q) | 30 | dieciséis | 9 | 5 | 44 | 24 | +20 | 57 | |
3 | Ingenio Bidvest (Q) | 30 | 15 | 7 | 8 | 34 | 25 | +9 | 52 | Clasificación para la Copa Confederación CAF 2016 |
4 | Piratas de Orlando | 30 | 13 | 11 | 6 | 46 | 29 | +17 | 50 | |
5 | Ajax Ciudad del Cabo (Q) | 30 | 12 | 8 | 10 | 34 | 35 | −1 | 44 | Clasificación para la Copa Confederación CAF 2016 |
6 | Supersport United | 30 | 12 | 5 | 13 | 39 | 40 | −1 | 41 | |
7 | Celta de Bloemfontein | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 27 | +7 | 40 | |
8 | Maritzburg United | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 25 | +5 | 40 | |
9 | Estrellas del Estado Libre | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 | 39 | −5 | 38 | |
10 | Ases negros de Mpumalanga | 30 | 7 | 13 | 10 | 35 | 39 | −4 | 34 | |
11 | Estrellas de platino | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 38 | −8 | 34 | |
12 | Ciudad de Polokwane | 30 | 9 | 7 | 14 | 42 | 60 | −18 | 34 | |
13 | Universidad de Pretoria | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 32 | −4 | 32 | |
14 | Chippa United | 30 | 7 | 9 | 14 | 23 | 37 | −14 | 30 | |
15 | Golondrinas moroka | 30 | 8 | 6 | dieciséis | 30 | 47 | −17 | 30 | Clasificación para el torneo PSL Playoff |
dieciséis | AmaZulu (R) | 30 | 6 | 9 | 15 | 31 | 44 | −13 | 27 | Descenso a Primera División Nacional |
Rango | Jugador | Club | Metas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Estrellas del Estado Libre | 14 |
2 | ![]() | Celta de Bloemfontein | 13 |
3 | ![]() | Ciudad de Polokwane | 11 |
4 | ![]() | Piratas de Orlando | 10 |
![]() | Mamelodi Sundowns | 10 | |
6 | ![]() | Supersport United | 8 |
![]() | Estrellas de platino | 8 | |
![]() | Piratas de Orlando | 8 | |
9 | ![]() | Mamelodi Sundowns | 7 |
![]() | Jefes Kaizer | 7 | |
![]() | Universidad de Pretoria | 7 | |
![]() | Golondrinas moroka | 7 | |
![]() | Universidad de Pretoria | 7 | |
![]() | Jefes Kaizer | 7 | |
![]() | Estrellas de platino | 7 |
Rango | Jugador | Club | Sábanas limpias |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Jefes Kaizer | 4 |
![]() | Mamelodi Sundowns |
Mes | Entrenador del mes de la Premier League de ABSA | Jugador del mes de la ABSA Premiership | Referencia | ||
---|---|---|---|---|---|
Gerente | Club | Jugador | Club | ||
agosto | ![]() | Jefes Kaizer | ![]() | Jefes Kaizer |
Fuente: Premier Soccer League