![]() | |
Ciudad anfitriona | Veracruz |
---|---|
País | México |
Equipos participantes | 31 países |
Atletas participantes | 5.707 Atletas |
Eventos | 36 Deportes |
Ceremonia de apertura | 14 de noviembre de 2014 ( 14/11/2014 ) |
Ceremonia de clausura | 30 de noviembre de 2014 ( 30/11/2014 ) |
Inaugurada oficialmente por | Miguel Ángel Osorio Chong |
Sede principal | Estadio Luis "Pirata" Fuente |
Sitio web | www.veracruz2014.mx |
← 2010 2018 → |
Los 22º Juegos Centroamericanos y del Caribe se llevaron a cabo del 14 al 30 de noviembre de 2014 en Veracruz, México. Los Juegos contaron con 36 deportes, la mayoría ocurridos en Veracruz, pero algunos ocurrieron en Boca del Río, Xalapa, Córdoba, Tuxpan y Coatzacoalcos.
Contenido
Los siguientes 31 países participaron en esta edición.
Naciones participantes | |||
---|---|---|---|
|
|
|
* Nación anfitriona ( México )
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 123 | 66 | sesenta y cinco | 254 |
2 | ![]() | 115 | 106 | 111 | 332 |
3 | ![]() | 72 | 74 | 78 | 224 |
4 | ![]() | 53 | 81 | 108 | 242 |
5 | ![]() | 21 | 33 | 25 | 79 |
6 | ![]() | 15 | 24 | 45 | 84 |
7 | ![]() | 15 | 19 | 43 | 77 |
8 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 8 |
9 | ![]() | 2 | 9 | 12 | 23 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 8 | 11 |
11 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
12 | ![]() | 1 | 3 | 11 | 15 |
13 | ![]() | 1 | 2 | 9 | 12 |
14 | ![]() | 1 | 2 | 4 | 7 |
15 | ![]() | 1 | 2 | 3 | 6 |
dieciséis | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 | ![]() | 0 | 2 | 5 | 7 |
21 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
![]() | 0 | 1 | 3 | 4 | |
![]() | 0 | 1 | 3 | 4 | |
24 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totales (31 naciones) | 432 | 432 | 544 | 1408 |
Sitio web oficial (archivado) (en español)