![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
← miembros salientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los 65 escaños (más los escaños compensatorios) de la Cámara de Representantes. 33 (+) escaños necesarios para la mayoría | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apagar | 92,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Las elecciones generales se celebraron en Malta el sábado 3 de junio de 2017. Las elecciones fueron impugnadas por el Partido Laborista, encabezado por el Primer Ministro Joseph Muscat, el Partido Nacionalista, encabezado por el líder de la oposición Simon Busuttil, y otros cuatro partidos; convirtiéndose en las elecciones con la mayoría de los partidos participando desde 1962. El resultado fue una victoria del Partido Laborista, con el 55% del voto popular. La participación electoral alcanzó el 92% (1% menos que en 2013 ).
Las elecciones generales anteriores se celebraron el sábado 9 de marzo de 2013. El Partido Laborista, liderado por Muscat, derrotó al Partido Nacionalista en el poder de Lawrence Gonzi en una victoria aplastante, obteniendo 39 escaños en la Cámara de Representantes, contra 30 del Partido Nacionalista. Sin embargo, el 5 de febrero de 2015, el Tribunal Constitucional ordenó que se concedieran dos escaños adicionales al Partido Nacionalista, aumentando el número total de escaños a 71. El Partido Laborista luego perdió un escaño cuando Marlene Farrugia renunció al grupo parlamentario laborista, para luego formar el Partido Demócrata.
Tras la derrota, Gonzi dimitió como líder de los nacionalistas, y Simon Busuttil ocupó su lugar el 13 de mayo.
Muscat prestó juramento como nuevo primer ministro el 11 de marzo. El gabinete de 15 ministros fue el gabinete más grande en la historia de Malta. Este récord fue nuevamente superado cuando Muscat anunció una reorganización del gabinete luego de la aparición del nombre del ministro Konrad Mizzi en los Papeles de Panamá ; el nuevo gabinete contó con 16 ministros y el Primer Ministro. Mizzi fue incluido en el nuevo gabinete como Ministro dentro de la Oficina del Primer Ministro. Antes de las elecciones de 2013, Muscat había prometido que el tamaño de su gabinete nunca superaría el tamaño del gabinete más grande de las administraciones de Fenech Adami, el mayor de los cuales estaba formado por 13 ministros.
Tras el estallido de los Papeles de Panamá, donde los ya mencionados Mizzi y Keith Schembri, el Jefe de Gabinete de la Oficina del Primer Ministro fueron incluidos como propietarios de una empresa panameña, junto con un propietario no identificado de una tercera empresa, la maltesa. El gobierno estaba recibiendo una gran cantidad de presión por parte de la sociedad civil, encabezada por la bloguera Daphne Caruana Galizia, pero también por el Partido Nacionalista, especialmente el líder de la oposición Simon Busuttil. Nexia BT, una empresa de auditoría maltesa, reclamó la propiedad de Egrant.
El 20 de abril de 2017, Caruana Galizia publicó una serie de artículos que vinculaban a Joseph Muscat, Konrad Mizzi, Brian Tonna (socio director de Nexia BT, propietario de BT International, que es el único accionista de la franquicia maltesa Mossack Fonseca ). Muscat convocó una conferencia de prensa en la que indicó que solicitó una investigación sobre las afirmaciones de Caruana Galizia, negando categóricamente cualquier irregularidad y etiquetando las acusaciones como "la mayor mentira en la historia política de Malta". Aproximadamente dos horas después, el presidente del Banco Pilatus, Ali Sadr Hasheminejad, un iraní con pasaporte de St. Kitts y Nevis, fue visto saliendo del banco con un colega, cada uno con una pieza de equipaje. Hasheminejad se negó a dar más información. La policía allanó Pilatus Bank el 21 de abril, sin embargo, los medios de la PN consideraron que era demasiado tarde, ya que esa noche un "misterioso" vuelo en ferry operado por VistaJet se dirigía a Bakú, Azerbaiyán. Además, el líder del PN, Busuttil, pidió la renuncia de Muscat y anunció una manifestación nacional contra la corrupción, considerando también inapropiada la "inacción" de la Policía ya que el Comisionado de Policía estaba disfrutando de una cena en un restaurante. Michael Briguglio, un político de Alternattiva Demokratika, estuvo de acuerdo en que el primer ministro debería renunciar y tuiteó que se uniría a la protesta.
El 1 de mayo de 2017, Muscat anunció elecciones anticipadas para el 3 de junio de 2017. El anuncio se hizo durante una manifestación del Primero de Mayo organizada por el Partido Laborista en La Valeta. La razón citada fue salvaguardar la estabilidad económica de los hambrientos de poder.
El sistema de votación maltés es una variante de la representación proporcional, lograda mediante el uso del voto único transferible, con cinco diputados que se devolverán de cada uno de los trece distritos. El sistema de distritos electorales de cinco escaños lo mantienen los partidos representados en la Cámara de Representantes, pero no es un requisito constitucional. En total, hay 65 mandatos directos, con un número variable de en-grandes asientos (hasta cuatro) añadido en algunos casos, para asegurar que la votación general de primera preferencia se refleja en la composición de la Cámara de Representantes, que es, que el partido con más votos tiene la mayoría de escaños.
El panorama político maltés se considera uno de los sistemas bipartidistas más puros del siglo XXI, y ha estado dominado por grupos moderados de centro izquierda y centro derecha durante décadas; ningún tercero había elegido diputados desde las elecciones de 1962. Seis partidos presentaron candidatos en las elecciones de 2017, la primera vez desde 1962 que los votantes malteses tenían tantos partidos en la boleta:
Antes del anuncio de las elecciones, las encuestas de opinión mostraban al Partido Laborista con una ventaja constante sobre el Partido Nacionalista de alrededor de 5 puntos porcentuales. Las encuestas de opinión realizadas durante la campaña continuaron arrojando resultados similares.
A continuación se muestra una lista de los candidatos que se postularon en las elecciones generales de 2017; se enumeran en el orden utilizado por la Comisión Electoral de Malta. Los líderes de los partidos están marcados con un asterisco, mientras que todos los candidatos que obtuvieron con éxito un escaño en las elecciones, según lo informado por la comisión electoral, están marcados en negrita. Los candidatos individuales pueden competir en más de una circunscripción, lo que significa que algunos nombres aparecen en varias celdas. Es posible que un candidato sea elegido en dos distritos, en cuyo caso renuncia a uno y ese escaño se asigna a una persona del mismo partido.
Distrito | Partido Laborista | Partido Nacionalista (+ Partido Demócrata) | Alternativa democrática | Moviment Patrijotti Maltin | Alleanza Bidla | Independientes |
---|---|---|---|---|---|---|
Distrito 1 | Aaron Farrugia Deo Debattista Luciano Busuttil Joseph Matthew Attard Silvio Parnis Joe Cilia Jose Herrera Carlo Stivala Davina Sammut Hili | Edward Torpiano Mario De Marco Ray Bugeja Paula Mifsud Bonnici Anthony Buttigieg Justin Schembri Liam Sciberras Claudio Grech Herman Farrugia | Marc'Andrea Cassar | Simon Borg Henry Battistino * | Ivan Grech Mintoff * | José Aquilina |
Distrito 2 | Joe Mizzi Stefan Buontempo Deo Debattista Byron Camilleri Joseph Muscat * Glenn Bedingfield Chris Agius Helena Dalli Mark Causon Carmelo Abela | Doris Borg Mary Bezzina Salvu Mallia Jason Zammit Angelo Micallef Errol Cutajar Charles Bonello Ruben Teeling Malcolm Bezzina Josie Muscat Kevin Cassar Stephen Spiteri Ivan Bartolo | Mario Mallia Christian Mizzi | Norman Scicluna Alexander Darmanin Naged Megally | - | - |
Distrito 3 | Owen Bonnici Joe Mizzi Sebastian Muscat Chris Fearne Edric Micallef Kenneth Spiteri Mario Calleja Marion Mizzi Chris Agius Etienne Grech Helena Dalli Silvio Grixti Carmelo Abela Jean Claude Micallef | Juan Bautista Camilleri Raymond Caruana Janice Chetcuti Mary Bezzina Jason Zammit Errol Cutajar Carm Mifsud Bonnici Mario Galea Charlot Cassar Amanda Abela Catherine Farrugia Mario Rizzo Naudi Josie Muscat Stephen Spiteri | Christian Mizzi | Graziella Borg Duca Alexander Darmanin | - | Nazzareno Bonnici |
Distrito 4 | Stefan Buontempo Konrad Mizzi Chris Fearne Byron Camilleri Andrew Ellul Silvio Parnis Joe Cilia Etienne Grech Dominic Grima Rita Sammut | Jason Azzopardi Aaron Micallef Piccione Caroline Galea Ivan Bartolo Charles Bonello Carm Mifsud Bonnici Therese Comodini Cachia Catherine Farrugia Lawrence Bonavia Liam Sciberras Mark Sammut | Carmelo Cacopardo | Stephen Florian Norman Scicluna Desmond Falzon Henry Battistino * | - | - |
Distrito 5 | Julia Farrugia Portelli Joseph Cutajar Owen Bonnici Roderick Cachia Sebastian Muscat Luciano Busuttil Joe Farrugia Edric Micallef Joseph Muscat * Glenn Bedingfield Stefan Zrinzo Azzopardi Mario Calleja Carlo Stivala Rita Sammut | Hermann Schiavone Norman Vella Stanley Zammit Anthony Bezzina Nick Refalo Marlene Farrugia Shirley Cauchi Mario Rizzo Naudi Mary Grace Vella Noel Galea | Pascal Aloisio | Simon Borg Johann Ferriggi | - | - |
Distrito 6 | Gavin Gulia Ian Borg Silvio Schembri Roderick Galdes Rosianne Cutajar Robert Abela | Clyde Puli Ryan Callus George Muscat Alessia Psaila Zammit Amanda Abela Karol Aquilina Monique Agius Peter Micallef Kevin Cassar Godfrey Farrugia | Simón Galea | Graziella Borg Duca | Salvador Xuereb | - |
Distrito 7 | Gavin Gulia Julia Farrugia Portelli Anthony Agius Decelis Charles Azzopardi Ian Borg Stefan Zrinzo Azzopardi Ian Castaldi Paris Silvio Schembri Edward Scicluna Jeffrey Pullicino Orlando | Paul Mazzola Dounia Borg Beppe Fenech Adami Antione Borg Sam Abela Ian Mario Vassallo Edwin Vassallo Monique Agius Lee Bugeja Bartolo Peter Micallef David Vassallo Godfrey Farrugia Jean Pierre Debono | Ralph Cassar | Johann Ferriggi Anthony Calleja Alex Pisani | Joseph Giardina | - |
Distrito 8 | Ian Castaldi París Edward Scicluna Edward Zammit Lewis Rachel Tua Chris Cardona Rosianne Cutajar Alex Muscat | Beppe Fenech Adami David Agius Timothy Alden Michael Asciak Malcolm Bezzina Lee Bugeja Bartolo Claudette Buttigieg Therese Comodini Cachia Vincent (Censu) Galea Angelo Micallef Giorgio Mario Schembri Justin Schembri David Thake Norman Vella | Mario Mallia Pascal Aloisio | Romina Farrugia Randon Ġużeppi Sammut | - | - |
Distrito 9 | Edward Zammit Lewis Sigmund Mifsud Clifton Grima Manuel Mallia Nikita Zammit Alamango Michael Falzon Conrad Borg Manche | Alan Abela Wadge Charles Selvaggi Francis Zammit Dimech Karl Gouder Wayne Hewitt Robert Arrigo Noel Muscat George Pullicino Graziella Attard Previ Ivan Bartolo Timoteo Alden Albert Buttigieg Duncan Bonnici Roselyn Borg Knight Evelyn Vella Brincat Justin Fenech Marthese Portelli Marcos Azzopardi Kristy Debono Herman Farrugia | Arnold Cassola * Danika Formosa | Ġużeppi Sammut Desmond Falzon | Elizabeth Claire Mikkelsen | - |
Distrito 10 | Evarista Bartolo Sigmund Mifsud Clifton Grima Manuel Mallia Mark Causon Nikita Zammit Alalmango Michael Falzon Jean Claude Micallef Conrad Borg Manche Marion Mizzi | Alan Abela Wadge Charles Salvaggi Francis Zimmit Dimech Anne Marie Muscat Fenech Adami Karl Gouder Christopher Sansone Wayne Hewitt Robert Arrigo Noel Muscat George Pullincino Nick Refalo Graziella Attard Previ Ray Bugeja Karol Aqulina Albert Buttigieg Marlene Farrugia Anthony Buttigieg Roselyn Borg (Borg Knight) Brincat Evelyn Vella Justin Fenech Jason Zammit | Arnold Cassola * Danika Formosa | Fatima Hassanin | Elizabeth Claire Mikkelsen | - |
Distrito 11 | Anthony (Tony) Agius Decelis Alex Muscat Fleur Vella Michael Farrugia Chris Cardona Deborah Schembri Rachel Tua | Connie Scerri Simon Busuttil Graziella Galea Alex Perici Calascione Maria Deguara Alex Mangion Carmel (Charles) Polidano Shirley Cauchi Edwin Vassallo Simone Aquilana Giorgio Mario Schembri Ivan Bartolo David Agius | Carmelo Cacopardo Ralph Cassar | Romina Farrugia Randon Naged Megally | Salvador Xuereb | - |
Distrito 12 | Evarista Bartolo Fleur Vella Franco Mercieca Kenneth Spiteri Joseph Matthew Attard Alfred Grima Michael Farrugia Deborah Schembri Clayton Bartolo | Robert Cutajar David Thake Anne Marie Muscat Fenech Adami Salvu Mallia Simon Busuttil Edward Torpiano Graziella Galea Claudette Buttigieg Sam Abela Maria Deguara Duncan Bonnici Simone Aquilina Mark Azzopardi | Simon Galea Luke Caruana | Anthony Calleja Fatima Hassanin | Ivan Grech Mintoff * Joseph Giardina | José Aquilina |
Distrito 13 | Anton Refalo Joe Cordina George Camilleri Franco Mercieca Justyne Caruana Clint Camilleri | Ryan Mercieca Vincent (Ċensu) Galea Carmel (Charles) Polidano Maria Portelli Kevin Cutajar David Stellini Chris Said Frederick Azzopardi Jason Zammit Marthese Portelli Joseph Ellis | Luke Caruana | Stephen Florian | - | Nazzareno Bonnici |
Los nombres de los 65 diputados devueltos por los distritos están en negrita en la lista anterior. Además de estos, dos candidatos nacionalistas (Carm Mifsud Bonnici y Frederick Azzopardi) obtuvieron escaños generales de acuerdo con el sistema de representación proporcional.
![]() | |||||
Fiesta | Votos | % | Asientos | +/– | |
---|---|---|---|---|---|
Partido Laborista | 170,976 | 55.04 | 37 | –2 | |
Forza Nazzjonali ( PN - PD ) | 135.696 | 43,68 | 30 | 0 | |
Alternativa democrática | 2.564 | 0,83 | 0 | 0 | |
Moviment Patrijotti Maltin | 1,117 | 0,36 | 0 | Nuevo | |
Alleanza Bidla | 221 | 0,07 | 0 | Nuevo | |
Independientes | 91 | 0,03 | 0 | 0 | |
Total | 310.665 | 100,00 | 67 | –2 | |
Votos válidos | 310.665 | 98,72 | |||
Votos inválidos / en blanco | 4.031 | 1,28 | |||
Total de votos | 314,696 | 100,00 | |||
Votantes registrados / participación | 341,856 | 92.06 | |||
Fuente: Comisión Electoral |
Una vez que se conocieron los resultados preliminares, Muscat reclamó la victoria y Busuttil admitió la derrota. Muscat declaró que el resultado es un respaldo al programa de su gobierno, afirmando que "está claro que la gente ha optado por mantener el rumbo".
Busuttil presentó su renuncia como líder del Partido Nacionalista, junto con la de toda la administración del Partido Nacionalista, luego de la derrota. El partido inició el proceso de selección de un nuevo líder, que se esperaba que estuviera completo en septiembre. A pesar de esto, el destacado nacionalista Robert Arrigo escribió una carta abierta a Busuttil implorándole que rescindiera su renuncia.
El Partido Demócrata celebró la elección de su líder Marlene Farrugia como su primera diputada electa como un "resultado histórico".