Campeonato Mundial de Boxeo AIBA | |
---|---|
Estado | activo |
Género | evento deportivo |
Fechas) | variar |
Frecuencia | bienal |
Ubicación (es) | varios |
Inaugurado | 1974 (hombres) 2001 (mujeres) ( 1974) ( 2001) |
Organizado por | AIBA |
El Campeonato Mundial de Boxeo AIBA y el Campeonato Mundial de Boxeo Femenino AIBA son competiciones bienales de boxeo amateur organizadas por la Asociación Internacional de Boxeo (AIBA), que es el organismo rector del deporte. Junto con el programa de boxeo olímpico, es el nivel más alto de competencia para este deporte. El campeonato se celebró por primera vez en 1974 en La Habana, Cuba, como un evento exclusivo para hombres y el primer campeonato femenino se celebró más de 25 años después, en 2001.
Ambos campeonatos se llevan a cabo por separado en horarios bienales. Desde 1989 los campeonatos masculinos se celebran cada año impar; Los campeonatos femeninos se llevaron a cabo en años pares entre 2006 y 2018 y se cambiaron a años impares en 2019.
A partir del 1 de agosto de 2021, los hombres se agrupan en 13 categorías de peso de la siguiente manera:
Actualizado después del Campeonato Mundial de Boxeo AIBA 2019.
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 77 | 35 | 26 | 138 |
2 | ![]() | 26 | 21 | 22 | 69 |
3 | ![]() | dieciséis | 11 | 19 | 46 |
4 | ![]() | 15 | 11 | 17 | 43 |
5 | ![]() | 12 | 13 | 21 | 46 |
6 | ![]() | 9 | 14 | 18 | 41 |
7 | ![]() | 8 | 8 | 19 | 35 |
8 | ![]() | 7 | 5 | 17 | 29 |
9 | ![]() | 6 | 12 | 11 | 29 |
10 | ![]() | 6 | 4 | 9 | 19 |
11 | ![]() | 6 | 2 | 14 | 22 |
12 | ![]() | 4 | 6 | 25 | 35 |
13 | ![]() | 4 | 6 | 14 | 24 |
14 | ![]() | 3 | 1 | 9 | 13 |
15 | ![]() | 3 | 1 | 6 | 10 |
dieciséis | ![]() | 2 | 3 | 11 | dieciséis |
17 | ![]() | 2 | 3 | 8 | 13 |
18 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 6 |
19 | ![]() | 1 | 8 | 15 | 24 |
20 | ![]() | 1 | 6 | 10 | 17 |
21 | ![]() | 1 | 4 | 9 | 14 |
22 | ![]() | 1 | 4 | 6 | 11 |
23 | ![]() | 1 | 3 | 9 | 13 |
![]() | 1 | 3 | 9 | 13 | |
25 | ![]() | 1 | 3 | 5 | 9 |
26 | ![]() | 1 | 1 | 6 | 8 |
27 | ![]() | 1 | 1 | 5 | 7 |
28 | ![]() | 1 | 1 | 4 | 6 |
29 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
30 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
31 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
32 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
33 | ![]() | 0 | 5 | 6 | 11 |
34 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 6 |
35 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 |
36 | ![]() | 0 | 2 | 6 | 8 |
37 | ![]() | 0 | 2 | 5 | 7 |
38 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
![]() | 0 | 2 | 2 | 4 | |
40 | ![]() | 0 | 1 | 5 | 6 |
41 | ![]() | 0 | 1 | 4 | 5 |
42 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
43 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | |
46 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
48 | ![]() | 0 | 0 | 6 | 6 |
49 | ![]() | 0 | 0 | 5 | 5 |
![]() | 0 | 0 | 5 | 5 | |
51 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 4 |
52 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | |
54 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
57 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totales (69 naciones) | 222 | 220 | 444 | 886 |
Negrita denota boxeadores aficionados activos y el conteo de medallas más alto entre todos los boxeadores (incluidos aquellos que no están incluidos en estas tablas) por tipo.
Rango | Boxer | País | Pesos | De | Para | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Félix Savón | ![]() | 91 kilogramos | 1986 | 1999 | 6 | 1 | - | 7 |
2 | Juan Hernández Sierra | ![]() | 67 kilogramos | 1991 | 1999 | 4 | - | 1 | 5 |
Julio César La Cruz | ![]() | 81 kilogramos | 2011 | 2019 | 4 | - | 1 | 5 | |
4 | Lázaro Álvarez | ![]() | 56 kg / 60 kg / 57 kg | 2011 | 2019 | 3 | 2 | - | 5 |
5 | Serafim Todorov | ![]() | 54 kg / 57 kg | 1989 | 1995 | 3 | 1 | - | 4 |
Zou Shiming | ![]() | 48 kg / 49 kg | 2003 | 2011 | 3 | 1 | - | 4 | |
7 | Francisc Vaștag | ![]() | 67 kg / 71 kg | 1989 | 1995 | 3 | - | 1 | 4 |
8 | Roberto Balado | ![]() | +91 kilogramos | 1989 | 1993 | 3 | - | - | 3 |
Adolfo Horta | ![]() | 54 kg / 57 kg / 60 kg | 1978 | 1986 | 3 | - | - | 3 | |
Mario Kindelán | ![]() | 60 kilogramos | 1999 | 2003 | 3 | - | - | 3 | |
Magomedrasul Majidov | ![]() | +91 kilogramos | 2011 | 2017 | 3 | - | - | 3 | |
Odlanier Solís | ![]() | 91 kg / +91 kg | 2001 | 2005 | 3 | - | - | 3 | |
Teófilo Stevenson | ![]() | +81 kg / +91 kg | 1974 | 1986 | 3 | - | - | 3 |
A partir del 1 de agosto de 2021, las mujeres se agrupan en 12 categorías de peso de la siguiente manera:
Número | Año | Anfitrión | fechas | Sede | Eventos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 | ![]() | 24 de noviembre - 2 de diciembre | 12 | |
2 | 2002 | ![]() | 21 a 27 de octubre | 12 | |
3 | 2005 | ![]() | 26 de septiembre - 2 de octubre | Palacio de hielo de Vityaz | 13 |
4 | 2006 | ![]() | 18 a 23 de noviembre | Estadio cubierto Talkatora | 13 |
5 | 2008 | ![]() | 22 a 29 de noviembre | Centro deportivo de Ningbo | 13 |
6 | 2010 | ![]() | 10 a 18 de septiembre | Gimnasio Garfield Sobers | 10 |
7 | 2012 | ![]() | 21 de mayo - 3 de junio | 10 | |
8 | 2014 | ![]() | 13 a 25 de noviembre | Gimnasio Halla | 10 |
9 | 2016 | ![]() | 19 a 27 de mayo | 10 | |
10 | 2018 | ![]() | 15 a 24 de noviembre | Estadio cubierto KD Jadav | 10 |
11 | 2019 | ![]() | 3 a 13 de octubre | 10 | |
12 | 2021 | ![]() | diciembre | 12 |
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 11 | 25 | 60 |
2 | ![]() | 18 | 15 | 17 | 50 |
3 | ![]() | 9 | 8 | 19 | 36 |
4 | ![]() | 8 | 7 | 10 | 25 |
5 | ![]() | 7 | 9 | 22 | 38 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 17 | 26 |
7 | ![]() | 6 | 8 | 14 | 28 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 8 |
9 | ![]() | 5 | 4 | 9 | 18 |
10 | ![]() | 4 | 4 | 3 | 11 |
11 | ![]() | 4 | 3 | 4 | 11 |
12 | ![]() | 3 | 7 | 10 | 20 |
13 | ![]() | 3 | 5 | 11 | 19 |
14 | ![]() | 3 | 2 | 6 | 11 |
15 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 5 |
dieciséis | ![]() | 2 | 2 | 7 | 11 |
17 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 |
18 | ![]() | 1 | 6 | 4 | 11 |
19 | ![]() | 1 | 4 | 8 | 13 |
20 | ![]() | 1 | 3 | 6 | 10 |
21 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
22 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
23 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
24 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
26 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | ![]() | 0 | 3 | 4 | 7 |
28 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 4 |
29 | ![]() | 0 | 2 | 4 | 6 |
30 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
31 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
32 | ![]() | 0 | 1 | 5 | 6 |
33 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
34 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
35 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
38 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 4 |
39 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
40 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
42 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totales (48 naciones) | 123 | 122 | 245 | 490 |
Negrita denota boxeadores activos y el conteo de medallas más alto entre todos los boxeadores (incluidos aquellos que no están incluidos en estas tablas) por tipo. En 2018, Mary Kom derrotó a la boxeadora ucraniana Hanna Okhota con una victoria por 5-0 en la categoría de peso de 48 kg, ahora está empatada con el botín de seis oros de la leyenda cubana Felix Savon.
Rango | Boxer | País | Pesos | De | Para | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mary Kom | ![]() | 48 kg / 45 kg / 46 kg / 51 kg | 2001 | 2019 | 6 | 1 | 1 | 8 |
2 | Katie Taylor | ![]() | 60 kilogramos | 2006 | 2016 | 5 | - | 1 | 6 |
3 | Irina Sinetskaya | ![]() | 67 kg / 66 kg / 80 kg / +81 kg | 2001 | 2012 | 3 | 1 | 1 | 5 |
4 | Yang Xiaoli | ![]() | 81 kg / +81 kg | 2014 | 2019 | 3 | 1 | - | 4 |
5 | Mary Spencer | ![]() | 66 kg / 75 kg | 2005 | 2010 | 3 | - | 1 | 4 |
6 | Simona Galassi | ![]() | 51 kg / 50 kg | 2001 | 2005 | 3 | - | - | 3 |
Ren Cancan | ![]() | 52 kg / 51 kg | 2008 | 2012 | 3 | - | - | 3 | |
8 | Mária Kovács | ![]() | 90 kg / 86 kg / 75 kg | 2001 | 2010 | 2 | 2 | 1 | 5 |
9 | Ariane Fortin-Brochu | ![]() | 70 kg / 75 kg | 2005 | 2014 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Anna Laurell | ![]() | 75 kilogramos | 2001 | 2012 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Sofya Ochigava | ![]() | 52 kg / 54 kg / 57 kg / 60 kg | 2005 | 2012 | 2 | 1 | 1 | 4 |