Primer evento | 30 de octubre - 2 de noviembre de 1926 |
---|---|
Ocurre cada | 4 años |
Último evento | 19 de julio - 3 de agosto de 2018 |
Objetivo | Deportes para centroamericanos y caribeños |
Organización | Centro Caribe Sports ( antes ODECABE) |
Los Juegos Centroamericanos y del Caribe ( CAC o CACG) son un evento de campeonato regional multideportivo que se lleva a cabo cada cuatro años (una vez cada cuatro años), generalmente en el año medio (par) entre los Juegos Olímpicos de verano. Los juegos son para países de América Central, el Caribe, México y los países del Caribe sudamericano de Colombia, Guyana, Surinam y Venezuela.
Los juegos son supervisados por Centro Caribe Sports ( antes ODECABE). Están diseñados para proporcionar un paso entre los Juegos de la región sub-CACG que se celebran el primer año después de los Juegos Olímpicos de Verano (por ejemplo, Juegos Centroamericanos) y los Campeonatos Continentales, los Juegos Panamericanos, celebrados el año anterior a los Juegos Olímpicos de Verano.
Los últimos Juegos se llevaron a cabo en Barranquilla, Colombia, entre el 19 de julio y el 3 de agosto. Los próximos Juegos se celebrarán en 2022.
Los CACG son los juegos regionales continuos más antiguos del mundo, y solo los Juegos Olímpicos han durado más. México, Cuba y Guatemala fueron los tres países presentes en los primeros juegos, que luego se denominaron Juegos Centroamericanos. En 1935 su nombre fue cambiado a Juegos Centroamericanos y del Caribe para reflejar una participación cada vez mayor.
La edición de 1942 se suspendió tras el impacto de la Segunda Guerra Mundial.
Hoy en día existen "Juegos Centroamericanos", Juegos Centroamericanos, que involucran sólo a países centroamericanos.
Las dos primeras ediciones de los Juegos se conocían como los "Juegos Centroamericanos" en ese momento, pero el linaje de la edición continuó después de la inclusión de las naciones del Caribe en 1935.
Año | Edición | Ciudad anfitriona | Nación anfitriona (según lo reconocido por el COI) | fechas | Naciones | Eventos | Deportes | Competidores | Equipo mejor clasificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926 | 1 | Ciudad de México | ![]() | 30 de octubre - 2 de noviembre | 3 | 3 | 9 | 269 | ![]() |
1930 | 2 | la Habana | ![]() | 15 de marzo - 15 de abril | 9 | 9 | 9 | 606 | ![]() |
1935 | 3 | San Salvador | ![]() | 16 de marzo - 5 de abril | 9 | 9 | 13 | 741 | ![]() |
1938 | 4 | ciudad de Panama | ![]() | 5 de febrero - 24 de febrero | 10 | 10 | dieciséis | 1216 | ![]() |
1946 | 5 | Barranquilla | ![]() | 5 de marzo - 25 de marzo | 13 | 13 | 17 | 1540 | ![]() |
1950 | 6 | Ciudad de Guatemala | ![]() | 28 de febrero - 12 de marzo | 14 | 14 | 19 | 1390 | ![]() |
1954 | 7 | Ciudad de México | ![]() | 5 de marzo - 20 de marzo | 12 | 12 | 19 | 1356 | ![]() |
1959 | 8 | Caracas | ![]() | 6 de enero - 15 de enero | 12 | 12 | 17 | 1150 | ![]() |
1962 | 9 | Kingston | ![]() | 15 de agosto - 28 de agosto | 15 | 15 | dieciséis | 1559 | ![]() |
1966 | 10 | San Juan | ![]() | 11 de julio - 25 de julio | 18 | 18 | 17 | 1689 | ![]() |
1970 | 11 | ciudad de Panama | ![]() | 28 de febrero - 13 de marzo | 21 | 21 | dieciséis | 2095 | ![]() |
1974 | 12 | Santo Domingo | ![]() | 27 de febrero - 13 de marzo | 23 | 23 | 18 | 1928 | ![]() |
1978 | 13 | Medellin | ![]() | 7 de julio - 28 de julio | 19 | 19 | 21 | 2605 | ![]() |
mil novecientos ochenta y dos | 14 | la Habana | ![]() | 7 de agosto - 18 de agosto | 19 | 19 | 24 | 2420 | ![]() |
1986 | 15 | Santiago de los Caballeros | ![]() | 24 de junio - 5 de julio | 26 | 26 | 25 | 2963 | ![]() |
1990 | dieciséis | Ciudad de México | ![]() | 20 de noviembre - 3 de diciembre | 29 | 29 | 30 | 4206 | ![]() |
1993 | 17 | Ponce | ![]() | 19 de noviembre - 30 de noviembre | 31 | 31 | 32 | 3,570 | ![]() |
1998 | 18 | Maracaibo | ![]() | 8 de agosto - 22 de agosto | 31 | 31 | 30 | 5200 | ![]() |
2002 | 19 | San Salvador | ![]() | 19 de noviembre - 30 de noviembre | 31 | 31 | 32 | 4.301 | ![]() |
2006 | 20 | Cartagena de indias | ![]() | 15 de julio - 30 de julio | 32 | 32 | 37 | 4.865 | ![]() |
2010 | 21 | Mayagüez | ![]() | 17 de julio - 1 de agosto | 31 | 31 | 42 | 5204 | ![]() |
2014 | 22 | Veracruz | ![]() | 14 de noviembre - 30 de noviembre | 31 | 31 | 36 | 5707 | ![]() |
2018 | 23 | Barranquilla | ![]() | 19 de julio - 3 de agosto | 37 | 37 | 36 | 5854 | ![]() |
2023 | 24 | San Salvador | ![]() | Mayo de 2023 | |||||
2026 | 25 | Santo Domingo | ![]() | TBD |
Deporte | 1926 | 1930 | 1935 | 1938 | 1946 | 1950 | 1954 | 1959 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | mil novecientos ochenta y dos | 1986 | 1990 | 1993 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
![]() | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
![]() | X | X | X | ||||||||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
![]() | X | X | X | ||||||||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
![]() | X | X | X | ||||||||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
![]() | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
![]() | X | X | |||||||||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Nación | 1926 | 1930 | 1935 | 1938 | 1946 | 1950 | 1954 | 1959 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | mil novecientos ochenta y dos | 1986 | 1990 | 1993 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
![]() | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Se ganaron las siguientes medallas:
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1752 | 889 | 679 | 3320 |
2 | ![]() | 1235 | 1215 | 1087 | 3537 |
3 | ![]() | 564 | 782 | 918 | 2264 |
4 | ![]() | 530 | 616 | 656 | 1802 |
5 | ![]() | 323 | 486 | 692 | 1501 |
6 | ![]() | 172 | 279 | 435 | 886 |
7 | ![]() | 105 | 184 | 370 | 659 |
8 | ![]() | 101 | 118 | 125 | 344 |
9 | ![]() | 89 | 156 | 175 | 420 |
10 | ![]() | 53 | 129 | 236 | 418 |
11 | ![]() | 52 | 84 | 114 | 250 |
12 | ![]() | 37 | 41 | 85 | 163 |
13 | ![]() | 31 | 31 | 48 | 110 |
14 | ![]() | 28 | 26 | 33 | 87 |
15 | ![]() | 14 | 15 | 46 | 75 |
dieciséis | ![]() | 12 | 5 | 11 | 28 |
17 | ![]() | 11 | 20 | 19 | 50 |
18 | ![]() | 7 | 15 | 36 | 58 |
19 | ![]() | 5 | 5 | 6 | dieciséis |
20 | ![]() | 5 | 3 | 11 | 19 |
21 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 |
22 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 6 |
23 | ![]() | 3 | 15 | 49 | 67 |
24 | ![]() | 3 | 12 | 33 | 48 |
25 | ![]() | 3 | 11 | 24 | 38 |
26 | ![]() | 2 | 4 | 14 | 20 |
27 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
28 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
29 | ![]() | 0 | 5 | 5 | 10 |
30 | ![]() | 0 | 3 | 4 | 7 |
31 | ![]() | 0 | 1 | 6 | 7 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totales (32 naciones) | 5148 | 5153 | 5923 | 16224 |