Informacion personal | |||
---|---|---|---|
Nombre completo | Damjan Đoković | ||
Fecha de cumpleaños | ( 18 de abril de 1990)18 de abril de 1990 (31 años) | ||
Lugar de nacimiento | Zagreb, SR Croacia, SFR Yugoslavia | ||
Altura | 1,90 m (6 pies 3 pulgadas) | ||
Puesto (s) | Mediocampista | ||
Información del club | |||
Equipo actual | Çaykur Rizespor | ||
Número | 8 | ||
Carrera juvenil | |||
Haaglandia | |||
ADO Den Haag | |||
2006-2007 | Excelsior Rotterdam | ||
2007-2009 | Esparta Rotterdam | ||
Carrera senior * | |||
Años | Equipo | Aplicaciones | ( Gls) |
2010 | Spartak Trnava | 1 | (0) |
2010-2011 | Gorica | 0 | (0) |
2011 | Monza | 12 | (4) |
2011-2013 | Cesena | 45 | (4) |
2013-2015 | Bolonia | 0 | (0) |
2013-2014 | → CFR Cluj (préstamo) | 27 | (3) |
2014-2015 | → Livorno (préstamo) | 33 | (1) |
2015-2016 | Gazélec Ajaccio | 35 | (2) |
2016 | Greuther Fürth | 7 | (0) |
2017 | Spezia | 19 | (3) |
2017 | Rijeka | 2 | (0) |
2017–2021 | CFR Cluj | 90 | (8) |
2021– | Çaykur Rizespor | 28 | (4) |
* Las apariciones y los goles de clubes senior se cuentan solo para la liga nacional y son correctos a partir del 17 de enero de 2021 |
Damjan Đoković ( serbio cirílico : Дамјан Ђоковић ; nacido el 18 de abril de 1990) es un futbolista profesional croata que juega como centrocampista del club turco de la Süper Lig Çaykur Rizespor. También tiene pasaporte holandés.
Nacido en Zagreb, SR Croacia, SFR Yugoslavia de padre serbio y madre croata, Đoković se mudó a los Países Bajos desde Croacia a la edad de 3 años. Después de pasar algunas temporadas con clubes holandeses, se mudó a Eslovaquia y luego a Croacia, su país de nacimiento, en 2010. Đoković se unió a Monza en enero de 2011.
El 31 de agosto de 2011 fue fichado por el AC Cesena por 220.000 €.
El 25 de junio de 2013 fue intercambiado con Andrea Ingegneri de Bolonia, ambos en un acuerdo de copropiedad. por 1,4 millones de euros (Đoković) y 1,25 millones de euros (Ingegneri), respectivamente, etiqueta. Đoković firmó un contrato de 3 años, pero inmediatamente se fue al club rumano CFR Cluj en un contrato temporal. En junio de 2014 se renovaron los acuerdos de copropiedad. El 27 de agosto de 2014 fue fichado por AS Livorno Calcio en un contrato temporal. El 25 de junio de 2015 expiraron los acuerdos de copropiedad. El 22 de julio fue puesto en libertad.
El 22 de julio de 2015, después de haber sido liberado de Bolonia, Đoković firmado por el recién ascendido Ligue 1 club de GFCO Ajaccio en una transferencia libre. Se convirtió en agente libre después de la degradación de Gazélec Ajaccio a la Ligue 2 al final de la temporada.
Đoković firmó con Alemania 2. Bundesliga club de Greuther Fürth el 15 de octubre de 2016 y hasta el final de la temporada.
El 28 de enero de 2017, apenas seis meses después de unirse a Greuther Fürth y habiendo hecho siete apariciones en la liga, Djokovic abandonó el club de la Serie B lado Spezia.
El 19 de junio de 2017, Đoković firmó un contrato de tres años con HNK Rijeka en Croacia.
Đoković regresó al CFR Cluj el 4 de septiembre de 2017.
El 25 de enero de 2021, Đoković fichó por el Çaykur Rizespor
Club | Temporada | Liga | Copa Nacional | Copa de la Liga | Continental | Otro | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División | Aplicaciones | Metas | Aplicaciones | Metas | Aplicaciones | Metas | Aplicaciones | Metas | Aplicaciones | Metas | Aplicaciones | Metas | ||
Spartak Trnava | 2009-10 | Primera Liga Eslovaca | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | |||
Monza | 2010-11 | Serie C | 12 | 4 | - | - | - | - | 12 | 4 | ||||
Cesena | 2011-12 | Serie B | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 15 | 0 | |||
2012-13 | 30 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | 31 | 4 | |||||
Total | 45 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | 46 | 4 | |||||
CFR Cluj (préstamo) | 2013-14 | Liga I | 27 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | 28 | 3 | |||
Livorno (préstamo) | 2014-15 | Serie B | 33 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 34 | 1 | |||
Gazélec Ajaccio | 2015–16 | Ligue 1 | 35 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 39 | 2 | ||
Greuther Fürth | 2016-17 | 2. Bundesliga | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 7 | 0 | |||
Spezia | 2016-17 | Serie B | 20 | 3 | - | - | - | - | 20 | 3 | ||||
Rijeka | 2017-18 | Prva HNL | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 3 | 0 | ||
CFR Cluj | 2017-18 | Liga I | 23 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 23 | 3 | |||
2018-19 | 33 | 4 | 3 | 0 | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 41 | 5 | |||
2019-20 | 18 | 1 | 1 | 0 | - | 15 | 1 | 1 | 0 | 35 | 2 | |||
2020-21 | dieciséis | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | - | 25 | 0 | ||||
Total | 90 | 8 | 4 | 0 | - | 28 | 2 | 2 | 0 | 124 | 10 | |||
Total de carrera | 272 | 39 | 10 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2 | 2 | 0 | 314 | 27 |
CFR Cluj