No. 20 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición: | Corredor, especialista en devoluciones | ||||||||||||||
Informacion personal | |||||||||||||||
Nació: | ( 02/01/1959)2 de enero de 1959 (62 años) Sacramento, California | ||||||||||||||
Altura: | 1,75 m (5 pies 9 pulg) | ||||||||||||||
Peso: | 180 libras (82 kg) | ||||||||||||||
Información de carrera | |||||||||||||||
Escuela secundaria: | Downey (CA) Pío X | ||||||||||||||
Universidad: | Stanford | ||||||||||||||
Draft de la NFL: | 1982 / Ronda: 1 / Elección: 7 | ||||||||||||||
Historia de Carreras | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Destacados y premios de la carrera | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Estadísticas de carrera de la NFL | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Estadísticas de jugadores en NFL.com PFR | |||||||||||||||
Salón de la fama del fútbol americano universitario | |||||||||||||||
Darrin Milo Nelson (nacido el 2 de enero de 1959) es un ex corredor de fútbol americano en la Liga Nacional de Fútbol de los Minnesota Vikings y San Diego Chargers. Jugó fútbol americano universitario en la Universidad de Stanford.
Nelson asistió a la secundaria Pius X High School. Aceptó una beca de fútbol de la Universidad de Stanford para jugar con el entrenador en jefe Bill Walsh.
En su primer año, fue nombrado titular y se convirtió en el primer corredor de primer año en la historia de la conferencia en correr más de 1,000 yardas en una temporada. Registró 183 acarreos para 1,069 yardas, 3 touchdowns terrestres, 50 recepciones para 524 yardas y 3 touchdowns de recepción.
En su segundo año, registró 167 acarreos para 1,061 yardas, 6 touchdowns terrestres, 50 recepciones para 446 yardas y 4 touchdowns en recepción.
En 1979, estuvo perdido por la temporada con una lesión en el tendón de la corva. Como junior, tuvo 161 acarreos para 889 yardas, 4 touchdowns terrestres, 47 recepciones para 552 yardas y 4 touchdowns en recepción.
En su último año, acumuló 192 acarreos para 1,014 yardas, 11 touchdowns terrestres, 67 recepciones para 846 yardas y 5 touchdowns en recepción.
Nelson fue una doble amenaza como corredor y receptor, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la NCAA en correr más de 1,000 yardas y atrapar más de 50 pases en una temporada. Logró esta hazaña tres veces. Terminó su carrera universitaria con los récords escolares de yardas terrestres (4,033), recepciones (214), touchdowns (40), anotaciones (242 puntos), al mismo tiempo que estableció el récord de la NCAA con 6,885 yardas de usos múltiples en su carrera.
Fue incluido en el Stanford Athletic Hall of Fame. En 2014, fue incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Universitario.
Nelson fue seleccionado por los Minnesota Vikings en la primera ronda (séptima en general) del Draft de la NFL de 1982. Como novato, experimentó una temporada acortada en huelgas que se redujo a 9 juegos, terminando segundo en el equipo detrás de Ted Brown con 136 yardas terrestres.
Como corredor, Nelson era una amenaza tanto como corredor como como receptor fuera del backfield, aunque quizás sea mejor conocido por dejar caer el touchdown que empata el juego en el cuarto intento en los momentos finales del Juego de Campeonato de la NFC de 1987. En 1988, se perdió tres partidos por una lesión.
En 1989, organizó una amarga resistencia al contrato y perdió su puesto de titular ante DJ Dozier. El 12 de octubre, Nelson fue cambiado a los Dallas Cowboys como parte del Herschel Walker Trade. En ese momento había aparecido en 5 juegos como reserva, registrando 67 acarreos para 321 yardas y 38 recepciones para 380 yardas.
El 17 de octubre de 1989, después de negarse a reportarse a Dallas, fue cambiado a los Chargers de San Diego a cambio de una selección de quinta ronda (# 116-Reggie Thornton). Era el tercer corredor detrás de Marion Butts y Tim Spencer. El 3 de septiembre de 1990 fue puesto en libertad y posteriormente volvió a firmar. Fue el corredor de cuarta fila durante esa temporada.
En 1991, los Minnesota Vikings lo contrataron como agente libre. Fue corredor de reserva detrás de Herschel Walker y Terry Allen y también fue el regresador de patada inicial del equipo durante dos temporadas. El 30 de agosto de 1992 fue puesto en libertad y posteriormente volvió a firmar. Anunció su retiro el 30 de junio de 1993.
En su carrera, Nelson corrió para 4,442 yardas, atrapó 286 pases para 2,559 yardas y anotó 23 touchdowns (18 por tierra y 5 por recepción) en 152 juegos.
Leyenda | |
---|---|
Dirigió el Pac-8 / Pac-10 | |
Registro Pac-8 / Pac-10 | |
Lideró la NCAA | |
Registro NCAA | |
Negrita | Carrera alta |
Estadísticas de carrera colegiada de la NCAA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardenal de Stanford | |||||||||
Temporada | Corriendo | Recepción | |||||||
Att | Yardas | Promedio | TD | Lng | Rec | Yardas | Promedio | TD | |
1977 | 183 | 1.069 | 5.8 | 3 | 0 | 50 | 524 | 10,6 | 3 |
1978 | 167 | 1.061 | 6.4 | 6 | 0 | 50 | 446 | 8,9 | 4 |
1979 | No jugó por lesión | ||||||||
1980 | 161 | 889 | 5.5 | 4 | 40 | 47 | 552 | 11,7 | 4 |
1981 | 192 | 1.014 | 5.3 | 11 | 0 | 67 | 846 | 12,6 | 5 |
Carrera de la NCAA | 703 | 4.033 | 5.7 | 24 | 40 | 214 | 2,368 | 11,1 | dieciséis |
Leyenda | |
---|---|
Lideró la liga | |
Récord de la NFL | |
Ganó el Super Bowl | |
Jugador Más Valioso de la NFL AP | |
MVP del Super Bowl | |
Negrita | Carrera alta |
Estadísticas de carrera de la NFL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vikingos de Minnesota | |||||||||||
Temporada | GP | Corriendo | Recepción | ||||||||
Att | Yds | Promedio | Lng | TD | Rec | Yds | Promedio | Lng | TD | ||
mil novecientos ochenta y dos | 7 | 44 | 136 | 3.1 | 18 | 0 | 9 | 100 | 11,1 | 22 | 0 |
1983 | 15 | 154 | 642 | 4.2 | 56T | 1 | 51 | 618 | 12,1 | 68 | 0 |
1984 | 15 | 80 | 406 | 5.1 | 39 | 3 | 27 | 162 | 6.0 | 17 | 0 |
1985 | dieciséis | 200 | 893 | 4.5 | 37 | 5 | 43 | 301 | 7.0 | 25T | 1 |
1986 | dieciséis | 191 | 793 | 4.2 | 42 | 4 | 53 | 593 | 11,2 | 34 | 3 |
1987 | 10 | 131 | 642 | 4.9 | 72 | 2 | 26 | 129 | 5,0 | 13 | 0 |
1988 | 13 | 112 | 380 | 3.4 | 27 | 1 | dieciséis | 105 | 6.6 | 27 | 0 |
1989 | 5 | 31 | 124 | 4.0 | 24 | 0 | 24 | 52 | 7.4 | 7 | 0 |
Cargadores de San Diego | |||||||||||
1989 | 9 | 36 | 197 | 5.5 | 28 | 0 | 31 | 328 | 10,6 | 49 | 0 |
1990 | 14 | 3 | 14 | 4,7 | 5 | 0 | 4 | 29 | 7.3 | 10 | 0 |
Vikingos de Minnesota | |||||||||||
1991 | dieciséis | 28 | 210 | 7.5 | 29 | 2 | 19 | 142 | 7.5 | 13 | 0 |
1992 | dieciséis | 10 | 5 | 0,5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Carrera de la NFL | 152 | 1.020 | 4.442 | 4.4 | 72 | 18 | 286 | 2.559 | 8,9 | 68 | 5 |
Nelson pasó 15 años en la administración de la Universidad de Stanford. En 2011, Nelson se convirtió en el Director Atlético Asociado Senior de la Universidad de California en Irvine.