Do the Best es un álbum de grandes éxitos del grupo musical Do As Infinity, lanzado en 2002. En 2004, se lanzó una compilación combinada Do the Best + DVD. Algunas de las pistas del álbum tienen cambios menores, como "Oasis" que tiene un final real y definido a diferencia del single original, donde anteriormente se había desvanecido. "Nice amp; Easy" fue una canción nueva que se incluyó, también se usó como tema principal de una canción comercial de Lavenus con el cantante y músico principal, Tomiko Van. La versión CD + DVD del álbum es una reedición que se lanzó en 2004 e incluyó un DVD con numerosos videos (en vivo o promocionales) de las primeras trece pistas del álbum en CD.
Listado de pistas
Todas las letras están escritas por DAI ; Toda la música está compuesta por DAI, arreglada por Do As Infinity y Seiji Kameda.
CD: Álbum No. | Título | Largo |
1. | "DÍAS DE VERANO" | 3:54 |
2. | " Tōku Made (遠 く ま で; Far Away ) " | 4:02 |
3. | " Hola, no Ataru Sakamichi (陽 の あ た る 坂 道; Colina iluminada por el sol ) " | 4:26 |
4. | "Deseo" | 4:30 |
5. | "Corazón" | 4:04 |
6. | "Enrai (遠 雷; Trueno distante ) " | 3:41 |
7. | "¡Semana!" | 4:17 |
8. | "nuevo mundo" | 5:24 |
9. | "Ayer hoy" | 5:59 |
10. | "Oasis" | 4:44 |
11. | "135" | 4:32 |
12. | "Fukai Mori (深 い 森; Bosque Profundo ) " | 4:04 |
13. | "agradable y fácil" | 4:20 |
14. | "Boukensha Tachi (冒 険 者 た ち; Aventureros ) " (Versión Great Tour Band) | 4:14 |
15. | "Tangerine Dream" (versión Great Tour Band) | 3:59 |
dieciséis. | "¡Bienvenida!" (Versión Great Tour Band) | 3:08 |
17. | "Estamos." (Versión Great Tour Band) | 3:55 |
DVD No. | Título | Largo |
1. | "DÍAS DE VERANO -Live en Zepp Tokyo, 2002.12.31-" | |
2. | "Tōku Made (遠 く ま で; Far Away ) " (Clip de promoción) | |
3. | "Hola, no Ataru Sakamichi (陽 の あ た る 坂 道; Sunny hill ) " (Clip de promoción) | |
4. | "Desire" (clip de promoción) | |
5. | "Corazón" (clip de promoción) | |
6. | "Enrai (遠 雷; Distant Thunder ) -Live at Shibuya Kokaido, 2001.12.4-" | |
7. | "¡Semana!" (Clip de promoción) | |
8. | "New World -Live at SHIBUYA-AX, 2001.5.27-" | |
9. | "Ayer y hoy" (clip de promoción) | |
10. | "Oasis" (clip de promoción) | |
11. | "135 -Vive en Shibuya Kokaido, 2001.12.4-" | |
12. | "Fukai Mori (深 い 森; Deep Forest ) " (Clip de promoción) | |
13. | "nice amp; easy -Live at Zepp Tokyo, 2002.12.31-" | |
Posiciones del gráfico
Gráfico (2002) | Posición pico | Ventas | Tiempo en gráfico |
Japón Oricon 1 | 1 | 832 000 | 30 semanas |
Gráfico (2004) | Posición pico | Ventas | Tiempo en gráfico |
Japón Oricon ² | 32 | 12 000 | 3 semanas |
1 lanzamiento en CD original ²Do The Best + DVD
enlaces externos