Ernestina Queensland | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||||||
Coordenadas | 23 ° 43'50 "S 143 ° 56'20" E / 23.7305 ° S 143.9388 ° E / -23,7305; 143,9388 Coordenadas : 23 ° 43'50 "S 143 ° 56'20" E / 23.7305 ° S 143.9388 ° E / -23,7305; 143,9388 | ||||||||||||||
Población | 16 ( censo de 2016 ) | ||||||||||||||
Zona horaria | AEST ( UTC + 10: 00 ) | ||||||||||||||
LGA (s) | Región de largo alcance | ||||||||||||||
Electorado (s) estatal | Gregory | ||||||||||||||
División (es) federal | Maranoa | ||||||||||||||
|
Ernestina era una localidad rural de la región de Longreach, Queensland, Australia. Ahora es parte de Longreach.
En el censo de 2016, Ernestina tenía una población de 16 personas. En enero de 2019, se decidió reducir el número de localidades dentro de la región de Longreach fusionando las localidades al norte y al oeste de la ciudad de Longreach en la localidad de Longreach. Las localidades fusionadas fueron: Camoola, Chorregon, Ernestina, Maneroo, Morella, Tocal y Vergemont. Como consecuencia de esta fusión, la región de Longreach tiene solo tres localidades: Longreach, Ilframcombe e Isisford.