Campeonato del Mundo de Esquí Freestyle de la FIS | |
---|---|
Estado | activo |
Género | evento de deportes de invierno |
Fechas) | Enero marzo |
Frecuencia | semestral |
País | variar |
Inaugurado | 1986 ( 1986) |
El Campeonato del Mundo de Esquí Freestyle de la FIS es el campeonato mundial organizado por la FIS para el esquí de estilo libre. Se organizó por primera vez en 1986 y ahora se celebra cada año impar. Actualmente, las pruebas incluidas en los campeonatos del mundo son Moguls, Dual Moguls, Aerials, Ski cross, Slopestyle y Half-pipe. Anteriormente, se realizaban Acroski y un evento combinado.
Edición | Año | Lugar | País | Fecha |
---|---|---|---|---|
1er | 1986 | Tignes | ![]() | 2 a 6 de febrero |
2do | 1989 | Oberjoch | ![]() | 1º a 5 de marzo |
Tercero | 1991 | lago plácido | ![]() | 11 a 17 de febrero |
Cuarto | 1993 | Altenmarkt | ![]() | 11 a 14 de marzo |
Quinto | 1995 | La Clusaz | ![]() | 6 a 9 de febrero |
Sexto | 1997 | Nagano | ![]() | 6 a 9 de febrero |
Séptimo | 1999 | Meiringen - Hasliberg | ![]() | 10 a 14 de marzo |
Octavo | 2001 | Whistler Blackcomb | ![]() | 10 a 21 de febrero |
Noveno | 2003 | Deer Valley | ![]() | 31 de enero - 2 de febrero |
Décimo | 2005 | Ruka | ![]() | 17 a 21 de marzo |
11º | 2007 | Madonna di Campiglio | ![]() | 5 a 11 de marzo |
12 | 2009 | Inawashiro | ![]() | 2 a 8 de marzo |
13 | 2011 | Deer Valley | ![]() | 30 de enero - 7 de febrero |
14 | 2013 | Voss | ![]() | 5 a 10 de marzo |
15 | 2015 * | Kreischberg | ![]() | 15 a 25 de enero |
16 ° | 2017 * | Sierra Nevada | ![]() | 7 a 19 de marzo |
17 | 2019 * | Park City / Deer Valley | ![]() | 1º a 10 de febrero |
18 | 2021 * | Idre | ![]() | 11 a 13 de febrero |
Almaty | ![]() | 8 a 11 de marzo | ||
Álamo temblón | ![]() | 10 a 16 de marzo | ||
19 | 2023 * | Bakuriani | ![]() | 25 de enero - 5 de febrero |
Vigésimo | 2025 * | Engadina | ![]() |
* A partir de 2015, se combinó con los Campeonatos del Mundo de Snowboard de la FIS.
Los números en negrita entre paréntesis indican un número récord de victorias en las disciplinas correspondientes.
Mesa de medallas
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 7 | 4 | 17 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 11 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 7 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 4 | 7 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totales (10 naciones) | 18 | 18 | 18 | 54 |
Mesa de medallas
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 5 | 17 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 10 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 7 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totales (12 naciones) | 18 | 18 | 18 | 54 |
Mesa de medallas
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 10 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 3 | 7 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 3 | 6 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totales (9 naciones) | 12 | 12 | 12 | 36 |
Año | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
2005 Ruka | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 Madonna di Campiglio | Cancelado | ||
2009 Inawashiro | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 Deer Valley | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 Voss | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 Kreischberg | ![]() | ![]() | ![]() |
2017 Sierra Nevada | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 Utah | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 Aspen | ![]() | ![]() | ![]() |
Mesa de medallas
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 7 |
2 | ![]() | 2 | 4 | 3 | 9 |
3 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totales (5 naciones) | 8 | 8 | 8 | 24 |
Año | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
2005 Ruka | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 Madonna di Campiglio | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 Inawashiro | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 Deer Valley | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 Voss | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 Kreischberg | ![]() | ![]() | ![]() |
2017 Sierra Nevada | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 Utah | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 Idre | ![]() | ![]() | ![]() |
Mesa de medallas
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 7 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 2 | 4 | |
5 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totales (11 naciones) | 9 | 9 | 9 | 27 |
Año | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
2011 Deer Valley | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 Voss | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 Kreischberg | ![]() | ![]() | ![]() |
2017 Sierra Nevada | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 Utah | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 Aspen | ![]() | ![]() | ![]() |
Mesa de medallas
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 4 | 10 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
Totales (5 naciones) | 6 | 6 | 6 | 18 |
Año | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
2019 Utah | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 Aspen | ![]() | ![]() | ![]() |
Mesa de medallas
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
Totales (3 naciones) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Los números en negrita entre paréntesis indican un número récord de victorias en las disciplinas correspondientes.
Mesa de medallas
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 6 | 0 | 11 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 5 | 10 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 4 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totales (14 naciones) | 18 | 18 | 18 | 54 |
Mesa de medallas
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 2 | 4 | 11 |
2 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 10 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 3 | 8 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 4 | 6 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 4 |
10 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 |
11 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totales (16 naciones) | 18 | 18 | 18 | 54 |
Mesa de medallas
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 7 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 7 | 10 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totales (11 naciones) | 12 | 12 | 12 | 36 |
Año | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
2005 Ruka | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 Madonna di Campiglio | Cancelado | ||
2009 Inawashiro | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 Deer Valley | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 Voss | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 Kreischberg | ![]() | ![]() | ![]() |
2017 Sierra Nevada | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 Utah | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 Aspen | ![]() | ![]() | ![]() |
Mesa de medallas
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 7 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | ![]() | 0 | 2 | 3 | 5 |
7 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totales (9 naciones) | 8 | 8 | 8 | 24 |
Año | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
2005 Ruka | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 Madonna di Campiglio | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 Inawashiro | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 Deer Valley | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 Voss | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 Kreischberg | ![]() | ![]() | ![]() |
2017 Sierra Nevada | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 Utah | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 Idre | ![]() | ![]() | ![]() |
Mesa de medallas
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 5 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 6 | 9 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totales (6 naciones) | 9 | 9 | 9 | 27 |
Año | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
2011 Deer Valley | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 Voss | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 Kreischberg | ![]() | ![]() | ![]() |
2017 Sierra Nevada | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 Utah | Cancelado | ||
2021 Aspen | ![]() | ![]() | ![]() |
Mesa de medallas
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totales (10 naciones) | 5 | 5 | 5 | 15 |
Año | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
2019 Utah | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 Aspen | ![]() | ![]() | ![]() |
Mesa de medallas
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totales (5 naciones) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Los números en negrita entre paréntesis indican un número récord de victorias en las disciplinas correspondientes.
Mesa de medallas
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totales (5 naciones) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Los números en negrita entre paréntesis indican un número récord de victorias en las disciplinas correspondientes.
Año | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
1986 Tignes | ![]() | ![]() | ![]() |
1989 Oberjoch | ![]() | ![]() | ![]() |
1991 Lake Placid | ![]() | ![]() | ![]() |
1993 Altenmarkt | ![]() | ![]() | ![]() |
1995 La Clusaz | ![]() | ![]() | ![]() |
1997 Nagano | ![]() | ![]() | ![]() |
1999 Meiringen-Hasliberg | ![]() | ![]() | ![]() |
Mesa de medallas
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
Totales (7 naciones) | 7 | 7 | 7 | 21 |
Año | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
1986 Tignes | ![]() | ![]() | ![]() |
1989 Oberjoch | ![]() | ![]() | ![]() |
1991 Lake Placid | ![]() | ![]() | ![]() |
1993 Altenmarkt | ![]() | ![]() | ![]() |
1995 La Clusaz | ![]() | ![]() | ![]() |
1997 Nagano | ![]() | ![]() | ![]() |
Mesa de medallas
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totales (8 naciones) | 6 | 6 | 6 | 18 |
Los números en negrita entre paréntesis indican un número récord de victorias en las disciplinas correspondientes.
Año | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
1986 Tignes | ![]() | ![]() | ![]() |
1989 Oberjoch | ![]() | ![]() | ![]() |
1991 Lake Placid | ![]() | ![]() | ![]() |
1993 Altenmarkt | ![]() | ![]() | ![]() |
1995 La Clusaz | ![]() | ![]() | ![]() |
1997 Nagano | ![]() | ![]() | ![]() |
1999 Meiringen-Hasliberg | ![]() | ![]() | ![]() |
Mesa de medallas
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
Totales (6 naciones) | 7 | 7 | 7 | 21 |
Año | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
1986 Tignes | ![]() | ![]() | ![]() |
1989 Oberjoch | ![]() | ![]() | ![]() |
1991 Lake Placid | ![]() | ![]() | ![]() |
1993 Altenmarkt | ![]() | ![]() | ![]() |
1995 La Clusaz | ![]() | ![]() | ![]() |
Mesa de medallas
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 5 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totales (5 naciones) | 5 | 5 | 5 | 15 |
Tabla actualizada después del Campeonato de 2021.
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 39 | 38 | 33 | 110 |
2 | ![]() | 33 | 32 | 37 | 102 |
3 | ![]() | 24 | 20 | 22 | 66 |
4 | ![]() | 11 | dieciséis | 10 | 37 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 6 | 21 |
6 | ![]() | 8 | 7 | 8 | 23 |
7 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 14 |
8 | ![]() | 6 | 5 | 4 | 15 |
9 | ![]() | 5 | 5 | 7 | 17 |
10 | ![]() | 4 | 9 | 8 | 21 |
11 | ![]() | 4 | 2 | 3 | 9 |
12 | ![]() | 3 | 5 | 4 | 12 |
13 | ![]() | 3 | 4 | 4 | 11 |
14 | ![]() | 2 | 4 | 4 | 10 |
15 | ![]() | 2 | 2 | 4 | 8 |
dieciséis | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
17 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
18 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | ![]() | 1 | 3 | 4 | 8 |
20 | ![]() | 1 | 2 | 3 | 6 |
21 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
22 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | ![]() | 0 | 2 | 3 | 5 |
26 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totales (28 naciones) | 172 | 172 | 172 | 516 |
Negrita denota esquiadores de estilo libre activos y el recuento de medallas más alto entre todos los esquiadores de estilo libre (incluidos los que no están incluidos en estas tablas) por tipo.
Rango | Esquiador de estilo libre | País | Disciplina (s) | De | Para | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikaël Kingsbury | ![]() | Magnates duales y Baches | 2011 | 2021 | 6 | 3 | 2 | 11 |
2 | Alexandre Bilodeau | ![]() | Magnates duales y Baches | 2009 | 2013 | 3 | 2 | - | 5 |
3 | Maxim Burov | ![]() ![]() | Antenas y antenas de equipo | 2019 | 2021 | 3 | - | 1 | 4 |
4 | Edgar Grospiron | ![]() | Magnates | 1989 | 1995 | 3 | - | - | 3 |
5 | Qi Guangpu | ![]() | Antenas | 2011 | 2017 | 2 | 2 | - | 4 |
6 | Fabrice Becker | ![]() | Acroski | 1993 | 1997 | 2 | 1 | - | 3 |
Jean-Luc Brassard | ![]() | Magnates | 1993 | 1997 | 2 | 1 | - | 3 | |
Trace Worthington | ![]() | Combinado y antenas | 1993 | 1995 | 2 | 1 | - | 3 | |
9 | Ikuma Horishima | ![]() | Magnates duales y Baches | 2017 | 2021 | 2 | - | 1 | 3 |
Philippe Laroche | ![]() | Antenas | 1989 | 1993 | 2 | - | 1 | 3 | |
Sergey Shupletsov | ![]() ![]() | Combinados y Moguls | 1991 | 1995 | 2 | - | 1 | 3 |
Rango | Esquiador de estilo libre | País | Disciplina (s) | De | Para | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kari Traa | ![]() | Magnates duales y Baches | 1999 | 2005 | 4 | 3 | - | 7 |
2 | Jennifer Heil | ![]() | Magnates duales y Baches | 2007 | 2011 | 4 | 2 | - | 6 |
3 | Hannah Kearney | ![]() | Magnates y magnates duales | 2005 | 2015 | 3 | 2 | 3 | 8 |
4 | Perrine Laffont | ![]() | Magnates duales y Baches | 2017 | 2021 | 3 | 1 | 1 | 5 |
5 | Virginie Faivre | ![]() | Medio tubo | 2009 | 2015 | 3 | - | - | 3 |
Li Nina | ![]() | Antenas | 2005 | 2009 | 3 | - | - | 3 | |
7 | Ellen Breen | ![]() | Acroski | 1991 | 1995 | 2 | 1 | - | 3 |
Jan Bucher | ![]() | Acroski | 1986 | 1991 | 2 | 1 | - | 3 | |
9 | Aiko Uemura | ![]() | Magnates y magnates duales | 2001 | 2009 | 2 | - | 2 | 4 |
10 | Gu Ailing | ![]() | Halfpipe y Slopestyle y Big Air | 2021 | 2021 | 2 | - | 1 | 3 |