Los distritos federales (en ruso : федера́льные округа́, federalnyye okruga) son agrupaciones de los súbditos federales de Rusia. Los distritos federales no se mencionan en la Constitución de Rusia. y no son las unidades constituyentes del país, sino que existen puramente para la conveniencia de gobernar y operar por agencias del gobierno federal. Cada distrito incluye varios sujetos federales y cada uno tiene un Representante Plenipotenciario del Presidente de la Federación de Rusia en un Distrito Federal. Los distritos federales y el cargo de Representante Plenipotenciario fueron creados en 2000 por Decreto Presidencial "para asegurar la implementación por parte de la Presidencia de la Federación de Rusia de sus poderes constitucionales". Los Representantes Plenipotenciarios son nombrados por el Presidente y son empleados de la Administración Presidencial.
Distrito Federal | Fecha de establecimiento | Área (km 2) | Población (censo de 2010) | Densidad de población (por km 2) | IDH (2017) | PIB nominal (2017) ( RUB / USD ) | PIB per cápita (2017) | Sujetos federales | Centro administrativo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central | 18 de mayo de 2000 | 650.200 | 38,438,600 | 59,1 | 0,838 | 26,164 mil millones ($ 448 mil millones) | 666,426 ₽ ($ 11423) | 18 | Moscú | |
Noroeste | 18 de mayo de 2000 | 1,687,000 | 13.583.800 | 8.1 | 0,827 | 8,195 mil millones ($ 140 mil millones) | 588,507 ₽ ($ 10087) | 11 | San Petersburgo | |
Del Sur | 18 de mayo de 2000 | 427,800 | 16,141,100 | 37,7 | 0,793 | 5,362 mil millones ($ 92 mil millones) | 326,244 ₽ ($ 5592) | 8 | Rostov del Don | |
Caucásico del Norte | 19 de enero de 2010 | 170.400 | 9.496.800 | 55,7 | 0,785 | 1,865 mil millones ($ 32 mil millones) | 190,285 ₽ ($ 3261) | 7 | Pyatigorsk | |
Volga | 18 de mayo de 2000 | 1.037.000 | 29,900,400 | 28,8 | 0,797 | 11,027 mil millones ($ 164 mil millones) | 372,654 ₽ ($ 6387) | 14 | Nizhny Novgorod | |
Ural | 18 de mayo de 2000 | 1.818.500 | 12.082.700 | 6.6 | 0,833 | 10,678 mil millones ($ 183 mil millones) | 864,540 ₽ ($ 14818) | 6 | Ekaterimburgo | |
siberiano | 18 de mayo de 2000 | 4.361.800 | 17,178,298 | 3.9 | 0,788 | 7,758 mil millones ($ 116 mil millones) | 401.809 ₽ ($ 6887) | 10 | Novosibirsk | |
Lejano este | 18 de mayo de 2000 | 6,952,600 | 8.371.257 | 1.2 | 0,801 | 3,878 mil millones ($ 66 mil millones) | 628,172 ₽ ($ 10767) | 11 | Vladivostok |
Fuente:
El presidente Vladimir Putin estableció siete distritos federales en mayo de 2000.
El 19 de enero de 2010, el nuevo Distrito Federal del Cáucaso Norte se separó del Distrito Federal Sur.
En marzo de 2014, después de la anexión de Crimea, se estableció el Distrito Federal de Crimea. La legalidad de esta anexión es cuestionada por una abrumadora mayoría de países. El 28 de julio de 2016 se abolió el Distrito Federal de Crimea y se fusionó con el Distrito Federal Sur para mejorar la gobernanza.
En noviembre de 2018, Buriatia y Zabaykalsky Krai fueron retirados del Distrito Federal de Siberia y agregados al Distrito Federal del Lejano Oriente de acuerdo con un decreto emitido por Putin. El Centro Administrativo del Distrito Federal del Lejano Oriente se trasladó de Khabarovsk a Vladivostok en diciembre de 2018.