Feliks Zemdegs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nació | ( 20/12/1995)20 de diciembre de 1995 (25 años) Melbourne, Victoria, Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidad | australiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros nombres | Faz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conocido por | Velocímetro del cubo de Rubik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récord de medallas
|
Feliks Aleksanders Zemdegs ( / f ɛ l ɪ k s z ɛ m d ɛ ɡ z /, Letonia : Fēlikss Zemdegs ; nacido el 20 de diciembre de 1995) es un australiano cubo de Rubik speedsolver. Es el único speedcuber que ha ganado dos veces el Campeonato Mundial de la Asociación Mundial de Cubos, ganando en 2013 y 2015, y ha establecido más de 100 récords mundiales en varios eventos de speedcubing. A menudo se le considera el mejor velocista de todos los tiempos.
Feliks Zemdegs es de ascendencia letona y su abuela materna es lituana. Zemdegs compró su primer speedcube en abril de 2008 después de inspirarse en videos y tutoriales de speedcubing en YouTube. El primer tiempo no oficial que registró fue un promedio de 19,73 segundos el 14 de junio de 2008. Lleva usando CFOP para resolver el 3 × 3 × 3 desde que tenía 12 años, el método Yau para resolver el 4 × 4 × 4 y 5x5x5, el método CLL para resolver el 2 × 2 × 2, y el método de reducción para 6x6x6 y 7 × 7 × 7.
Zemdegs ganó el evento 3 × 3 × 3 en la primera competencia a la que asistió, el Campeonato de Nueva Zelanda 2009 el 18 de julio de 2009, con un promedio de 13,74 segundos en la ronda final. También ganó 2 × 2 × 2, 4 × 4 × 4, 5 × 5 × 5, 3 × 3 × 3 con los ojos vendados y 3 × 3 × 3 con una mano.
En su próxima competencia, el Melbourne Summer Open 2010 el 30 de enero de 2010, Zemdegs estableció sus primeros récords mundiales de promedio de 3 × 3 × 3 y promedio de 4 × 4 × 4, con tiempos de 9.21 segundos y 42.01 segundos respectivamente. Mantuvo el récord mundial promedio de 3 × 3 × 3 de forma continua desde entonces hasta el 23 de abril de 2017, mejorándolo 8 veces, eventualmente a 6.45 segundos. La mayor cantidad de récords mundiales que ha tenido a la vez es 12, en mayo de 2011. Tan recientemente como el 28 de enero de 2017, tenía 11 de esos récords al mismo tiempo.
En el Campeonato del Mundo de 2011 en Bangkok, Zemdegs ganó 2 × 2 × 2, 4 × 4 × 4, 5 × 5 × 5 y 6 × 6 × 6. También quedó tercero en 3 × 3 × 3 después de ganar las primeras tres rondas, y quedó tercero en 7 × 7 × 7. En el próximo campeonato mundial, el Campeonato Mundial de 2013 en Las Vegas, Zemdegs ganó 3 × 3 × 3, 4 × 4 × 4 y 3 × 3 × 3 con una mano. También ocupó el segundo lugar en 5 × 5 × 5 y el tercero en 7 × 7 × 7. En el Campeonato Mundial 2015 en São Paulo, Zemdegs ganó 3 × 3 × 3, 2 × 2 × 2, 4 × 4 × 4 y 5 × 5 × 5. También ocupó el segundo lugar en 6 × 6 × 6, 7 × 7 × 7 y Megaminx. En el Campeonato del Mundo de 2017 en París, Zemdegs ganó 5 × 5 × 5 y 7 × 7 × 7. También ocupó el segundo lugar en 6 × 6 × 6, 3 × 3 × 3 One-handed y Megaminx, y quedó tercero en 4 × 4 × 4. En el Campeonato del Mundo de 2019 en Melbourne, Zemdegs solo logró el podio en un evento, quedando tercero en 5x5x5.
Zemdegs tiene un sitio web, CubeSkills, que incluye tutoriales sobre cómo resolver el cubo de Rubik y otros acertijos. Hay hojas de algoritmos gratuitas y algunos videos tutoriales de resolución rápida gratuitos. El sitio también ofrece una membresía premium, que permite el acceso a videos avanzados de resolución rápida.
Zemdegs tiene una licenciatura en Comercio de la Universidad de Melbourne, con especialización en Economía, con una amplia trayectoria de estudios en Ingeniería Mecánica.
En 2020, Zemdegs fue uno de los temas principales del documental de Netflix The Speed Cubers.
En marzo de 2021, el canal de YouTube de Zemdegs tiene más de 440.000 suscriptores.
Récords mundiales por Zemdegs.
Evento | Escribe | Primer récord mundial | Último récord mundial | Total |
---|---|---|---|---|
3 × 3 × 3 | Soltero | 7.03s Melbourne Cube Day 2010 13 de noviembre | Cubo de 4.22s para Camboya 2018 6 de mayo | 10 |
Promedio | 9.21s Melbourne Summer Open 2010 30 de enero | 5.53s Odd Day en Sydney 2019 10 de noviembre | 13 | |
2 × 2 × 2 | Promedio | Campeonato Asiático de 2.35s 2010 9-10 de octubre | 2.12s Melbourne Cube Day 2010 13 de noviembre | 2 |
4 × 4 × 4 | Soltero | 35.55s Campeonatos de Nueva Zelanda 2010 10 de julio | Tour LatAm 19.36s - Arequipa 2017 22 de junio | 12 |
Promedio | 42.01s Melbourne Summer Open 2010 30 de enero | 25.97s Adelaide Verano 2017 21 de enero | 7 | |
5 × 5 × 5 | Soltero | 1: 02.93 nacionales australianos 2010 4-5 de septiembre | 37,93 s Canberra Otoño de 2018 21–22 de abril | dieciséis |
Promedio | 1: 07.59 nacionales australianos 2010 4-5 de septiembre | 43.21 s Melbourne Cube Days 2017 18-19 de noviembre | 21 | |
6 × 6 × 6 | Soltero | 2: 05.88 Melbourne Verano de 2011 29-30 de enero | 1: 20.03 Campeonato del Mundo 2017 13-16 de julio | 6 |
Promedio | 2: 15.64 Melbourne Verano 2011 29-30 de enero | 1: 27.79 Campeonato del Mundo 2017 13-16 de julio | 8 | |
7 × 7 × 7 | Soltero | 2: 23.55 Campeonato del Mundo 2015 17-19 de julio | 2: 06.73 Campeonato del Mundo 2017 13-16 de julio | 5 |
Promedio | 2: 52.09 Australian Nationals 2013 7-8 de septiembre | 2: 14.04 Décimo aniversario de China 2017 1-2 de octubre | 11 | |
3 × 3 × 3 Con una mano | Soltero | 11.16s Kubaroo Open 2011 7 de mayo | 6.88s Canberra Otoño de 2015 9-10 de mayo | 4 |
Promedio | 14.76s Australian Nationals 2010 4–5 de septiembre | 10.21s Malaysia Cube Open 2017 14-15 de octubre | 5 | |
4 × 4 × 4 con los ojos vendados | Soltero | 3: 37.80 Melbourne Verano 2011 29-30 de enero | - | 1 |
A continuación se enumeran los récords personales de Zemdegs logrados en las competencias oficiales de la Asociación Mundial de Cubos.
Evento | Escribe | Tiempo | Competencia |
---|---|---|---|
3x3x3 | Soltero | 4.16 | Abierto de verano de Auckland 2020 |
Promedio | 5.53 | Día impar en Sydney 2019 | |
2x2x2 | Soltero | 0,71 | Abierto de Rijswijk 2018 |
Promedio | 1,54 | Canberra Otoño 2018 | |
4x4x4 | Soltero | 17,98 | Intento de algoritmos de Altona 2 2021 |
Promedio | 21.57 | Intento de algoritmos de Altona 2 2021 | |
5x5x5 | Soltero | 37,93 | Canberra Otoño 2018 |
Promedio | 42.09 | Melbourne Verano 2020 | |
6x6x6 | Soltero | 1: 18,28 | Calentamiento Sydney 2019 |
Promedio | 1: 21,90 | Abierto de Weston super Mare 2018 | |
7x7x7 | Soltero | 1: 53,62 | Nacionales australianos 2018 |
Promedio | 2: 00.63 | Nacionales australianos 2018 | |
3x3x3 con los ojos vendados | Soltero | 34,37 | Día impar en Sydney 2019 |
Promedio | 47.13 | Ugine Jeu et Jouet 2018 | |
3x3x3 Menos movimientos | Soltero | 24 | Koalafication Sydney 2019 |
Promedio | 27,33 | Canberra Otoño 2015 | |
3x3x3 con una mano | Soltero | 6,88 | Canberra Otoño 2015 |
Promedio | 9,68 | Dar la vuelta a Tassie 2020 | |
Reloj | Soltero | 8,81 | Nacionales australianos 2011 |
Promedio | 11.80 | Nacionales australianos 2011 | |
Megaminx | Soltero | 33.11 | Nacionales de CubingUSA 2018 |
Promedio | 36,65 | Abierto de Weston super Mare 2018 | |
Pyraminx | Soltero | 2,27 | Perth Otoño 2018 |
Promedio | 4.28 | Entregando Townsville 2021 | |
Skewb | Soltero | 2,20 | Melbourne Verano 2021 |
Promedio | 5,08 | Sydney reapertura sábado 2021 | |
Un cuadrado | Soltero | 8,99 | Adelaida Verano 2018 |
Promedio | 12.58 | Nacionales de CubingUSA 2018 | |
4x4x4 con los ojos vendados | Soltero | 3: 37.80 | Melbourne Summer Open 2011 |
5x5x5 con los ojos vendados | Soltero | 11: 56.00 | Adelaida Verano 2018 |
3x3x3 Multi-Blind | Soltero | 11/11 47:01 | Adelaida Verano 2018 |