Halfpipe para hombre en los XXII Juegos Olímpicos de Invierno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Lugar de eventos | Parque Extremo Rosa Khutor, Krasnaya Polyana, Rusia | ||||||||||||
fechas | 18 de febrero de 2014 | ||||||||||||
Competidores | 29 de 13 naciones | ||||||||||||
Puntuación ganadora | 92,00 | ||||||||||||
Medallistas | |||||||||||||
| |||||||||||||
Esquí acrobático en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Calificación | ||
Antenas | hombres | mujeres |
Medio tubo | hombres | mujeres |
Magnates | hombres | mujeres |
Carrera de esqui | hombres | mujeres |
Slopestyle | hombres | mujeres |
|
El evento de halfpipe masculino en esquí de estilo libre en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi, Rusia, se llevó a cabo el 18 de febrero de 2014. En abril de 2011 se agregó el halfpipe de estilo libre al programa olímpico, lo que significa que el evento hará su debut.
La clasificación se llevó a cabo a las 17:45 horas.
Rango | Babero | Nombre | País | Ejecutar 1 | Ejecutar 2 | Mejor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Justin Dorey | ![]() | 91,60 | 6,40 | 91,60 | Q |
2 | 9 | David Wise | ![]() | 88,40 | 68,60 | 88,40 | Q |
3 | 21 | Benoit Valentin | ![]() | 87,00 | 1,00 | 87,00 | Q |
4 | 4 | Kevin Rolland | ![]() | 84,80 | 68,80 | 84,80 | Q |
5 | 35 | Josiah Wells | ![]() | 83,00 | 49,40 | 83,00 | Q |
6 | 3 | Mike Acertijo | ![]() | 82.20 | 75,00 | 82.20 | Q |
7 | 6 | Noah Bowman | ![]() | 80,60 | 77,80 | 80,60 | Q |
8 | 12 | Lyndon Sheehan | ![]() | 78,20 | 80,00 | 80,00 | Q |
9 | 5 | Antti-Jussi Kemppainen | ![]() | 79,40 | 60,40 | 79,40 | Q |
10 | 22 | Beau-James Wells | ![]() | 76,80 | 66,40 | 76,80 | Q |
11 | dieciséis | Thomas Krief | ![]() | 74,80 | 69,60 | 74,80 | Q |
12 | 2 | Aaron Blunck | ![]() | 69,40 | 72,00 | 72,00 | Q |
13 | 18 | Jon Anders Lindstad | ![]() | 30,80 | 69,00 | 69,00 | |
14 | 8 | Yannic Lerjen | ![]() | 67,60 | 29,60 | 67,60 | |
15 | 10 | Matt Margetts | ![]() | 66,80 | 17,80 | 66,80 | |
dieciséis | 23 | Nils Lauper | ![]() | 65,00 | 58,00 | 65,00 | |
17 | 27 | Murray Buchan | ![]() | 58.40 | 62,40 | 62,40 | |
18 | 31 | Joel Gisler | ![]() | 60,80 | 2,60 | 60,80 | |
19 | 24 | Marco Ladner | ![]() | 56,60 | 58,60 | 58,60 | |
20 | 28 | Andreas Gohl | ![]() | 54,80 | 22.80 | 54,80 | |
21 | 20 | Xavier Bertoni | ![]() | 53,40 | 51,60 | 53,40 | |
22 | 13 | Kentaro Tsuda | ![]() | 53,00 | 23.40 | 53,00 | |
23 | 29 | James Machon | ![]() | 37,40 | 52,20 | 52,20 | |
24 | 32 | Pavel Nabokikh | ![]() | 13.40 | 50,40 | 50,40 | |
25 | 30 | Kim Kwang-jin | ![]() | 45,40 | 34,40 | 45,40 | |
26 | 34 | Torin Yater-Wallace | ![]() | 7.00 | 39,00 | 39,00 | |
27 | 26 | Peter Crook | ![]() | 24,20 | 25.20 | 25.20 | |
28 | 19 | Lyman Currier | ![]() | 4.20 | 12.60 | 12.60 | |
33 | Byron Wells | ![]() | DNS |
La final se celebró a las 21:30 horas.
Rango | Babero | Nombre | País | Ejecutar 1 | Ejecutar 2 | Mejor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | David Wise | ![]() | 92,00 | 3,40 | 92,00 |
![]() | 3 | Mike Acertijo | ![]() | 71,40 | 90,60 | 90,60 |
![]() | 4 | Kevin Rolland | ![]() | 88,60 | 29,80 | 88,60 |
4 | 35 | Josiah Wells | ![]() | 85,60 | 78,40 | 85,60 |
5 | 6 | Noah Bowman | ![]() | 80,40 | 82,60 | 82,60 |
6 | 22 | Beau-James Wells | ![]() | 62,00 | 80,00 | 80,00 |
7 | 2 | Aaron Blunck | ![]() | 68,60 | 79,40 | 79,40 |
8 | 5 | Antti-Jussi Kemppainen | ![]() | 74,40 | 78,20 | 78,20 |
9 | 12 | Lyndon Sheehan | ![]() | 55,20 | 72,60 | 72,60 |
10 | 21 | Benoit Valentin | ![]() | 10.00 | 61,00 | 61,00 |
11 | dieciséis | Thomas Krief | ![]() | 4.60 | 28,60 | 28,60 |
12 | 1 | Justin Dorey | ![]() | 20.40 | 14.20 | 20.40 |