Informacion personal | |||
---|---|---|---|
Nombre completo | John Morrison | ||
Fecha de nacimiento | 26 de enero de 1889 | ||
Lugar de nacimiento | Stenhousemuir, Escocia | ||
Fecha de muerte | 26 de enero de 1972 (26/01/1972)(83 años) | ||
Lugar de la muerte | Paisley, Escocia | ||
Posición (s) de juego | Reproductor de utilidad | ||
Carrera senior * | |||
Años | Equipo | Aplicaciones | ( Gls) |
0000–1907 | Corazones de Stenhousemuir | ||
1907-1919 | Falkirk | 120 | (18) |
1914 | → St Mirren (préstamo) | 12 | (0) |
Equipos gestionados | |||
1927-1929 | Tercer Lanark | ||
1929-1936 | St Mirren | ||
1937-1941 | Airdrionianos | ||
* Las apariciones y los goles de clubes senior se cuentan solo para la liga nacional |
John Morrison (26 en 1889 a 26 en 1972) era un profesional escocés futbolista que hizo 120 apariciones en la Liga escocesa de Falkirk como un jugador de utilidad. Después de su retiro del fútbol, dirigió Third Lanark, St Mirren y Airdrieonians. Fue apodado 'Slasher'.
Morrison sirvió como soldado raso en el Batallón de los Royal Scots de McCrae durante la Primera Guerra Mundial.
Club | Temporada | Liga | Copa Nacional | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División | Aplicaciones | Metas | Aplicaciones | Metas | Aplicaciones | Metas | ||
Falkirk | 1907-08 | Primera división escocesa | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
1908-09 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
1909-10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
1910-11 | 29 | 6 | 3 | 2 | 32 | 8 | ||
1911–12 | 19 | 2 | 4 | 0 | 23 | 2 | ||
1912-13 | 23 | 2 | 1 | 0 | 24 | 2 | ||
1913–14 | 12 | 0 | - | 12 | 0 | |||
1914-15 | 19 | 6 | - | 19 | 6 | |||
Total | 120 | 18 | 8 | 2 | 128 | 20 | ||
St Mirren (préstamo) | 1913–14 | Primera división escocesa | 12 | 0 | 4 | 0 | dieciséis | 0 |
Total de carrera | 132 | 18 | 12 | 2 | 144 | 20 |
Equipo | Desde | A | Grabar | Árbitro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAMO | W | re | L | Ganar % | ||||
Tercer Lanark | 1927 | 1929 | 69 | 25 | 13 | 31 | 036,23 | |
St Mirren | 1929 | 1936 | 302 | 133 | 45 | 124 | 044.04 | |
Total | 371 | 158 | 58 | 155 | 042,59 | - |
Falkirk
Tercer Lanark
St Mirren