Deporte | Sindicato de rugby |
---|---|
Instituido | 2005 ; hace 15 años ( 2005) |
Numero de equipos | 7 |
País | ![]() |
Titulares | Gillingham Anchorians (primer título) (2017-18) |
La mayoría de títulos | Brockleianos, Dartfordianos, Sheppey, Sittingbourne (2 títulos) |
Sitio web | Kent RFU |
El Kent Salver es una competencia anual de clubes eliminatoria de la unión de rugby organizada por la Kent Rugby Football Union. Se introdujo por primera vez durante la temporada 2005-06, y los ganadores inaugurales fueron Guy's Hospital. Es la quinta competición de copa de rugby más importante de Kent, detrás de la Kent Cup, Kent Shield, Kent Vase y Kent Plate.
El Kent Salver está actualmente abierto a los primeros equipos de clubes con sede en Kent que han sido eliminados de la primera ronda del Kent Vase. El formato es una copa eliminatoria con una primera ronda, semifinales y una final, que normalmente se celebrará en un campo predeterminado a fines de abril en la misma fecha y lugar que las finales de Copa, Escudo, Vaso y Plato.
| |||||||
Temporada | Ganador | Puntuación | Subcampeones | Lugar de eventos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | Hospital de Guy | ||||||
2006-07 | Sheppey | ||||||
2007-08 | Sittingbourne | 13-9 | Casa del parque | Merton Lane, Canterbury, Kent | |||
2008-09 | Dartfordianos | 26-25 | Cranbrook | El Jack Williams Memorial Ground, Aylesford, Kent | |||
2009-10 | Sheppey | 29-10 | Anchorians de Gillingham | Foxbury Avenue, Chislehurst, Londres | |||
2010-11 | Ashford | 64-13 | órpington | Merton Lane, Canterbury, Kent | |||
2011-12 | Cranbrook | 57-10 | Brockleianos | Priestfields, Rochester, Kent | |||
2012-13 | Dartfordianos | Shooters Hill | Carretera de Canterbury, Ashford, Kent | ||||
2013-14 | Brockleianos | Bexley | Footscray Road, New Eltham, Londres | ||||
2014-15 | Brockleianos | 26-5 | Sheppey | Tomlin Ground, Cranbrook, Kent | |||
2015-16 | Sittingbourne | Lanceros de Southwark | El Jack Williams Memorial Ground, Aylesford, Kent | ||||
2016-17 | Greenwich | 17-7 | Snowdown Colliery | Merton Lane, Canterbury, Kent | |||
2017-18 | Anchorians de Gillingham | 33-26 | Footscray | Footscray Road, New Eltham, Londres | |||
2018-19 |