Municipio de Kiruna Kiruna kommun | |
---|---|
Municipio | |
![]() | |
![]() | |
Coordenadas: 67 ° 51′N 020 ° 13′E / 67.850 ° N 20.217 ° E / 67,850; 20.217 Coordenadas : 67 ° 51′N 020 ° 13′E / 67.850 ° N 20.217 ° E / 67,850; 20.217 | |
País | Suecia |
condado | Condado de Norrbotten |
Asiento | Kiruna |
Área | |
• Total | 20,551.42 km 2 (7,934.95 millas cuadradas) |
• Tierra | 19,140.33 km 2 (7,390.12 millas cuadradas) |
• Agua | 1,411.09 km 2 (544.82 millas cuadradas) |
Área al 1 de enero de 2014. | |
Población (31 de diciembre de 2019) | |
• Total | 22,867 |
• Densidad | 1.1 / km 2 (2.9 / millas cuadradas) |
Zona horaria | UTC + 1 ( CET ) |
• Verano ( DST ) | UTC + 2 ( CEST ) |
Código ISO 3166 | SE |
Provincia | Laponia |
Código municipal | 2584 |
Sitio web | www.kiruna.se |
Kiruna Municipio ( sueco : Kiruna kommun ; finlandés : Kiirunan Kunta ; Noruega : Kiruna kommune ; Sami septentrional : Girona Gielda ) es un municipio en el condado de Norrbotten en el extremo norte de Suecia. Su sede se encuentra en Kiruna. Es el municipio más septentrional de Suecia, y con 20.715 kilómetros cuadrados (7.998 millas cuadradas) es el más grande geográficamente de Suecia que cubre aproximadamente el 4.604% de su área total y el municipio tiene un área similar a Eslovenia y Gales.
El finlandés, el meänkieli y el sami tienen el estatus oficial de lenguas minoritarias en el municipio.
Durante el siglo XX se construyó el asentamiento minero Kiruna en la parroquia de Jukkasjärvi, en ese momento un municipio rural en un territorio muy remoto. En 1908 se instituyó el llamado municipalsamhälle (que era una especie de municipio establecido dentro de un municipio rural para atender algunos asuntos de carácter urbano ). El asentamiento creció (incluso tenía un sistema de tranvía ) y se decidió convertirlo en una ciudad. El 1 de enero de 1948, toda la parroquia de Jukkasjärvi se transformó en la ciudad de Kiruna. Como se incluyó el vasto desierto alrededor de la ciudad, Kiruna fue considerada en ese momento como la ciudad municipal más grande del mundo. Sólo se instituyeron unas pocas ciudades más en Suecia, la última en 1951. En cambio, las diferencias entre los tres tipos de municipios se redujeron y finalmente se abolieron por completo. En 1971 Kiruna, como todos los demás, se convirtió en un municipio unitario y al mismo tiempo se fusionó con Karesuando.
Kebnekaise es la montaña más alta de Suecia y Sápmi a 2.104 metros sobre el nivel medio del mar. Hay más de 6.000 lagos en el municipio de Kiruna, siendo el lago Torneträsk el más grande. Siete ríos atraviesan el municipio, llamado Kalix río, río Torne, río Lainio, río Rautas y río Vittangi, así como río Könkämä y río Muonio que marcan la frontera con Finlandia. La geografía intacta también se ha observado con el establecimiento del Parque Nacional Abisko, en la frontera con Noruega, establecido ya en 1909.
Hay siete localidades (o áreas urbanas) en el municipio de Kiruna:
# | Localidad | Población |
---|---|---|
1 | Kiruna | 18,154 |
2 | Vittangi | 789 |
3 | Jukkasjärvi | 519 |
4 | Svappavaara | 394 |
5 | Kuttainen | 364 |
6 | Karesuando | 313 |
7 | Övre Soppero | 220 |
La cabecera municipal en negrita
Estos son los resultados de las elecciones al Riksdag del municipio de Kiruna desde la reforma municipal de 1972. El Partido Norrbotten también impugnó las elecciones de 1994, pero debido al pequeño tamaño del partido a nivel nacional, SCB no publicó los resultados del partido a nivel municipal. Lo mismo se aplica a los Demócratas de Suecia entre 1988 y 1998. "Participación" denota el porcentaje de votantes elegibles que emiten votos, mientras que "Votos" denota el número de votos válidos emitidos.
Año | Apagar | Votos | V | S | MP | C | L | KD | METRO | Dakota del Sur | DAKOTA DEL NORTE | NP / SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | 83,5 | 15,875 | 19,9 | 52,2 | 0.0 | 12,8 | 6.6 | 1.3 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1976 | 85,1 | 17.083 | 15,8 | 56,8 | 0.0 | 12,2 | 7.0 | 1.1 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1979 | 86,2 | 17.283 | 14,6 | 58,7 | 0.0 | 7.3 | 6.3 | 1.3 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
mil novecientos ochenta y dos | 87,9 | 17,626 | 15,5 | 62,7 | 0,9 | 5.4 | 2.6 | 1.3 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1985 | 84,9 | 16.597 | 16,2 | 60,9 | 0,7 | 4.8 | 6,9 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1988 | 79,1 | 15.308 | 16,2 | 60,7 | 2.9 | 3,7 | 6.3 | 1,7 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1991 | 80,1 | 15,373 | 14.1 | 58,2 | 1,9 | 2.9 | 5.8 | 3,5 | 9,9 | 0.0 | 2.8 | 0.0 |
1994 | 84,5 | 16,299 | 19,2 | 58,6 | 3.6 | 2.0 | 3.6 | 2.0 | 9.2 | 0.0 | 0,3 | 0.0 |
1998 | 78,4 | 14,566 | 27,2 | 49,2 | 2.8 | 1.2 | 2.2 | 5.1 | 10,7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2002 | 77,5 | 13,709 | 14,8 | 40,9 | 5.2 | 1,9 | 4.1 | 3.8 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 23,5 |
2006 | 78,8 | 13,762 | 15.0 | 51,8 | 3,7 | 3.3 | 3.2 | 3.9 | 9.5 | 2.4 | 0.0 | 3.9 |
2010 | 82,3 | 14,535 | 14.0 | 51,7 | 5.2 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 13,2 | 5.7 | 0.0 | 0.0 |
2014 | 84,3 | 14,964 | 11,6 | 47,4 | 5.2 | 3,0 | 2.3 | 3.4 | 10,3 | 13,2 | 0.0 | 0.0 |
2018 | 85,8 | 14,796 | 13,5 | 38,2 | 2.8 | 5.4 | 2.5 | 4.9 | 10,7 | 19,7 | 0.0 | 0.0 |
Bloques
Esto enumera la fuerza relativa de los bloques socialistas y de centro-derecha desde 1973, pero los partidos no elegidos para el Riksdag se insertan como "otros", incluidos los resultados de Suecia Demócratas de 1988 a 2006, pero también los Demócratas Cristianos anteriores a 1991 y Verdes en 1982, 1985 y 1991. Las fuentes son idénticas a la tabla anterior. La coalición o mandato de gobierno marcado en negrita formó el gobierno después de las elecciones. Nueva Democracia fue elegida en 1991, pero todavía figura como "otros" debido a la corta vida del partido.
Año | Apagar | Votos | Izquierda | Correcto | Dakota del Sur | Otro | Elegido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | 83,5 | 15,875 | 72,1 | 26,0 | 0.0 | 1,9 | 98,1 |
1976 | 85,1 | 17.083 | 72,6 | 25,7 | 0.0 | 1,9 | 98,1 |
1979 | 86,2 | 17.283 | 73,3 | 22,4 | 0.0 | 4.3 | 95,7 |
mil novecientos ochenta y dos | 87,9 | 17,626 | 78,2 | 18,0 | 0.0 | 3.8 | 96,2 |
1985 | 84,9 | 16.597 | 77,1 | 20,7 | 0.0 | 2.2 | 97,8 |
1988 | 79,1 | 15.308 | 79,8 | 17.3 | 0.0 | 2.9 | 97,1 |
1991 | 80,1 | 15,373 | 73,0 | 22,1 | 0.0 | 4.9 | 95,1 |
1994 | 84,5 | 16,299 | 81,4 | 16,8 | 0.0 | 1.8 | 98,2 |
1998 | 78,4 | 14,566 | 79,2 | 19,2 | 0.0 | 1,6 | 98,4 |
2002 | 77,5 | 13,709 | 60,9 | 14,2 | 0.0 | 24,9 | 75,1 |
2006 | 78,8 | 13,762 | 70,5 | 19,9 | 0.0 | 8.4 | 91,4 |
2010 | 82,3 | 14,535 | 70,9 | 22,2 | 5.7 | 1.2 | 98,8 |
2014 | 84,3 | 14,964 | 64,2 | 19,0 | 13,2 | 3.6 | 96,4 |
2018 | 85,8 | 14,796 | 54,5 | 23,5 | 19,7 | 2.3 | 97,7 |
El municipio de Kiruna tiene una ciudad hermana :
![]() | Wikimedia Commons tiene medios relacionados con el municipio de Kiruna. |