Lista de países por relación entre ingresos fiscales y PIB

Editar artículo
Ingresos totales por impuestos directos e indirectos expresados ​​como porcentaje del PIB en 2017

Este artículo se enumeran los países alfabéticamente, con total de los ingresos fiscales como porcentaje del producto interno bruto (PIB) para los países mencionados. Se ha añadido al gráfico el porcentaje de impuestos de cada país que figura en la fuente.

Ingresos fiscales como porcentaje del PIB en la Unión Europea. Relación entre la tasa de ingresos fiscales y el PIB y la tasa de crecimiento del PIB real (tasa promedio en los años 2013-2018, según la Lista de países por tasa de crecimiento del PIB real, datos principalmente del Banco Mundial ) Relación entre la tasa de ingresos fiscales y el PIB y la tasa de crecimiento del PIB real (tasa promedio en los años 2013-2018, según la Lista de países por tasa de crecimiento del PIB real, datos principalmente del Banco Mundial ) - zoom Relación entre la tasa de ingresos fiscales y el PIB y la tasa de crecimiento del PIB real (tasa promedio en los años 2013-2018, según la Lista de países por tasa de crecimiento del PIB real, datos principalmente del Banco Mundial ) - gran zoom Relación entre la tasa de ingresos fiscales y el PIB y la tasa de crecimiento del PIB real (tasa promedio en los años 2013-2018, según la Lista de países por tasa de crecimiento del PIB real, datos principalmente del Banco Mundial ) - Unión Europea

Contenido

Impuesto como% del PIB

Nota: esta lista se puede ordenar. Haga clic en los botones de clasificación Ordenar both.svgen la parte superior del gráfico.

2020

Región Nombre del país Ingresos fiscales

(% del PIB)

PIB

(Miles de millones, PPP)

Gasto del gobierno

(% del PIB (nominal))

La deuda pública

(% del PIB (nominal))

Europa   Francia 46,2 $ 2.962,8 56,4 98,6
Europa   Dinamarca 46,0 $ 301,3 51,7 34,3
Europa   Bélgica 44,6 $ 550.5 52,5 101,4
Europa   Suecia 44,0 $ 542.0 49,7 39,0
Europa   Finlandia 43,3 $ 256.5 54,4 60,5
Europa   Italia 42,4 $ 2,397.4 48,8 132,1
Europa   Austria 41,8 $ 463.2 49,3 74,2
Américas   Cuba 40,6 $ 155,9 64,8 51,0
Europa   Grecia 39,4 $ 312.7 47,8 183,3
Europa   Países Bajos 38,8 $ 969.2 42,7 54,4
Europa   Luxemburgo 38,7 $ 64.2 42,7 21,8
Europa   Croacia 38,6 $ 107.4 46,6 73,9
Europa   Noruega 38,2 $ 395.9 49,8 36,8
Europa   Bosnia y Herzegovina 37,9 47,3 $ 41,1 37,0
Europa   Hungría 37,7 $ 311.9 46,7 69,4
Europa   Islandia 37,7 $ 19.5 43.2 35,4
Europa   Alemania 37,5 $ 4.356,4 43,9 59,8
Europa   Serbia 36,1 $ 122.8 40,9 54,3
Europa   Montenegro 36,0 $ 11,9 47,6 72,1
Europa   Eslovenia 36,0 $ 76.0 43,6 68,5
Europa   República Checa 34,9 $ 395.9 39,7 33,0
Europa   Portugal 34,7 $ 329.2 44,8 121,4
Europa   Ucrania 34,2 $ 390,3 42,0 63,9
Europa   Polonia 33,9 $ 1,212.9 41,3 48,4
Europa   Chipre 33,7 $ 34.5 37,1 102,5
Europa   España 33,7 $ 1.864,4 41,5 97,0
Europa   Reino Unido 33,3 $ 3.037,8 41,0 86,9
Europa   Moldavia 33,2 $ 25.9 30,8 27,1
Europa   Estonia 33,0 $ 45.0 39,4 8.1
Europa   Eslovaquia 32,9 $ 191.2 40,8 48,8
Oriente Medio y África del Norte   Israel 32,7 $ 337.2 39,4 59,6
Europa   Malta 32,7 $ 21,3 36,5 45,4
Américas   Brasil 32,3 $ 3.365,3 38,9 87,9
Américas   Canadá 32,2 $ 1.836,8 40,5 90,6
Asia-Pacífico   Nueva Zelanda 32,0 $ 197.8 37,5 29,4
Américas   Barbados 31,8 $ 5.3 32,0 124,5
Africa Sub-sahariana   Seychelles 31,7 $ 2.9 37,0 58,2
Américas   Uruguay 30,9 $ 81.6 33,4 70,0
Africa Sub-sahariana   Djibouti 30,8 $ 4.0 39,3 67,4
Asia-Pacífico   Japón 30,6 $ 5.594,5 38,4 237,1
Asia-Pacífico   Islas Salomón 30,6 $ 1.4 46,8 12,1
Europa   Letonia 30,4 $ 57,8 37,3 37,6
Américas   Argentina 30,3 $ 915.1 40,5 86,3
Africa Sub-sahariana   Namibia 30,1 $ 27.1 37,4 47,1
Europa   Lituania 29,8 $ 97.0 33,7 35,9
Africa Sub-sahariana   Lesoto 29,1 $ 6,9 46,8 39,0
Africa Sub-sahariana   Eswatini 29,1 $ 12.1 35,2 34,9
Asia-Pacífico   Macao 28,9 77,3 $ 18,5 0.0
Américas   Dominica 28,7 0,7 USD 52,9 83,1
Africa Sub-sahariana   Sudáfrica 28,6 $ 789.4 33,0 56,7
Europa    Suiza 28,5 $ 548.5 34,0 40,5
Américas   Belice 28,2 $ 3.4 33,5 94,8
Asia-Pacífico   Australia 27,8 $ 1.318,2 35,8 40,7
Américas   San Vicente y las Granadinas 27,8 $ 1.3 29,6 73,1
Europa   Bulgaria 27,7 $ 162,3 33,6 20,5
Américas   Jamaica 27,3 $ 27.0 29,0 99,4
Américas   Estados Unidos 27,1 $ 20,494.1 38,1 105,8
Asia-Pacífico   Corea del Sur 26,9 $ 2,136.3 32,8 40,7
Oriente Medio y África del Norte   Argelia 26,6 $ 657.5 39,8 36,9
Asia-Pacífico   Fiyi 26,6 $ 9.1 32,2 49,7
Américas   Guayana 26,2 $ 6,7 34,5 57,0
Asia-Pacífico   Brunei 26,0 $ 34.6 35,8 2.5
Europa   Albania 25,7 $ 38.4 29,1 68,6
Europa   Georgia 25,7 $ 42.6 29,6 44,5
Europa   Macedonia del Norte 25,5 $ 32.6 31,1 39,5
Europa   Bielorrusia 25,1 $ 189.2 39,1 47,8
Europa   pavo 24,9 $ 2,292.5 34,6 29,1
Europa   Rumania 24,7 $ 516,3 31,4 36,6
Europa   Rusia 24,2 $ 4.213,4 34,7 14.0
Américas   Costa Rica 24,1 $ 88.2 19,7 53,5
Asia-Pacífico   Samoa 24,1 $ 1.2 35,3 50,2
Américas   Bolivia 23,9 $ 84.1 39,1 53,9
Américas   Nicaragua 23,8 $ 35.7 27,4 37,2
Europa   Kosovo 23,3 $ 20,9 28,0 17.0
Asia-Pacífico   Mongolia 23,2 $ 43.5 33,4 73,3
Africa Sub-sahariana   Mozambique 23,2 $ 39.2 31,8 100,4
Américas   Honduras 22,8 $ 49.2 26,9 40,3
Europa   Irlanda 22,8 $ 385.9 26,6 65,2
Américas   Santa Lucía 22,5 $ 2.5 25,5 66,8
Africa Sub-sahariana   Ir 22,2 $ 14.0 26,7 74,6
Américas   Trinidad y Tobago 22,2 $ 44,4 33,4 45,3
Africa Sub-sahariana   Congo 22,1 $ 30.3 38,2 98,5
Africa Sub-sahariana   Zimbabue 22,1 $ 42.5 20,0 29,8
Africa Sub-sahariana   Senegal 22,0 $ 59.5 22,8 64,4
Oriente Medio y África del Norte   Marruecos 21,8 $ 314.6 30,1 65,2
Oriente Medio y África del Norte   Túnez 21,4 $ 144.2 30,0 77,0
Asia-Pacífico   Tonga 21,3 0,6 USD 43,7 49,2
Africa Sub-sahariana   Gabón 21,1 $ 38.0 18,9 58,2
Europa   Armenia 20,8 $ 30.4 25,4 48,5
Asia-Pacífico   Tayikistán 20,6 $ 31.1 34,0 47,9
Asia-Pacífico   Maldivas 20,5 $ 8.0 32,7 61,5
Américas   El Salvador 20,4 $ 53.4 23,9 67,1
Asia-Pacífico     Nepal 20,3 $ 86.1 27,2 30,4
Américas   Chile 20,2 $ 481,8 25,3 25,6
Américas   Venezuela 20,2 $ 277.8 33,5 175,6
Africa Sub-sahariana   Mauricio 20,0 $ 30.0 24,4 65,2
Américas   Ecuador 19,9 $ 199.5 37,5 46,1
Asia-Pacífico   Kirguistán 19,8 $ 24.5 37,2 56,0
Africa Sub-sahariana   Mauritania 19,7 $ 18.1 28,0 83,9
Américas   Colombia 18,8 $ 744.7 27,7 50,5
Asia-Pacífico   Vietnam 18,6 $ 710.3 28,3 57,5
Africa Sub-sahariana   Burkina Faso 18,1 $ 38.8 27,7 43,0
Africa Sub-sahariana   Kenia 18,1 $ 177,3 26,1 57,2
Asia-Pacífico   India 18.08 $ 10,505.3 31.15 89,6
Américas   Bahamas 17,9 $ 12.6 20,5 61,0
Africa Sub-sahariana   Ghana 17,6 $ 190.7 20,0 59,6
Asia-Pacífico   Tailandia 17,6 $ 1.320,4 21,7 42,1
Asia-Pacífico   porcelana 17,5 $ 25.270,1 32,7 50,5
Asia-Pacífico   Kiribati 17,5 0,2 USD 125,7 21,9
Africa Sub-sahariana   Costa de Marfil 17,4 $ 107.0 24,2 52,2
Asia-Pacífico   Uzbekistan 17.3 $ 250.3 29,0 23,5
Africa Sub-sahariana   Malawi 17.3 $ 23.7 30,7 61,3
Africa Sub-sahariana   Gambia 17.2 $ 6.1 21,9 83,2
Asia-Pacífico   Vanuatu 17.1 $ 0,8 36,0 50,5
Africa Sub-sahariana   Ruanda 16.6 $ 27.4 26,0 40,7
Asia-Pacífico   Kazajstán 16,4 $ 508.6 22,0 21,9
Asia-Pacífico   Camboya 16,2 $ 70.5 23,2 29,4
Américas   México 16,2 $ 2.569,8 26,3 53,6
Africa Sub-sahariana   Mali 16,1 $ 44.2 21,8 36,6
Asia-Pacífico   Turkmenistán 15,6 $ 112.7 15,1 29,3
Africa Sub-sahariana   Comoras 15,5 $ 1.4 29,7 31,2
Américas   Perú 15,3 $ 457.5 21,3 26,8
Oriente Medio y África del Norte   Líbano 15,3 $ 89.5 30,3 150,9
Oriente Medio y África del Norte   Egipto 15,2 $ 1.296,3 31,7 92,6
Africa Sub-sahariana   Zambia 15,2 $ 72,9 24,7 72,4
Oriente Medio y África del Norte   Jordán 15.0 $ 93.4 29,7 94,2
Américas   Panamá 14,7 $ 106.8 21,8 39,4
Américas   Surinam 14,6 $ 8,9 29,0 69,6
Africa Sub-sahariana   Camerún 14,4 $ 95.3 19,8 37,7
Africa Sub-sahariana   Níger 14,4 $ 23.5 26,5 55,1
Asia-Pacífico   Filipinas 14,2 $ 952.6 20,1 39,6
Asia-Pacífico   Hong Kong 14,1 $ 480.5 18.0 0,1
Asia-Pacífico   Singapur 14,1 $ 565.8 17.2 108,3
Africa Sub-sahariana   Botswana 14.0 $ 41,9 32,1 12,9
Américas   República Dominicana 13,9 $ 189.2 17,8 41,6
Américas   Paraguay 13,8 $ 94.5 19,5 21,6
Asia-Pacífico   Papúa Nueva Guinea 13,7 $ 30.9 21,3 36,9
Asia-Pacífico   Bután 13,6 $ 7.8 31,1 102,6
Africa Sub-sahariana   Burundi 13,6 $ 8.2 21,8 58,4
Asia-Pacífico   Malasia 13,6 $ 999.4 22,6 56,2
Europa   Azerbaiyán 13,3 $ 179.7 35,1 19,4
Africa Sub-sahariana   Guinea 13,3 $ 30.7 16,9 38,7
Américas   Haití 13,3 $ 20.7 18,8 33,0
Africa Sub-sahariana   Benin 13,2 $ 27.7 23,0 54,6
Asia-Pacífico   Timor Oriental 13,1 $ 6,7 56,2 5.4
Africa Sub-sahariana   Uganda 13,1 $ 97.0 19,7 42,2
Asia-Pacífico   Micronesia 13,0 $ 0.4 63,2 20,2
Asia-Pacífico   Sri Lanka 12,6 $ 290.6 19,2 84,1
Asia-Pacífico   Pakistán 12,5 $ 1,141.4 21,0 72,1
Américas   Guatemala 12,4 $ 145.6 12,1 24,5
Africa Sub-sahariana   Santo Tomé y Príncipe 12,1 0,7 USD 27,6 81,3
Asia-Pacífico   Laos 12,0 $ 53.7 21,1 63,0
Africa Sub-sahariana   Liberia 11,9 $ 6.3 33,9 40,5
Africa Sub-sahariana   Tanzania 11,8 $ 175,8 16,8 36,0
Africa Sub-sahariana   Etiopía 11,6 $ 219.5 17,5 61,1
Asia-Pacífico   Indonesia 11,5 $ 3.494,7 16,7 29,2
Africa Sub-sahariana   Madagascar 11,5 $ 42,9 16,8 39,7
Africa Sub-sahariana   Sierra Leona 11,1 $ 12.3 23,4 71,3
Africa Sub-sahariana   Guinea-Bissau 10,3 $ 3.4 21,1 56,1
Africa Sub-sahariana   Angola 9.2 $ 199,3 21,8 88,1
Oriente Medio y África del Norte   Emiratos Árabes Unidos 9.2 $ 723.7 30,5 18,7
Asia-Pacífico   Bangladesh 9.1 $ 761.7 13,7 34,8
Asia-Pacífico   Taiwán 8,9 $ 1.251,5 17,8 35,0
Africa Sub-sahariana   Eritrea 8.0 $ 10.0 29,1 129,4
Africa Sub-sahariana   Sudán 8.0 $ 177,7 13,6 163
Oriente Medio y África del Norte   Bahréin 7.8 $ 74.1 33,6 93,4
Africa Sub-sahariana   Chad 7.7 $ 30.2 14,8 46,6
Asia-Pacífico   Afganistán 7,6 $ 72.6 26,3 7.1
Africa Sub-sahariana   República Democrática del Congo 7,6 $ 72,9 12,4 15,7
Oriente Medio y África del Norte   Yemen 7.4 $ 73,3 10,8 63,2
Oriente Medio y África del Norte   Iran 7.3 $ 1,610.7 19,0 33,2
Africa Sub-sahariana   Cabo Verde 6,9 $ 4.0 30,7 127,7
Africa Sub-sahariana   República Centroafricana 6,9 $ 3.6 14,7 48,5
Asia-Pacífico   Birmania 6.1 $ 328.4 20,4 38,2
Africa Sub-sahariana   Guinea Ecuatorial 5.9 $ 29.8 21,3 35,9
Oriente Medio y África del Norte   Katar 4.9 $ 354.8 34,3 48,4
Oriente Medio y África del Norte   Omán 4.2 $ 198.5 46,1 50,9
Africa Sub-sahariana   Nigeria 3.6 $ 1,168.5 11,2 28,4
Oriente Medio y África del Norte   Arabia Saudita 3.4 $ 1.857,5 35,7 19,1
Oriente Medio y África del Norte   Irak 2.0 $ 673,3 36,7 48,4
Oriente Medio y África del Norte   Kuwait 1.4 $ 306.4 50,9 14,8
Asia-Pacífico   Corea del Norte N / A $ 40,00 N / A N / A
Oriente Medio y África del Norte   Libia N / A $ 74.7 105,8 4.9
Europa   Liechtenstein N / A N / A N / A N / A
Africa Sub-sahariana   Somalia N / A $ 21.2 N / A N / A
Oriente Medio y África del Norte   Siria N / A $ 64.5 N / A 130,6

Ver también

Referencias

Contactos: mail@wikibrief.org
El contenido está disponible bajo la licencia CC BY-SA 3.0 (a menos que se indique lo contrario).