Lista de sujetos federales de Rusia por población

Editar artículo

La siguiente es una lista de los 85 sujetos federales de Rusia en orden de población según los Censos de 2002 y 2010. Los totales de todos los sujetos federales no incluyen a los nacionales que viven en el extranjero en el momento del censo.

Contenido

Estimaciones más recientes

Rango Tema federal Población (enero de 2021 est.) Población ( censo de 2010 ) % de cambio y (número de población como en...) Superficie terrestre (km 2 ) Densidad de población (por km 2 )
1   Moscú 12,636,312 11.503.501 + 9,85% 2.561 4934.13
3   Krai de Krasnodar 5,689,538 5.226.647 + 8,86% 75,485 75,37
4   San Petersburgo 5.388.759 4.879.566 + 10,44% 1.403 3840.88
5   Óblast de Sverdlovsk 4.291.886 4.297.747 −0,14% 194.307 22.09
6   Óblast de Rostov 4.185.233 4.277.976 −2,17% 100,967 41,45
7   Bashkortostán 4.016.481 4.072.292 −1,37% 142,947 28.10
8   Tartaristán 3.894.507 3,786,488 + 2,85% 67,847 57,40
9   Óblast de Chelyabinsk 3.444.025 3.476.217 −0,93% 88,529 38,90
10   Óblast de Nizhny Novgorod 3,177,816 3.310.597 −4,01% 76,624 41,47
11   Óblast de Samara 3,155,390 3,215,532 −1,87% 53,565 58,91
12   Daguestán 3,132,268 2,910,249 + 7,63% 50,270 62,31
13   Krai de Krasnoyarsk 2.857.567 2.828.187 + 1,04% 2,366,797 1,21
15   Krai de Stavropol 2.794.625 2,786,281 + 0,30% 66.160 42,24
15   Óblast de Novosibirsk 2,786,412 2,665,911 + 4,52% 177,756 15,68
17   Krai de Perm 2.580.639 2,635,276 −2,07% 160,236 16.11
18   Óblast de Volgogrado 2,476,100 2,610,161 −5,14% 112,877 21,94
19   Óblast de Saratov 2,396,961 2,521,892 −4,95% 101,240 23,68
20   Óblast de Irkutsk 2,375,640 2,428,750 −2,19% 774,846 3,07
21   Óblast de Voronezh 2.307.100 2,335,380 −1,21% 52,216 44.18
22   Krai de Altai 2,296,773 2,419,755 −5,08% 167.996 13,67
23   Óblast de Orenburg 1.945.307 2,033,072 −4,32% 123,702 15,73
24   Óblast de Omsk 1.904.294 1,977,665 −3,71% 141,140 13.49
25   Crimea 1.903.707 1.903.707 0,00% 26.081 72,99
26   Óblast de Leningrado 1,894,038 1,716,868 + 10,32% 83,908 22.57
27   Krai de Primorie 1.879.486 1,956,497 −3,94% 164.673 11.41
28   Yugra 1,688,378 1,532,243 + 10,19% 534.801 3,16
29   Óblast de Belgorod 1,543,087 1,532,526 + 0,69% 27.134 56
31   Chechenia 1,500,490 1.268.989 + 18,24% 16,165 92,79
32   Udmurtia 1,493,700 1,521,420 −1,82% 42,061 35,51
33   Óblast de Tula 1.450.675 1,553,925 −6,64% 25,679 56,49
34   Óblast de Vladimir 1.343.194 1,443,693 −6,96% 29,084 46,18
35   Krai de Khabarovsk 1,302,918 1,343,869 −3,05% 787,633 1,65
36   Óblast de Penza 1,292,211 1,386,186 −6,78% 43.352 29,81
37   Óblast de Kirov 1.251.182 1.341.312 −6,72% 120,374 10,39
38   Óblast de Tver 1.246.759 1,353,392 −7,88% 84,201 14,81
39   Óblast de Yaroslavl 1.242.356 1,272,468 −2,37% 36,177 34,34
40   Óblast de Ulyanovsk 1.219.240 1,292,799 −5,69% 37.181 32,79
41   Chuvashia 1.208.806 1.251.619 −3,42% 18,343 65,90
43   Óblast de Vologda 1,151,751 1.202.444 −4,22% 144,527 7,97
44   Óblast de Lipetsk 1.128.181 1,173,513 −3,86% 24,047 46,92
45   Óblast de Riazán 1.098.998 1,154,114 −4,78% 39,605 27,75
46   Óblast de Kursk 1.098.361 1.127.081 −2,55% 29.997 36,62
47   Óblast de Arkhangelsk 1.083.695 1,227,626 −11,72% 413,103 2,62
48   Óblast de Tomsk 1.070.544 1.047.394 + 2,21% 314,391 3,41
50   Óblast de Kaliningrado 1.019.601 941,873 + 8,25% 15,125 67,41
51   Óblast de Kaluga 1,000,604 1.010.930 −1,02% 29,777 33,60
52   Óblast de Astracán 997,685 1.010.073 −1,23% 49.024 20.35
53   Óblast de Tambov 995,761 1.091.994 −8,81% 34,462 28,89
54   Óblast de Ivanovo 987,694 1.061.651 −6,97% 21,437 46.07
55   Buriatia 986,132 972,021 + 1,45% 351,334 2,81
56   Yakutia 984,703 958,528 + 2,73% 3,083,523 0,32
57   Óblast de Smolensk 921.620 985,537 −6,49% 49,779 18.51
58   Kabardino-Balkaria 870,197 859,939 + 1,19% 12,470 69,78
59   Óblast de Kurgan 819,299 910,807 −10,05% 71,488 11.46
60   República de Komi 813,859 901,189 −9,69% 416,774 1,95
61   Óblast de Amur 781,850 830,103 −5,81% 361,908 2.16
62   Mordovia 779,573 834,755 −6,61% 26,128 29,84
63   Óblast de Murmansk 733,158 795,409 −7,83% 144.902 5,06
64   Óblast de oriol 725,725 786,935 −7,78% 24,652 29,44
sesenta y cinco   Osetia del Norte – Alania 693,449 712,980 −2,74% 7,987 86,82
66   Mari El 676,184 696,459 −2,91% 23,375 28,93
67   Óblast de Kostroma 628,972 667,562 −5,78% 60,211 10.45
68   Óblast de Pskov 621.028 673,423 −7,78% 55,399 11.21
69   Karelia 609,439 643,548 −5,30% 180,520 3.38
70   Óblast de Novgorod 593,232 634,111 −6,45% 54.501 10,88
71   YaNAO 547,111 522,904 + 4,63% 769,250 0,71
72   Khakassia 532,266 532,403 −0,03% 61,569 8,65
73   Ingushetia 515,970 412,529 + 25,07% 3.628 165,22
74   Sebastopol 513,149 513,149 0,00% 864 593,92
75   Óblast de Sajalín 485,627 497,973 −2,48% 87,101 5.58
76   Karachay-Cherkessia 465,592 477,859 −2,57% 14,277 32,61
77   Adygea 463,091 439.996 + 5,25% 7.792 59,43
78   Tuva 330,327 307,930 + 7,27% 168,604 1,96
79   Krai de Kamchatka 311,985 322,079 −3,13% 464,275 0,67
80   Kalmukia 270,139 289,481 −6,68% 74,731 3,61
81   República de Altái 221,050 206,168 + 7,22% 92,903 2,38
82   Óblast autónomo judío 156,492 176,558 −11,37% 36,271 4.31
83   Óblast de Magadán 138.991 156.996 −11,47% 462,464 0,30
84   Chukotka 49,300 50,526 −2,43% 721,481 0,07
85   Okrug autónomo de Nenets 44,404 42,090 + 5,50% 176,810 0,25
Total   Federación Rusa 146,238,185 142,856,536 + 2,37% 17,125,191 8.54

una. ^ No reconocido internacionalmente como parte de Rusia. B. ^ excluyendo YaNAO y Yugra Autonomous Okrugs. C. ^ excluyendo el Okrug autónomo de Nenets.

Lista clasificada según censo

Puesto (2010) Rango (2002) Tema federal Población ( censo de 2002 ) Población ( censo de 2010, preliminar) % cambio Población actual en Wikidata
- - Rusia 145,166,731 142,856,536 −1,59% 146,804,372
1 1 Ciudad federal de moscú 10,382,754 11.503.501 10,79% 12,655,050
2 2 Óblast de Moscú 6,618,538 7.095.120 7,20% 7.708.499
3 3 Krai de Krasnodar 5.125.221 5.226.647 1,98% 5,683,947
4 4 Ciudad federal de San Petersburgo 4.661.219 4.879.566 4,68% 5.384.342
5 5 Óblast de Sverdlovsk 4.486.214 4.297.747 −4,20% 4.290.067
6 6 Óblast de Rostov 4.404.013 4.277.976 −2,86% 4.181.486
7 7 República de Bashkortostán 4.104.336 4.072.292 −0,78% 4.016.481
8 8 República de Tartaristán 3,779,265 3,786,488 0,19% 3.894.120
9 9 Óblast de Chelyabinsk 3.603.339 3.476.217 −3,53% 3,442,810
10 10 Óblast de Nizhny Novgorod 3,524,028 3.310.597 −6,06% 3,176,552
11 11 Óblast de Samara 3,239,737 3,215,532 −0,75% 3,154,164
12 21 República de Daguestán 2,576,531 2,910,249 12,95% 3,133,303
13 12 Krai de Krasnoyarsk 2,966,042 2.828.187 −4,65% 2.855.899
14 15 Krai de Stavropol 2,735,139 2,786,281 1,87% 2,792,796
15 13 Óblast de Kemerovo 2.899.142 2,763,135 −4,69% 2,633,446
dieciséis 17 Óblast de Novosibirsk 2,692,251 2,665,911 −0,98% 2,785,836
17 14 Krai de Perm 2.819.421 2,635,276 −6,53% 2,579,261
18 dieciséis Óblast de Volgogrado 2,699,223 2,610,161 −3,30% 2,474,556
19 18 Óblast de Saratov 2,668,310 2,521,892 −5,49% 2,395,111
20 20 Óblast de Irkutsk 2.581.705 2,428,750 −5,92% 2,375,021
21 19 Krai de Altai 2.607.426 2,419,755 −7,20% 2,296,353
22 22 Óblast de Voronezh 2,378,803 2,335,380 −1,83% 2.305.608
23 23 Óblast de Orenburg 2,179,551 2,033,072 −6,72% 1,942,917
24 24 Óblast de Omsk 2,079,220 1,977,665 −4,88% 1.903.675
25 25 Krai de Primorie 2,071,210 1,956,497 −5,54% 1.877.844
26 27 Óblast de Leningrado 1,669,205 1,716,868 2,86% 1.892.711
27 26 Óblast de Tula 1,675,758 1,553,925 −7,27% 1,449,115
28 30 Óblast de Belgorod 1,511,620 1,532,526 1,38% 1,541,259
29 35 Okrug autónomo de Khanty – Mansi 1.432.817 1,532,243 6,94% 1,687,654
30 28 República de Udmurt 1,570,316 1,521,420 −3,11% 1,493,356
31 29 Óblast de Vladimir 1,523,990 1,443,693 −5,27% 1.342.099
32 33 Óblast de Penza 1,452,941 1,386,186 −4,59% 1,290,898
33 32 Óblast de Tver 1,471,459 1,353,392 −8,02% 1.295.619
34 34 Krai de Khabarovsk 1.436.570 1,343,869 −6,45% 1,301,127
35 31 Óblast de Kirov 1,503,529 1.341.312 −10,79% 1,250,173
36 39 Óblast de Tyumen 1.325.018 1.340.608 1,18% 3,778,053
37 36 Óblast de Ulyanovsk 1,382,811 1,292,799 −6,51% 1.218.319
38 37 Óblast de Bryansk 1.378.941 1,278,217 −7,30% 1,182,682
39 38 Óblast de Yaroslavl 1.367.398 1,272,468 −6,94% 1.241.424
40 49 República de Chechenia 1,103,686 1.268.989 14,98% 1,492,992
41 40 República de Chuvasia 1.313.754 1.251.619 −4,73% 1.207.875
42 42 Óblast de Vologda 1.269.568 1.202.444 −5,29% 1,160,445
43 41 Óblast de Arkhangelsk 1.294.993 1,185,536 −8,45% 1.127.051
44 45 Óblast de Lipetsk 1.213.499 1,173,513 −3,30% 1.128.192
45 44 Óblast de Riazán 1,227,910 1,154,114 −6,01% 1.098.257
46 43 Óblast de Kursk 1.235.091 1.127.081 −8,75% 1.096.448
47 47 Krai de Zabaykalsky 1,155,346 1.107.107 −4,18% 1.053.485
48 46 Óblast de Tambov 1,178,443 1.091.994 −7,34% 994,420
49 48 Óblast de Ivanovo 1,148,329 1.061.651 −7,55% 987,032
50 51 Óblast de Tomsk 1.046.039 1.047.394 0,13% 1.070.339
51 52 Óblast de Kaluga 1.041.641 1.010.930 −2,95% 1,000,980
52 55 Óblast de Astracán 1.005.276 1.010.073 0,48% 997,778
53 50 Óblast de Smolensk 1.049.574 985,537 −6,10% 921,127
54 56 República de Buriatia 981,238 972,021 −0,94% 985,431
55 58 República de Sakha 949,280 958,528 0,97% 981,971
56 57 Óblast de Kaliningrado 955,281 941,873 −1,40% 1.018.624
57 53 Óblast de Kurgan 1.019.532 910,807 −10,66% 818,570
58 54 República de Komi 1.018.674 901,189 −11,53% 813,590
59 60 República de Kabardino-Balkar 901,494 859,939 −4,61% 869,191
60 62 República de Mordovia 888,766 834,755 −6,08% 778,965
61 59 Óblast de Amur 902,844 830,103 −8,06% 781,846
62 61 Óblast de Murmansk 892,534 795,409 −10,88% 732,864
63 63 Óblast de oriol 860,262 786,935 −8,52% 724,686
64 68 República de Osetia del Norte – Alania 710,275 712,980 0,38% 693,098
sesenta y cinco 66 República de Mari El 727,979 696,459 −4,33% 675,332
66 64 Óblast de Pskov 760,810 673,423 −11,49% 620,249
67 sesenta y cinco Óblast de Kostroma 736,641 667,562 −9,38% 628,443
68 67 República de Karelia 716,281 643,548 −10,15% 609,071
69 69 Óblast de Novgorod 694,355 634,111 −8,68% 592,415
70 71 República de Khakassia 546.072 532,403 −2,50% 532,036
71 72 Okrug autónomo de Yamalo-Nenets 507,006 522,904 3,14% 547,010
72 70 Óblast de Sajalín 546,695 497,973 −8,91% 485,621
73 75 República de Karachay-Cherkess 439,470 478,859 8,96% 465,357
74 74 República de Adygea 447,109 439.996 −1,59% 463,167
75 73 República de Ingushetia 467,294 412,529 −11,72% 515,564
76 76 Krai de Kamchatka 358,801 322,079 −10,23% 311,667
77 77 República de Tuva 305,510 307,930 0,79% 330,368
78 78 República de Kalmykia 292,410 289,481 −1,00% 269,984
79 79 República de Altái 202,947 206,168 1,59% 220,934
80 80 Óblast autónomo judío 190,915 176,558 −7,52% 156.500
81 81 Óblast de Magadán 182,726 156.996 −14,08% 139.034
82 82 Okrug autónomo de Chukotka 53,824 50,526 −6,13% 49,527
83 83 Okrug autónomo de Nenets 41.546 42,090 1,31% 44,389

^ 1 Los datos excluyen a Khanty-Mansi y Yamalo-Nenets Autonomous Okrugs.

^ 2 Los datos excluyen el Okrug autónomo de Nenets.

Historia de la población

Evolución demográfica de los sujetos federales y distritos federales de Rusia:

Tema federal 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 1990-2010 % de cambio
Óblast de Belgorod 1,387,455 1.404.959 1,434,551 1,467,562 1,485,855 1,501,699 1,508,137 1,513,096 1,511,433 1,519,137 1,530,124 10,28%
Óblast de Bryansk 1,470,953 1,456,025 1,462,308 1,466,792 1,448,275 1,423,178 1.391.430 1.361.113 1,331,363 1,308,479 1,292,144 −12,16%
Óblast de Vladimir 1,657,068 1,647,701 1,634,028 1,623,677 1,602,911 1,575,507 1,539,179 1,503,703 1,472,621 1,449,475 1.430.084 −13,70%
Óblast de Voronezh 2,471,569 2,467,384 2,488,228 2,490,675 2,470,308 2,441,337 2,397,111 2,353,532 2,313,648 2,280,406 2,261,628 −8,49%
Óblast de Ivanovo 1,295,215 1,285,299 1,269,218 1.248.793 1,222,691 1,194,595 1,161,861 1.129.833 1.099.908 1.079.605 1.066.541 −17,66%
Óblast de Kaluga 1.068.443 1.074.673 1.080.681 1.088.982 1.084.479 1.070.426 1.049.614 1.028.829 1.014.243 1,005,648 1,001,559 −6,26%
Óblast de Kostroma 804,999 801,880 796,563 788,538 775,987 761,907 743,967 725,647 708,988 697,043 688,331 −14,49%
Óblast de Kursk 1,332,957 1,325,156 1,329,266 1.325.420 1,307,963 1,281,733 1.248.588 1,214,463 1,183,884 1,162,475 1,148,610 −13,83%
Óblast de Lipetsk 1,231,486 1.232.409 1.242.943 1.246.232 1.242.645 1.233.679 1.220.476 1.200.929 1,180,849 1,168,814 1,157,852 −5,98%
Óblast de Moscú 6.700.180 6.719.121 6.677.307 6,660,192 6,657,149 6,628,173 6.609.152 6.622.017 6,628,107 6.672.773 6.752.727 0,78%
Óblast de oriol 895,123 899,207 907,552 905,510 895,703 884,269 867,553 850,016 833,783 821,934 812,523 −9,23%
Óblast de Riazán 1,350,263 1,344,383 1.335.735 1,321,534 1,300,005 1.274.503 1.240.958 1.208.169 1,182,011 1,164,530 1,151,439 −14,72%
Óblast de Smolensk 1,158,429 1,152,141 1,151,190 1,150,646 1.129.220 1.099.389 1.063.269 1.032.416 1,005,871 983,227 965,986 −16,61%
Óblast de Tambov 1,319,338 1,303,360 1,301,227 1,288,503 1.261.659 1,231,054 1,193,381 1,158,858 1,130,352 1,106,035 1.088.437 −17,50%
Óblast de Tver 1,666,534 1,648,880 1,627,224 1,612,273 1,583,755 1,543,796 1,491,451 1,443,682 1.406.562 1.379.542 1,360,257 −18,38%
Óblast de Tula 1.856.206 1.838.700 1.826.600 1,809,657 1,782,063 1,743,368 1,694,008 1,644,802 1,599,818 1,566,295 1,540,384 −17,01%
Óblast de Yaroslavl 1,472,126 1,469,449 1,456,922 1,446,797 1.428.690 1.406.111 1.378.417 1.350.896 1.327.845 1,315,005 1,306,320 −11,26%
Moscú 8.880.124 9.067.808 9.066.612 9.246.727 9.604.297 9,932,932 10,269,900 10,391,470 10,425,075 10,470,318 10,563,038 18,95%
Distrito Federal Central 38.018.468 38,138,535 38.088.155 38.188.510 38.283.655 38,227,656 38.068.452 37,733,471 37,356,361 37,150,741 37,117,984 −2,37%
República de Karelia 791,719 789,509 778,118 763,360 749,837 735,462 721,538 708,696 697,521 690,653 684,212 −13,58%
República de Komi 1.248.891 1,222,134 1,192,063 1,132,650 1.095.723 1.057.873 1.029.644 1.005.706 985,029 968.164 951,155 −23,84%
Óblast de Arkhangelsk 1,575,502 1,554,584 1,517,979 1,476,064 1,433,874 1,390,334 1.350.448 1,317,923 1.291.370 1.271.877 1,254,449 −20,38%
Okrug autónomo de Nenets 51.993 50,245 46.504 43.367 41,774 41.174 40,896 41,832 41,989 42,019 42,293 −18,66%
Óblast de Vologda 1,354,471 1,353,220 1,348,063 1,332,505 1.317.144 1.299.611 1.278.543 1.255.560 1,235,425 1,222,888 1,213,657 −10,40%
Óblast de Kaliningrado 881,211 898.578 919.306 940,242 952,698 958,782 955,449 949,657 939,887 937,404 937,914 6,43%
Óblast de Leningrado 1,667,280 1,678,862 1,676,115 1,685,480 1,692,972 1,686,716 1,672,685 1,659,917 1,643,888 1,633,350 1,629,595 −2,26%
Óblast de Murmansk 1,191,468 1,170,371 1,100,549 1.037.162 987,936 941,062 905,735 880,003 864.607 850,929 836,672 −29,78%
Óblast de Novgorod 753,369 748,820 742,100 735,557 729,747 718,565 700,859 682,628 665,365 652,437 640,613 −14,97%
Óblast de Pskov 844,140 837,683 832,136 826,283 813,095 793,239 769,653 747,555 724,594 705,289 688,563 −18,43%
San Petersburgo 5,002,444 4.986.405 4.881.563 4.820.213 4.783.982 4.741.923 4.688.414 4.624.083 4.580.620 4.568.047 4.600.276 −8,04%
Distrito Federal Noroeste 15,310,495 15,240,166 14,987,992 14,749,516 14,557,008 14.323.567 14.072.968 13,831,728 13,628,306 13,501,038 13,437,106 −12,24%
República de Adygea 434,788 441,280 448,480 450,358 450,810 449,052 446,628 445,242 442,735 441,176 443,168 1,93%
República de Kalmykia 325,040 325,524 318.032 314,656 312,031 308,347 297.583 290,626 288,675 285,541 283,166 −12,88%
Krai de Krasnodar 4.638.102 4.763.741 4.940.794 5,076,003 5.128.485 5,133,449 5.131.618 5.106.259 5,096,572 5.121.799 5,160,656 11,27%
Óblast de Astracán 997,516 1.003.253 1.006.099 1.019.171 1.019.880 1.012.385 1,005,510 1,001,245 994,208 1,000,874 1.007.113 0,96%
Óblast de Volgogrado 2.620.147 2.656.164 2.693.887 2,738,015 2,751,385 2,738,531 2.709.610 2.673.071 2.635.640 2.608.762 2,589,887 −1,15%
Óblast de Rostov 4.307.956 4.370.389 4.438.295 4.490.759 4.487.864 4.454.446 4.417.648 4.365.594 4.303.546 4.254.421 4.229.505 −1,82%
Distrito Federal Sur (hasta 2009) 20,696,993 21,367,353 21,904,616 22,455,216 22,650,342 22,742,546 22,853,022 22,849,961 22,790,246 22,835,216 22,968,435 10,97%
Distrito Federal Sur (desde 2010) - - - - - - - - - - 13,713,495 -
República de Daguestán 1.820.164 1,937,297 2,033,523 2,218,427 2,332,837 2,442,609 2.536.077 2.601.980 2,640,984 2.687.822 2,737,313 50,39%
República de Ingushetia 189,340 194,105 194,171 282,342 296,294 340,028 455,519 475,645 486,970 499,502 516.693 172,89%
República de Kabardino-Balkar 762,288 794,380 810,033 834,504 860,502 878,990 894,356 898,948 894,014 891,338 893,819 17,25%
República de Karachay-Cherkess 419,136 428,795 433,470 437,950 440,354 439,981 439,803 436,585 431,488 427,418 427,017 1,88%
República de Osetia del Norte – Alania 646,348 705,019 661,144 677,237 681,150 693,564 709,630 706,989 702,338 702,456 700,858 8,43%
República de Chechenia 1,100,334 1,224,703 1,307,071 1,224,986 1,166,896 1,110,237 1.072.867 1.121.414 1,162,801 1.209.040 1.268.042 15,24%
Krai de Stavropol 2,435,834 2.522.703 2.619.617 2,690,808 2,721,854 2,740,927 2,736,173 2,726,363 2,710,275 2.705.067 2,711,198 11,30%
Distrito Federal del Cáucaso Norte - - - - - - - - - - 9.254.940 -
República de Bashkortostán 3.941.321 3.987.884 4.037.178 4.084.473 4.107.790 4.119.810 4.108.249 4.092.312 4.063.409 4.052.731 4.065.993 3,16%
República de Mari El 753,698 757,351 757,680 756,329 750,454 743,828 732,774 721,913 711,540 703,220 698,176 −7,37%
República de Mordovia 963,778 960,443 958,247 949,061 935.013 918,443 897,136 876,105 856,833 840,391 826,526 −14,24%
República de Tartaristán 3.653.969 3,692,334 3.740.811 3,761,178 3,780,352 3,789,688 3,781,867 3,772,945 3,761,534 3.762.809 3,778,504 3,41%
República de Udmurt 1,611,461 1,622,149 1,620,134 1,612,618 1,603,960 1,595,571 1,578,187 1,560,260 1,544,426 1,532,736 1,526,304 −5,28%
República de Chuvasia 1,337,182 1.344.014 1,345,489 1,343,966 1,339,194 1,334,219 1.319.498 1,304,984 1,292,236 1,282,567 1,278,352 −4,40%
Krai de Perm 3,027,958 3,012,524 2,982,229 2,943,491 2.909.664 2.878.903 2.837.146 2,791,036 2,748,233 2,718,227 2.701.174 −10,79%
Komi-Permyak Okrug 145,576 146.670 146,730 143.570 140.580 138,877 136,608 134,414 - 128,736 127.089 −12,70%
Óblast de Kirov 1,651,726 1,645,091 1,632,494 1,609,480 1,581,490 1,553,595 1,518,378 1,479,342 1,442,935 1,413,257 1,391,059 −15,78%
Óblast de Nizhny Novgorod 3,780,256 3,762,340 3.737.364 3.711.116 3.673.896 3.628.222 3,554,696 3.479.296 3.411.030 3,359,816 3.323.600 −12,08%
Óblast de Orenburg 2,151,097 2,168,257 2,196,785 2,218,052 2,218,082 2,211,204 2,189,876 2,162,545 2,137,850 2,119,003 2,112,910 −1,78%
Óblast de Penza 1,546,079 1,547,783 1,553,178 1,545,529 1,524,599 1,500,196 1,466,215 1,435,937 1.407.971 1,388,021 1,373,236 −11,18%
Óblast de Samara 3,236,370 3,253,228 3,278,648 3.306.798 3.304.284 3,291,598 3,254,055 3,217,620 3,189,003 3,172,787 3,170,141 −2,05%
Óblast de Saratov 2.697.733 2.707.547 2,724,629 2,736,461 2,721,776 2,710,645 2.682.054 2,643,553 2.608.315 2.583.808 2.564.835 −4,93%
Óblast de Ulyanovsk 1.410.878 1.432.140 1,462,824 1,470,364 1.450.080 1,427,375 1,395,882 1.364.468 1,335,921 1.312.208 1.298.579 −7,96%
Distrito Federal del Volga 31,763,506 31,893,085 32,027,690 32,048,916 31,900,634 31,703,297 31,316,013 30,902,316 30,511,236 30,241,581 30,109,389 −5,21%
Óblast de Kurgan 1,107,280 1,106,527 1,100,563 1.090.355 1.074.789 1.059.515 1.030.748 1.003.965 979,908 960.410 947,566 −14,42%
Óblast de Sverdlovsk 4.765.879 4.754.897 4.700.591 4.660.022 4.625.057 4.577.515 4.514.084 4.448.097 4.409.731 4.395.617 4.393.797 −7,81%
Óblast de Tyumen 3,150,282 3,150,039 3,140,885 3,176,398 3,212,536 3,218,356 3,251,484 3,290,082 3.323.303 3,373,365 3.430.313 8,89%
Okrug autónomo de Khanty – Mansi 1.267.030 1.271.505 1.279.483 1,303,285 1.342.991 1,359,646 1,411,867 1,456,509 1,478,178 1,505,248 1,538,616 21,43%
Okrug autónomo de Yamalo-Nenets 489,161 477,111 467,467 487,050 497,900 496,292 503,121 515,097 530,655 542,732 546,526 11,73%
Óblast de Chelyabinsk 3.701.694 3.703.516 3.682.673 3.679.343 3.670.174 3.660.112 3.621.426 3,573,514 3,531,272 3,510,990 3,508,447 −5,22%
Distrito Federal de los Urales 12,725,135 12,714,979 12,624,712 12.606.118 12,582,556 12,515,498 12,417,742 12,315,658 12,244,214 12,240,382 12,280,123 −3,50%
República de Altái 193,275 196,962 196,977 199.879 200,461 202,441 202,945 203,214 204,474 207,122 210,725 9,03%
República de Buriatia 1.048.063 1.052.030 1.039.946 1.033.258 1.020.468 1.004.808 987,289 974,267 963,275 959,892 963,492 −8,07%
República de Tuva 312,576 303,300 302,160 305,042 305,316 306,152 305,216 306,448 308,491 311,619 317,056 1,43%
República de Khakassia 570,934 573.998 573,123 570,247 564,318 557,481 549,489 542.683 538,221 537,230 539,151 −5,57%
Krai de Altai 2.640.419 2,664,886 2.684.297 2.688.035 2,670,454 2.651.628 2.621.050 2.583.406 2.543.265 2.508.478 2,490,714 −5,67%
Krai de Zabaykalsky 1.320.562 1,307,810 1.269.690 1.247.668 1.219.795 1,192,819 1,165,435 1,143,876 1,128,238 1,118,931 1,116,974 −15,42%
Agin-Buryat Okrug 70,286 71,947 73.309 71,932 71,041 71.307 71,777 72,733 74,232 76,383 78,283 11,38%
Krai de Krasnoyarsk 3,155,929 3,164,219 3,139,464 3,099,424 3,067,863 3,022,092 2,981,746 2,941,993 2.906.181 2.890.350 2.893.926 −8,30%
Distrito Taymyrsky Dolgano-Nenetsky (fmr. Taymyr Autonomous Okrug) 51,867 49.308 45.187 42,137 40,003 38.263 39,160 39.435 38,988 37,768 36,640 −29,36%
Distrito Evenkiysky (fmr. Evenk Autonomous Okrug) 24,005 24,067 22,132 20,034 19,553 18,469 17,751 17.500 17.278 16,705 16.302 −32,09%
Óblast de Irkutsk 2,794,858 2,793,856 2,764,225 2,727,374 2.686.284 2.644.022 2.599.675 2.560.880 2,526,977 2.507.676 2.502.691 −10,45%
Ust-Orda Buryat Okrug 127,138 129,981 131,823 132,552 134,463 134,694 135,210 134,574 133,849 134,320 135,294 6,42%
Óblast de Kemerovo 3,099,236 3,098,685 3,072,515 3,047,514 3.002.297 2,963,439 2,917,769 2.872.064 2.838.533 2.823.539 2.820.636 −8,99%
Óblast de Novosibirsk 2,742,075 2,749,253 2,733,738 2,732,721 2,732,245 2,725,499 2.703.012 2.672.835 2,649,880 2,635,642 2,649,871 −3,36%
Óblast de Omsk 2,152,578 2,165,262 2,164,114 2,162,178 2,157,338 2,136,058 2,094,735 2,058,510 2,034,590 2,017,997 2,012,092 −6,53%
Óblast de Tomsk 1.075.182 1.078.596 1.067.978 1.069.603 1.064.294 1.057.846 1.049.770 1.040.752 1.034.137 1.034.985 1.043.759 −2,92%
Distrito Federal de Siberia 21,105,687 21,148,857 21,008,227 20,882,943 20,691,133 20,464,285 20,178,131 19,900,928 19,676,262 19,553,461 19,561,087 −7,32%
República de Sakha 1,111,480 1,100,342 1.064.617 1.020.320 994,966 962,507 951,478 948,967 949,935 951,436 949,347 −14,59%
Krai de Kamchatka 476,911 475,987 439,750 406,393 388,255 372.308 361,646 354,714 349,240 345,669 342,245 −28,24%
Koryak Okrug 37,622 37,366 33,071 29,881 28,324 26,645 25.685 24,348 23.185 21,886 20,396 −45,79%
Krai de Primorie 2,296,684 2,314,531 2,284,070 2,241,793 2,191,952 2,141,025 2,085,743 2,051,342 2,019,529 1,995,828 1.981.970 −13,70%
Krai de Khabarovsk 1,619,663 1,624,416 1,591,454 1,543,701 1,509,513 1,473,876 1,446,177 1.427.048 1.412.260 1.403.712 1.400.425 −13,54%
Óblast de Amur 1.055.337 1.048.649 1.018.407 986,417 962,023 935.607 911,381 894,485 881,091 869,617 860,686 −18,44%
Óblast de Magadán 390,276 365,311 300,157 240,215 220,533 201,974 187,218 178,339 171,569 165,820 161,248 −58,68%
Óblast de Sajalín 713,981 714,320 688,638 629,939 595,594 569,234 552,155 538,080 526,235 518,539 510,834 −28,45%
Óblast autónomo judío 218,330 220,231 215,960 207,190 201,724 195,135 191,899 189,758 186,541 185.535 185.039 −15,25%
