Los mercados de música grabada más grandes del mundo se enumeran anualmente por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI). La clasificación se basa en el valor minorista (en lugar de unidades) que cada mercado genera respectivamente por año; El valor minorista generado por cada mercado varía de un año a otro. Como todos los datos financieros están expresados en dólares estadounidenses, las tasas de variación anual para todos los países, excepto los Estados Unidos, están fuertemente influenciadas por las fluctuaciones del tipo de cambio, así como por los cambios reales en los ingresos en términos de moneda local.
Es importante tener en cuenta que la información presentada en esta página solo representa los ingresos generados por la industria de la música grabada (música grabada e ingresos auxiliares generados por estas grabaciones), y no refleja la totalidad de la industria de la música, incluidos sectores como el editorial., música en vivo, etc.
El Estados Unidos sigue siendo el mayor mercado de música grabada en la historia de la IFPI, excepto en 2010, cuando Japón encabezó la lista. Japón, el mayor mercado de la música asiática, siempre se ha mantenido entre los dos primeros. Los otros mercados musicales más importantes por región incluyen el Reino Unido en Europa, Australia en Oceanía y Brasil en América del Sur.
Contenido
Rango | Mercado | Valor minorista US $ (millones) | Transmisión | Físico | Digital | Derechos de ejecución | Sincronización |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A |
2 | Japón | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A |
3 | Reino Unido | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A |
4 | Alemania | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A |
5 | Francia | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A |
6 | Corea del Sur | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A |
7 | porcelana | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A |
8 | Canadá | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A |
9 | Australia | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A |
10 | Países Bajos | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A |
Total global | 21,600 | 13.400 | 4.200 | 1200 | 2,300 | 400 |
Fuente: Las cifras de la tabla se basan en IFPI Global Music Report 2021.
Rango | Mercado | Valor minorista US $ (millones) | Transmisión | Físico | Digital | Derechos de ejecución | Sincronización |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A |
2 | Japón | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A |
3 | Reino Unido | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A |
4 | Alemania | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A |
5 | Francia | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A |
6 | Corea del Sur | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A |
7 | porcelana | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A |
8 | Canadá | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A |
9 | Australia | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A |
10 | Brasil | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A |
Total global | 20.200 | 11,400 | 4.400 | 1500 | 2600 | 500 |
Fuente: Las cifras de la tabla se basan en el informe global de música 2020 de IFPI.
Rango | Mercado | Valor minorista US $ (millones) | Transmisión | Físico | Digital | Derechos de ejecución | Sincronización |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A |
2 | Japón | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A |
3 | Reino Unido | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A |
4 | Alemania | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A |
5 | Francia | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A |
6 | Corea del Sur | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A |
7 | porcelana | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A |
8 | Australia | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A |
9 | Canadá | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A |
10 | Brasil | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A |
Total global | 19,100 | 8900 | 4.700 | 2,300 | 2700 | 400 |
Fuente: Las cifras de la tabla se basan en el informe global de música de IFPI 2019.
Rango | Mercado | Valor minorista US $ (millones) | Físico | Digital | Derechos de ejecución | Sincronización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 5.916,1 | 15% | 75% | 7% | 3% |
2 | Japón | 2.727,5 | 72% | 21% | 5% | 1% |
3 | Alemania | 1.323,1 | 43% | 36% | 20% | 1% |
4 | Reino Unido | 1.310,7 | 30% | 50% | 18% | 2% |
5 | Francia | 925.1 | 36% | 34% | 27% | 3% |
6 | Corea del Sur | 494,4 | 37% | 59% | 4% | 0% |
7 | Canadá | 437,2 | 21% | sesenta y cinco% | 14% | 1% |
8 | Australia | 412,9 | 19% | 68% | 11% | 2% |
9 | Brasil | 295,8 | 5% | 60% | 34% | 0% |
10 | porcelana | 292,3 | 3% | 90% | 7% | 0% |
11 | Países Bajos | 269,5 | 22% | 50% | 27% | 0% |
12 | Italia | 247,9 | 39% | 36% | 22% | 3% |
13 | España | 205,8 | 26% | 49% | 24% | 2% |
14 | Suecia | 199,5 | 10% | 72% | 17% | 1% |
15 | Noruega | 139,0 | 9% | 71% | 19% | 1% |
dieciséis | Dinamarca | 137,9 | 7% | 56% | 36% | 1% |
17 | Suiza | 137,8 | 27% | 52% | 21% | 0% |
18 | México | 137,0 | 15% | 79% | 4% | 1% |
19 | India | 130,7 | 7% | 78% | 9% | 6% |
20 | Argentina | 130,0 | 8% | 31% | 60% | 1% |
Total global | 17.270 | n / A | n / A | n / A | n / A |
Fuente: Las cifras de la tabla se basan en el informe mundial de música IFPI 2018.
Rango | Mercado | Valor minorista US $ (millones) | Físico | Digital | Derechos de ejecución | Sincronización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 5.318,2 | 18% | 70% | 8% | 4% |
2 | Japón | 2.745,9 | 73% | 20% | 6% | 1% |
3 | Reino Unido | 1.251,1 | 32% | 47% | 19% | 2% |
4 | Alemania | 1.212,0 | 52% | 32% | dieciséis% | 1% |
5 | Francia | 849,5 | 38% | 30% | 29% | 3% |
6 | Canadá | 367,9 | 27% | 63% | 9% | 0% |
7 | Australia | 357,2 | 23% | 64% | 11% | 2% |
8 | Corea del Sur | 330,1 | 35% | 59% | 5% | 0% |
9 | Italia | 263,7 | 41% | 34% | 22% | 3% |
10 | Países Bajos | 243,3 | 28% | 43% | 29% | 1% |
11 | Brasil | 229,8 | 14% | 49% | 37% | 0% |
12 | porcelana | 202,2 | 4% | 96% | 0% | 0% |
13 | Suecia | 192,4 | 12% | 70% | 18% | 0% |
14 | España | 190,8 | 27% | 46% | 26% | 1% |
15 | México | 133,5 | 24% | 66% | 4% | 6% |
dieciséis | Suiza | 117,7 | 34% | 45% | 21% | 0% |
17 | Bélgica | 117,1 | 37% | 30% | 33% | 0% |
18 | Noruega | 114,1 | 12% | 66% | 22% | 0% |
19 | India | 111,6 | 11% | sesenta y cinco% | 9% | 15% |
20 | Argentina | 111,4 | dieciséis% | 24% | 59% | 0% |
Total global | 15,700 | n / A | n / A | n / A | n / A |
Fuente: Las cifras de la tabla se basan en el informe de música IFPI Grobal 2017.
Rango | Mercado | Valor minorista US $ (millones) | % Cambio | Físico | Digital | Derechos de ejecución | Sincronización |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 4.997,3 | 1,0% | 23% | 66% | 7% | 4% |
2 | Japón | 2.446,7 | 3,0% | 75% | 18% | 6% | 1% |
3 | Reino Unido | 1.354,0 | 0,6% | 35% | 44% | 19% | 2% |
4 | Alemania | 1.309,9 | –0,3% | 60% | 25% | 14% | 1% |
5 | Francia | 809.1 | –2,2% | 42% | 25% | 29% | 4% |
6 | Australia | 342,8 | 6,1% | 29% | 57% | 12% | 2% |
7 | Canadá | 335,8 | 8,3% | 35% | 52% | 11% | 2% |
8 | Corea del Sur | 281,3 | 12,4% | 31% | 62% | 7% | 0% |
9 | Italia | 265,5 | 25,1% | 44% | 31% | 22% | 3% |
10 | Brasil | 247,0 | –1,8% | 25% | 38% | 37% | 0% |
11 | Países Bajos | 222,6 | 10,6% | 32% | 36% | 31% | 1% |
12 | Suecia | 181,9 | 7,6% | 12% | 68% | 19% | 1% |
13 | España | 179,2 | 10,0% | 37% | 38% | 24% | 1% |
14 | porcelana | 169,7 | 63,8% | 10% | 89% | 0% | 1% |
15 | Argentina | 141,6 | 34,8% | 21% | 20% | 58% | 1% |
dieciséis | México | 126,4 | 14,4% | 34% | 60% | 5% | 1% |
17 | Bélgica | 116,1 | 7,5% | 41% | 25% | 34% | 0% |
18 | Suiza | 114,3 | 7,5% | 42% | 37% | 32% | 0% |
19 | Austria | 106,0 | –3,0% | 56% | 21% | 23% | 1% |
20 | Noruega | 105,9 | 2,6% | 13% | 64% | 23% | 0% |
Total global | 14,800 | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A |
Fuente: Las cifras de la tabla se basan en el informe musical IFPI Grobal 2016.
Rango | Mercado | Valor minorista US $ (millones) | % Cambio | Físico | Digital | Derechos de ejecución | Sincronización |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 4.898,3 | 2,1% | 26% | 71% | 0% | 4% |
2 | Japón | 2.627,9 | –5,5% | 78% | 17% | 3% | 1% |
3 | Alemania | 1.404,8 | 1,9% | 70% | 22% | 7% | 1% |
4 | Reino Unido | 1.334,6 | –2,8% | 41% | 45% | 12% | 2% |
5 | Francia | 842,8 | –3,4% | 57% | 27% | 13% | 3% |
6 | Australia | 376,1 | –6,8% | 32% | 56% | 9% | 2% |
7 | Canadá | 342,5 | –11,3% | 38% | 53% | 6% | 2% |
8 | Corea del Sur | 265,8 | 19,2% | 38% | 58% | 3% | 1% |
9 | Brasil | 246,5 | 2,0% | 41% | 37% | 21% | 1% |
10 | Italia | 235,2 | –4,1% | 51% | 33% | 13% | 3% |
11 | Países Bajos | 204,8 | 2,1% | 45% | 38% | dieciséis% | 1% |
12 | Suecia | 189,4 | 1,3% | 15% | 73% | 10% | 2% |
13 | España | 181.1 | 15,2% | 47% | 35% | 17% | 1% |
14 | México | 130,3 | –1,4% | 41% | 53% | 4% | 2% |
15 | Noruega | 119,9 | 0,1% | 14% | 72% | 12% | 2% |
dieciséis | Austria | 114,9 | –2,7% | sesenta y cinco% | 22% | 13% | 1% |
17 | Bélgica | 111,2 | –5,8% | 49% | 28% | 22% | 0% |
18 | Suiza | 108,2 | –8,1% | 52% | 38% | 9% | 0% |
19 | porcelana | 105,2 | 5,6% | 12% | 87% | 0% | 1% |
20 | India | 100,2 | –10,1% | 31% | 58% | 8% | 3% |
Total global | 14,966 | -0,4% | 46% | 46% | 6% | 2% |
Fuente: Las cifras de la tabla se basan en el informe anual de IFPI 2014.
Rango | Mercado | Valor minorista US $ (millones) | % Cambio | Físico | Digital | Derechos de ejecución | Sincronización |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 4.473,5 | 0,8% | 30% | 60% | 6% | 4% |
2 | Japón | 3.012,0 | –16,7% | 80% | dieciséis% | 3% | 1% |
3 | Alemania | 1365,1 | 1,1% | 73% | 21% | 6% | 1% |
4 | Reino Unido | 1.303,5 | 2,2% | 44% | 44% | 10% | 1% |
5 | Francia | 956,2 | 1,3% | 64% | 23% | 12% | 2% |
6 | Australia | 430,8 | –8,4% | 37% | 54% | 7% | 2% |
7 | Canadá | 424,1 | –2,5% | 41% | 50% | 7% | 2% |
8 | Italia | 238,8 | 8,3% | 56% | 27% | 15% | 3% |
9 | Brasil | 227,9 | –1,7% | 54% | 34% | 12% | 1% |
10 | Corea del Sur | 211,3 | 9,7% | 46% | 51% | 2% | 0% |
11 | Países Bajos | 205,6 | 0,1% | 49% | 35% | 15 | 1% |
12 | Suecia | 194,2 | 5,7% | 21% | 70% | 8% | 1% |
13 | España | 150,7 | –12,4% | 48% | 30% | 22% | 1% |
14 | México | 135,4 | –4,4% | 50% | 47% | 2% | 1% |
15 | Noruega | 120,0 | 2,4% | 21% | 67% | 11% | 1% |
dieciséis | Austria | 119,7 | –1,5% | sesenta y cinco% | 22% | 13% | 1% |
17 | Suiza | 115,6 | –10,9% | 56% | 37% | 8% | 0% |
18 | Bélgica | 114,1 | –9,6% | 54% | 27% | 19% | 1% |
19 | India | 113,3 | –15,9% | 31% | 60% | 7% | 2% |
20 | Dinamarca | 95,0 | 4,7% | 30% | 55% | 15% | 0% |
Total global | 15.029,5 | -3,9% | 51% | 39% | 7% | 2% |
Fuente: Las cifras de la tabla se basan en el informe anual de IFPI 2013.
Rango | Mercado | Valor minorista US $ (millones) | % Cambio | Físico | Digital | Derechos de ejecución | Sincronización |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 4.481,8 | –0,5% | 34% | 58% | 4% | 4% |
2 | Japón | 4.422,0 | 4% | 80% | 17% | 2% | 1% |
3 | Reino Unido | 1.325,8 | –6,1% | 49% | 39% | 10% | 2% |
4 | Alemania | 1.297,9 | –4,6% | 75% | 19% | 5% | 1% |
5 | Francia | 907,6 | –2,9% | 64% | 23% | 11% | 2% |
6 | Australia | 507,4 | 6,8% | 45% | 47% | 6% | 2% |
7 | Canadá | 453,5 | 5,8% | 48% | 43% | 7% | 2% |
8 | Brasil | 257,2 | 8,9% | 62% | 27% | 9% | 2% |
9 | Italia | 217,5 | –1,8% | 62% | 27% | 9% | 2% |
10 | Países Bajos | 216,3 | –4,7% | 58% | 27% | 14% | 1% |
11 | Corea del Sur | 187,5 | –4,3% | 55% | 43% | 2% | 0% |
12 | Suecia | 176,7 | 18,7% | 32% | 59% | 8% | 1% |
13 | España | 166,6 | –5% | 53% | 27% | 19% | 1% |
14 | India | 146,7 | 21,6% | 31% | 60% | 7% | 2% |
15 | México | 144,5 | 8,2% | 63% | 35% | 1% | 1% |
dieciséis | Suiza | 128,5 | –14,2% | 61% | 32% | 7% | N / A |
17 | Bélgica | 121,5 | –6,3% | 64% | 18% | 17% | N / A |
18 | Noruega | 118,3 | 6,7% | 31% | 57% | 11% | 1% |
19 | Austria | 96,2 | –12,4% | sesenta y cinco% | 21% | 13% | 1% |
20 | porcelana | 92,4 | 9% | 18% | 82% | N / A | N / A |
Total global | 16.480,6 | 0,2% | 57% | 35% | 6% | 2% |
Fuente: Las cifras de la tabla se basan en el informe anual de IFPI 2012.
Rango | Mercado | Valor minorista US $ (millones) | % Cambio | Físico | Digital | Derechos de ejecución | Sincronización |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 4.372,9 | –0,1% | 42% | 51% | 3% | 4% |
2 | Japón | 4.087,7 | –7,0% | 75% | 22% | 2% | 1% |
3 | Alemania | 1.473,7 | –0,2% | 78% | 15% | 6% | 1% |
4 | Reino Unido | 1.433,7 | –3,1% | 58% | 32% | 8% | 2% |
5 | Francia | 1.002,2 | –3,7% | 71% | 19% | 8% | 2% |
6 | Australia | 475,2 | 5,7% | 55% | 38% | 5% | 2% |
7 | Canadá | 434,0 | 2,6% | 54% | 38% | 4% | 4% |
8 | Países Bajos | 240,2 | –12,1% | 71% | 14% | 15% | 0% |
9 | Italia | 239,9 | –6,4% | 68% | 20% | 9% | 3% |
10 | Brasil | 262,6 | 8,6% | 74% | 17% | 8% | 1% |
11 | Corea del Sur | 199,5 | 6,4% | 44% | 54% | 1% | 1% |
12 | España | 190 | –3,3% | 56% | 24% | 19% | 1% |
13 | Suiza | 158,3 | –16,2% | 72% | 23% | 5% | 0% |
14 | Suecia | 155,3 | 3% | 45% | 44% | 10% | 1% |
15 | México | 141,2 | 5,5% | 70% | 28% | 1% | 1% |
dieciséis | India | 141,2 | 6,2% | 41% | 46% | 8% | 5% |
17 | Bélgica | 140,5 | –10,2% | 75% | 13% | 12% | 0% |
18 | Austria | 118,9 | –7,3% | 70% | 18% | 11% | 1% |
19 | Noruega | 115,1 | –0,7% | 43% | 45% | 11% | 1% |
20 | Sudáfrica | 102 | –18,7% | 93% | 6% | 0% | 1% |
Total global | 16.645,9 | -3,0% | 61% | 31% | 6% | 2% |
Fuente: Las cifras de la tabla se basan en el informe anual de IFPI 2011.
Rango | Mercado | Solteros (millones) | Álbumes (millones) | DVD (millones) | Casetes VHS (millones) | Unidades totales (millones) | Valor minorista US $ (millones) | Población (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japón | 44,5 | 114,5 | 17,5 | 176,5 | 4.096,9 | 126,8 | |
2 | Estados Unidos | 1,5 | 225,8 | 8.7 | 0.4 | 236,4 | 3.635,2 | 310,2 |
3 | Alemania | 6,8 | 98,7 | 8.7 | 114,2 | 1.713,6 | 82,3 | |
4 | Reino Unido | 2.4 | 99,8 | 3,5 | 105,7 | 1.388,1 | 62,3 | |
5 | Francia | 1,6 | 48,4 | 3.3 | 53,3 | 999,6 | 64,8 | |
6 | Australia | 0.0 | 24,5 | 2.6 | 0.0 | 27,1 | 408 | 21,5 |
7 | Canadá | 0,2 | 25,9 | 2,7 | 28,8 | 343,2 | 33,7 | |
8 | Italia | 0,1 | dieciséis | 0,6 | 16,7 | 275,4 | 58,1 | |
9 | Países Bajos | 0,5 | 16,7 | 2 | 21,3 | 270,2 | 16,8 | |
10 | Brasil | 0.0 | 20,7 | 7.3 | 28 | 258,7 | 201,1 | |
11 | Bélgica | 0,2 | 10,3 | 0,7 | 11,2 | 187,6 | 10,8 | |
12 | Austria | 0,1 | 7.5 | 0,7 | 8.3 | 184,1 | 8.2 | |
13 | España | 0.0 | 10,5 | 1.3 | 0,1 | 11,9 | 183,2 | 46,8 |
14 | Sudáfrica | 0,9 | dieciséis | 2.1 | 0.0 | 19 | 171,8 | 49,1 |
15 | Suiza | 0,3 | 8.4 | 0,2 | 8,9 | 166,1 | 7.7 | |
dieciséis | México | 0.0 | 19,8 | 1.2 | 21 | 157,9 | 111,2 | |
17 | Suecia | 0,1 | 13,7 | 0.4 | 14,2 | 136,8 | 9.1 | |
18 | Noruega | 0.0 | 7.5 | 0,2 | 7.7 | 131,4 | 4,7 | |
19 | Rusia | 126,2 | 139,4 | |||||
20 | Polonia | 0.0 | 8,9 | 0,6 | 9.5 | 124,4 | 38,5 | |
21 | Corea del Sur | 0.0 | 9.5 | 9.5 | 116,9 | 48,6 | ||
22 | Dinamarca | 0,1 | 6.2 | 0,1 | 6.4 | 95,9 | 5.5 | |
23 | India | 3.9 | 35,5 | 0,3 | 39,7 | 91 | 1.173,1 | |
24 | Argentina | 0.0 | 10,3 | 1 | 10,4 | 82,7 | 41,3 | |
25 | Finlandia | 0,1 | 5.2 | 0,3 | 5.5 | 79,5 | 5.3 | |
26 | Irlanda | 0,2 | 4.9 | 0,2 | 5.3 | 77,9 | 4.4 | |
27 | Grecia | 0.0 | 4.4 | 0,2 | 0.0 | 4.6 | 74,1 | 10,7 |
28 | pavo | 0,3 | 10,4 | 10,7 | 73 | 77,8 | ||
29 | Nueva Zelanda | 0.0 | 3.6 | 0.4 | 4 | 57,4 | 4.3 | |
30 | Taiwán | 0,2 | 4 | 0,5 | 0,1 | 4.8 | 56,3 | 23 |
31 | Portugal | 0,1 | 5.3 | 0,5 | 5.9 | 43,8 | 10,8 | |
32 | Tailandia | 3.6 | 4.9 | 8.5 | 39,2 | 67,1 | ||
33 | Hong Kong | 0.0 | 2.3 | 0.4 | 2,7 | 37,8 | 7.1 | |
34 | República Checa | 4.9 | 0,1 | 5 | 31,9 | 10,2 | ||
35 | Indonesia | 2 | 6.3 | 11,4 | 29,2 | 243 | ||
36 | Hungría | 0.0 | 3.6 | 0,1 | 0.0 | 3.6 | 24,9 | 10 |
37 | Malasia | 0.0 | 2.1 | 0,6 | 0.0 | 2,7 | 23,9 | 28,3 |
38 | porcelana | 4.1 | 0,1 | 4.2 | 23,2 | 1.336,7 | ||
39 | Colombia | 1,9 | 0,2 | 2.1 | 22,7 | 44,2 | ||
40 | Singapur | 0.0 | 1.3 | 0,1 | 1.4 | 18 | 4,7 | |
41 | Filipinas | 0.0 | 2.1 | 0,3 | 2.4 | 15,6 | 99,9 | |
42 | Chile | 2.3 | 0,1 | 2.4 | 13,8 | 16,7 | ||
43 | Venezuela | 1 | 0,1 | 1.1 | 13,3 | 27,2 | ||
44 | Croacia | 0.0 | 1.3 | 0,1 | 0.0 | 1.4 | 11 | 4.5 |
45 | República Eslovaca | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 9,6 | 5.5 | ||
46 | Islandia | 0.4 | 0.4 | 7.5 | 9.1 | |||
47 | Centroamérica | 0,8 | 0.0 | 0,8 | 6,8 | 41,1 | ||
48 | Uruguay | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 5.3 | 3,5 | |
49 | Bulgaria | 0.0 | 0,3 | 0.0 | 0,3 | 2.4 | 7.1 | |
50 | Perú | 0,2 | 0.0 | 0,2 | 2.2 | 29,9 | ||
51 | Ecuador | 0,1 | 0.0 | 0.0 | 0,1 | 1,5 | 14,8 | |
Total global | 66,4 | 933,2 | 78,1 | 0,5 | 1.078,2 | 16.146,8 |
Fuente: Las cifras de la tabla se basan en el informe anual de IFPI 2010. Las cifras de unidades totales se derivan de la suma de las cifras informadas por las fuentes de referencia.
Rango | Mercado | Solteros (millones) | Álbumes (millones) | DVD (millones) | Casetes VHS (millones) | Unidades totales (millones) | Valor minorista US $ (millones) | Población (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Estados Unidos | 1.2 | 292,8 | 11,5 | 0,6 | 306 | 4.562 | 307.2 |
2 | Japón | 43,6 | 125 | 19 | 0,01 | 187,6 | 4.244,5 | 127,1 |
3 | Alemania | 4,7 | 103,3 | 8,9 | 116,9 | 1.945,8 | 82,3 | |
4 | Reino Unido | 4.2 | 119,4 | 5,0 | 128,6 | 1.730,5 | 61,1 | |
5 | Francia | 2.8 | 51 | 3.4 | 57,2 | 1.157,5 | 64,1 | |
6 | Australia | 0,6 | 29,4 | 4 | 0,002 | 34 | 456,2 | 22 |
7 | Canadá | 30,8 | 2.3 | 33,1 | 401,6 | 33,5 | ||
8 | Países Bajos | 0,7 | 17,8 | 2.8 | 21,3 | 340,6 | 16.6 | |
9 | Italia | 0,6 | 16.6 | 0,7 | 0,01 | 17,9 | 293,8 | 58,1 |
10 | España | 0,02 | 15,2 | 4 | 0,01 | 19,2 | 266,8 | 46,7 |
11 | Brasil | 0,002 | 22,8 | 6.0 | 28,8 | 246,9 | 198,7 | |
12 | Austria | 0.4 | 8.4 | 0,8 | 9,6 | 225,7 | 8.2 | |
13 | Bélgica | 0,3 | 10,7 | 0,8 | 11,8 | 202,9 | 10,4 | |
14 | Suiza | 0,1 | 9,8 | 0,3 | 0,0001 | 10,2 | 192,4 | 7,6 |
15 | Rusia | 185,7 | 140 | |||||
dieciséis | Sudáfrica | 0,3 | 17.1 | 2 | 0,002 | 19,4 | 162,8 | 49,1 |
17 | Suecia | 0,5 | 13,6 | 0.4 | 0,001 | 14,5 | 162,3 | 9.1 |
18 | México | 0,03 | 22,1 | 1,6 | 23,7 | 160,3 | 111,2 | |
19 | Noruega | 0,02 | 8.3 | 0,3 | 8,6 | 159,9 | 4,7 | |
20 | Dinamarca | 0,01 | 6,8 | 0,1 | 6,9 | 126,9 | 5.5 | |
21 | Polonia | 0,02 | 10,2 | 1.3 | 11,5 | 123.28 | 38,5 | |
22 | Grecia | 0,03 | 6.2 | 0,2 | 6.4 | 107,2 | 10,7 | |
23 | Finlandia | 0,1 | 5.1 | 0,3 | 5.5 | 98,3 | 5.3 | |
24 | Corea del Sur | 0,01 | 8.8 | 0,2 | 9 | 93,3 | 48,5 | |
25 | India | 33,4 | 0,3 | 33,7 | 89,7 | 1.166,1 | ||
26 | Argentina | 0,004 | 10,7 | 1.3 | 12 | 89,2 | 40,9 | |
27 | Irlanda | 0,2 | 6.3 | 0,2 | 6,7 | 87,7 | 4.2 | |
28 | pavo | 10,3 | 10,3 | 80,7 | 76,8 | |||
29 | Portugal | 0,04 | 6.3 | 0,6 | 6,9 | 71,1 | 10,7 | |
30 | Nueva Zelanda | 0,01 | 4.6 | 0,6 | 5.2 | 69,1 | 4.2 | |
31 | Taiwán | 0,3 | 3.9 | 0,6 | 4.8 | 53,9 | 23 | |
32 | Tailandia | 4.6 | 6,8 | 11,4 | 49,8 | 65,9 | ||
33 | República Checa | 8.8 | 8.8 | 44,7 | 10,2 | |||
34 | Hong Kong | 0,1 | 2,7 | 0.4 | 3.2 | 42,7 | 7.1 | |
35 | Venezuela | 1.2 | 0.4 | 1,6 | 32,5 | 26,8 | ||
36 | Indonesia | 7,6 | 3 | 10,6 | 31,3 | 240,3 | ||
37 | Hungría | 0,03 | 3.6 | 0,1 | 0,0003 | 3,7 | 31,2 | 9,9 |
38 | Colombia | 2.3 | 0,2 | 2.5 | 30,1 | 45,6 | ||
39 | porcelana | 4.2 | 0,8 | 5 | 28,8 | 1.338,6 | ||
40 | Malasia | 0,001 | 2.5 | 0,6 | 3.1 | 27,2 | 25,7 | |
41 | Filipinas | 0,1 | 2.5 | 0.4 | 3 | 18,1 | 98 | |
42 | Singapur | 0,01 | 1,6 | 0,1 | 1,7 | 18,1 | 4,7 | |
43 | Croacia | 0,001 | 2.4 | 0,1 | 0,0001 | 2.5 | 13,9 | 4.5 |
44 | Chile | 0,9 | 0,1 | 1 | 13,7 | 16.6 | ||
45 | República Eslovaca | 1.4 | 0,1 | 1,5 | 8.3 | 5.5 | ||
46 | Centroamérica | 0,5 | 0,02 | 0,5 | 8.1 | 24,2 | ||
47 | Uruguay | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 7.4 | 3,5 | ||
48 | Bulgaria | 0,0001 | 0,6 | 0,03 | 0,6 | 4.6 | 7.2 | |
49 | Perú | 0,1 | 0,02 | 0,1 | 2.3 | 29,5 | ||
50 | Ecuador | 0,2 | 0,01 | 0,2 | 2 | 14,6 | ||
Total global | 60,9 | 1074,9 | 92,6 | 0,6 | 1,229 | 18.606,2 |
Fuente: Las cifras de la tabla se basan en el informe anual de IFPI 2009. Las cifras de unidades totales se derivan de la suma de las cifras informadas por las fuentes de referencia.
Rango | Mercado | Solteros (millones) | Álbumes (millones) | DVD (millones) | Casetes VHS (millones) | Unidades totales (millones) | Valor minorista US $ (millones) | Población (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 1.2 | 384,7 | 12,3 | 0,5 | 398 | 5.977,4 | 303,8 |
2 | Japón | 48,3 | 165,4 | 17.1 | 0,04 | 230,8 | 5.171,1 | 127,3 |
3 | Alemania | 7.5 | 107,1 | 7.4 | 122 | 2,370 | 82,4 | |
4 | Reino Unido | 6.6 | 131,2 | 4.5 | 142,3 | 2.274,9 | 60,9 | |
5 | Francia | 4,7 | 53,8 | 3.2 | 61,7 | 1.342,5 | 64,1 | |
6 | Australia | 1.4 | 30,2 | 3.9 | 0,04 | 35,5 | 555,3 | 21 |
7 | Canadá | 0,09 | 35 | 3.1 | 38,2 | 530 | 33,2 | |
8 | Italia | 0,3 | 20,6 | 0,6 | 0,07 | 21,57 | 427 | 58,1 |
9 | Rusia | 70,1 | 70,1 | 395,2 | 140,7 | |||
10 | España | 0,07 | 19,8 | 1.3 | 0,09 | 21.26 | 374,3 | 45,2 |
11 | Países Bajos | 0.4 | 18,4 | 1.2 | 20 | 365,5 | 16.6 | |
