El peso medio es una categoría de peso en los deportes de combate.
En el boxeo profesional, la división de peso medio se disputa por encima de 154 lb (70 kg) y hasta 160 lb (73 kg).
La historia temprana del boxeo es menos que exacta, pero la designación de peso mediano parece haber comenzado en la década de 1840. En la era de los nudillos desnudos, la primera pelea por el campeonato de peso mediano fue entre Tom Chandler y Dooney Harris en 1867. Chandler ganó y se hizo conocido como el campeón estadounidense de peso mediano. La primera pelea de peso mediano con guantes pudo haber sido entre George Fulljames y Jack (Nonpareil) Dempsey (sin relación con el más famoso Jack Dempsey de peso pesado ).
Órgano sancionador | El reinado comenzó | Campeón | Registro | Defensas | Oponentes vencidos |
---|---|---|---|---|---|
AMB | 7 de enero de 2021 | ![]() | 16-2 (13 KO) | 0 | 0 |
WBC | 26 de junio de 2019 | ![]() | 32-0 (22 KO) | 4 | 4 |
IBF | 5 de octubre de 2019 | ![]() | 41-1-1 (36 KO) | 1 | 1 |
OMB | 20 de octubre de 2018 | ![]() | 30-0 (18 KO) | 4 | 4 |
Campeones interinos actuales
Órgano sancionador | El reinado comenzó | Campeón | Registro | Defensas | Oponentes vencidos |
---|---|---|---|---|---|
AMB (interino) | 7 de diciembre de 2019 | ![]() | 30–2–0 (22 KO) | 0 | 0 |
Al 16 de octubre de 2021.
Teclas:
Rango | Nombre | Registro | Título (s) |
---|---|---|---|
C | vacante | ||
1 | ![]() | 41-1-1 (36 KO) | IBF |
2 | ![]() | 32-0 (22 KO) | WBC |
3 | ![]() | 30-0 (18 KO) | OMB |
4 | ![]() | 13-3 (10 KO) | |
5 | ![]() | 16-2 (13 KO) | AMB |
6 | ![]() | 30-2 (22 KO) | |
7 | ![]() | 26-3 (18 KO) | |
8 | ![]() | 23-3-1 (18 KO) | |
9 | ![]() | 37-0 (30 KO) | |
10 | ![]() | 10-0 (6 KO) |
Al 16 de octubre de 2021.
Rango | Nombre | Registro | Puntos | Título (s) |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 41-1-1 (36 KO) | 730,7 | IBF |
2 | ![]() | 32-0 (22 KO) | 350,9 | WBC |
3 | ![]() | 37-0 (30 KO) | 215,0 | |
4 | ![]() | 30-2 (22 KO) | 150,6 | |
5 | ![]() | 30-0 (18 KO) | 146,3 | OMB |
6 | ![]() | 16-2 (13 KO) | 83,86 | AMB |
7 | ![]() | 29-3-1 (16 KO) | 75,34 | |
8 | ![]() | 13-3 (10 KO) | 74,84 | |
9 | ![]() | 23-3-1 (18 KO) | 67,77 | |
10 | ![]() | 26-3 (18 KO) | 38.09 |
A continuación se muestra una lista de los campeones de peso mediano reinantes más largos en el boxeo medidos por el reinado más largo del individuo. El tiempo total de carrera como campeón (para varios campeones) no se aplica. A continuación se muestra una lista de los campeones de peso mediano reinantes más largos en el boxeo medidos por el reinado más largo del individuo. El tiempo total de carrera como campeón (para varios campeones) no se aplica.
Rango | Nombre | Reinado del título | Reconocimiento de títulos | Defensas exitosas | Oponentes vencidos | Peleas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 10 años, 2 meses, 18 días | FIB, AMB, CMB, OMB | 20 | 17 | |
2. | ![]() | 8 años, 7 meses, 4 días | Mundo | 6 | 6 | |
3. | ![]() | 8 años, 1 mes, 1 día | AMB (súper), FIB, CMB | 20 | 19 | |
4. | ![]() | 6 años, 11 meses, 24 días | NBA (actual AMB) | 4 | 4 | |
5. | ![]() | 6 años, 9 meses, 9 días | AMB, CMB | 14 | 11 | |
6. | ![]() | 6 años, 7 meses, 10 días | WBC, WBA, FIB | 12 | 10 | |
7. | ![]() | 6 años, 6 meses, 15 días | Mundo | 2 | 2 | |
8. | ![]() | 3 años, 8 meses, 12 días | Mundo | 1 | 1 | |
9. | ![]() | 3 años, 7 meses, 2 días | IBF | 10 | 10 |
El Campeonato Mundial de Lethwei reconoce la división de peso mediano con un límite superior de 75 kg (165 lb). En el Campeonato Mundial de Lethwei, Naimjon Tuhtaboyev es el campeón de peso mediano.
En MMA, la división de peso medio es de 171 libras (77,5 kg) a 185 libras (84 kg).
Anderson Silva es considerado el mejor luchador de MMA de peso medio de todos los tiempos.
Categoría | de los hombres | De las mujeres | Competiciones | Nota |
---|---|---|---|---|
Peso medio | 78–84 kg | 67–72 kg | Campeonatos del mundo, campeonatos continentales, juegos asiáticos | desde 1999 |
Peso medio | 76–83 kg | 65–70 kg | Campeonatos del mundo, campeonatos continentales, juegos asiáticos | hasta 1998 |
Peso medio | 68–80 kg | 57–67 kg | Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Juegos de toda África |