Condado de Montgomery | |
---|---|
Condado de EE. UU. | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Coordenadas: 39 ° 45′N 84 ° 17′W / 39,75 ° N 84,29 ° W / 39,75; -84,29 | |
País | ![]() |
Estado | ![]() |
Fundado | 1 de mayo de 1803 |
Nombrado para | Richard Montgomery |
Asiento | Dayton |
Ciudad más grande | Dayton |
Zona | |
• Total | 464 millas cuadradas (1200 km 2) |
• Tierra | 462 millas cuadradas (1200 km 2) |
• Agua | 7 km 2 (2,8 millas cuadradas) 0,6 %% |
Población ( 2020 ) | |
• Total | 537.309 |
• Densidad | 1200 / millas cuadradas (450 / km 2) |
Zona horaria | UTC-5 ( este ) |
• Verano ( DST ) | UTC − 4 ( EDT ) |
Distrito del Congreso | Décimo |
Sitio web | www.mcohio.org |
El condado de Montgomery está ubicado en la parte suroeste del estado estadounidense de Ohio. A partir del censo de 2020, la población era de 537,309, lo que lo convierte en el quinto condado más poblado de Ohio. El asiento de condado es Dayton. El condado recibió su nombre en honor a Richard Montgomery, un general de la Guerra Revolucionaria estadounidense asesinado en 1775 mientras intentaba capturar la ciudad de Quebec, Canadá.
El condado de Montgomery es parte del área estadística metropolitana de Dayton, Ohio.
Según la Oficina del Censo de EE. UU., El condado tiene un área total de 464 millas cuadradas (1200 km 2), de las cuales 462 millas cuadradas (1200 km 2) son tierra y 2,8 millas cuadradas (7,3 km 2) (0,6%) es agua..
Población histórica | |||
---|---|---|---|
Censo | Música pop. | % ± | |
1810 | 7.722 | - | |
1820 | 15.999 | 107,2% | |
1830 | 24,362 | 52,3% | |
1840 | 31,938 | 31,1% | |
1850 | 38,218 | 19,7% | |
1860 | 52,230 | 36,7% | |
1870 | 64,006 | 22,5% | |
1880 | 78.550 | 22,7% | |
1890 | 100,552 | 28,0% | |
1900 | 130.146 | 29,4% | |
1910 | 163,763 | 25,8% | |
1920 | 209,532 | 27,9% | |
1930 | 273,481 | 30,5% | |
1940 | 295,480 | 8,0% | |
1950 | 398,441 | 34,8% | |
1960 | 527,080 | 32,3% | |
1970 | 606,148 | 15,0% | |
1980 | 571,697 | −5,7% | |
1990 | 573,809 | 0,4% | |
2000 | 559.062 | −2,6% | |
2010 | 535,153 | −4,3% | |
2020 | 537.309 | 0,4% | |
Censo decenal de EE. UU. 1790-1960 1900-1990 1990-2000 2020 |
En el censo de 2000, había 559,062 personas, 229,229 hogares y 146,935 familias viviendo en el condado. La densidad de población era de 1211 habitantes por milla cuadrada (468 / km 2). Había 248,443 unidades de vivienda en una densidad media de 538 por milla cuadrada (208 / km 2). La composición racial del condado era 76,57% blanca, 19,86% negra o afroamericana, 0,23% nativa americana, 1,31% asiática, 0,04% isleña del Pacífico, 0,49% de otras razas y 1,51% de dos o más razas. 1.27% de la población eran hispánicos o Latino de cualquier raza.
Había 229.229 hogares, de los cuales el 29,60% tenían hijos menores de 18 años que vivían con ellos, el 46,30% eran parejas casadas que vivían juntas, el 13,80% tenía una mujer como cabeza de familia sin marido presente y el 35,90% no eran familias. El 30,40% de todas las familias se componían de personas y el 10,10% había alguien que viven solas que fue de 65 años de edad o más. El tamaño promedio del hogar era 2,37 y el tamaño promedio de la familia era 2,96.
En el condado, la población estaba dispersa, con 24.70% bajo edad de 18, 9.70% a partir de 18 a 24, 29.00% a partir de 25 a 44, 22.90% a partir de 45 a 64, y 13.70% eran 65 años de edad o más viejo. La mediana de edad fue de 36 años. Por cada 100 mujeres, hay 92,30 hombres. Por cada 100 mujeres mayores de 18 años, había 88,60 hombres.
La renta mediana para un hogar en el condado era $ 40.156 y la renta mediana para una familia era $ 50. Los hombres tenían unos ingresos medios de 38.710 dólares frente a los 27.297 dólares de las mujeres. El ingreso per cápita para el condado es de $ 21.743. Aproximadamente el 8,30% de las familias y el 11,30% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza, incluyendo el 15,60% de los menores de 18 años y el 8,20% de los 65 años o más.
Según el censo de 2010, había 535153 personas, 223,943 hogares y 138,060 familias viviendo en el condado. La densidad de población era de 1.159,5 habitantes por milla cuadrada (447,7 / km 2). Había 254,775 unidades de vivienda en una densidad media de 552,0 por milla cuadrada (213,1 / km 2). La composición racial del condado era 73,9% blanca, 20,9% negra o afroamericana, 1,7% asiática, 0,2% india americana, 0,8% de otras razas y 2,4% de dos o más razas. Los de origen hispano o latino constituían el 2,3% de la población. En términos de ascendencia, el 24,9% eran alemanes, el 12,8% eran irlandeses, el 9,7% eran estadounidenses y el 8,8% eran ingleses.
De las 223.943 hogares, el 29,7% tenían hijos menores de 18 años que vivían con ellos, el 41,6% eran parejas casadas que vivían juntas, el 15,3% tenían una mujer como cabeza de familia sin marido presente, el 38,4% no eran familias y el 32,2% de todos los hogares. estaban formados por individuos. El tamaño promedio del hogar era 2,33 y el tamaño promedio de la familia era 2,94. La mediana de edad fue de 39,2 años.
La renta mediana para un hogar en el condado era $ 43.965 y la renta mediana para una familia era $ 56. Los hombres tenían unos ingresos medios de 45.680 dólares frente a los 34.991 dólares de las mujeres. El ingreso per cápita del condado fue de $ 24.828. Aproximadamente el 11,7% de las familias y el 15,7% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza, incluyendo el 22,7% de los menores de 18 años y el 8,7% de los de 65 años o más.
Ver también:
En las seis elecciones presidenciales hasta 2016, el condado de Montgomery ha favorecido al candidato demócrata, pero no por grandes márgenes. Sin embargo, en 2016, el republicano Donald Trump derrotó por estrecho margen a la demócrata Hillary Clinton. El condado de Montgomery también fue el condado más poblado de Ohio que eligió a Trump en 2016, y fue el único condado de Ohio en optar por Joe Biden en 2020.
Año | Republicano | Democrático | Tercero | |||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | % | No. | % | No. | % | |
2020 | 129,034 | 47,94% | 135,064 | 50,18% | 5.066 | 1,88% |
2016 | 123,909 | 47,68% | 122,016 | 46,95% | 13,951 | 5,37% |
2012 | 124,841 | 46,81% | 137,139 | 51,42% | 4.727 | 1,77% |
2008 | 128.679 | 46,12% | 145.997 | 52,32% | 4.355 | 1,56% |
2004 | 138,371 | 48,97% | 142.997 | 50,60% | 1.216 | 0,43% |
2000 | 109,792 | 47,53% | 114,597 | 49,61% | 6.598 | 2,86% |
1996 | 95,391 | 41,30% | 115,469 | 50,00% | 20,097 | 8,70% |
1992 | 104,751 | 40,02% | 108,017 | 41,27% | 48,952 | 18,70% |
1988 | 131.596 | 57,48% | 95,737 | 41,82% | 1,610 | 0,70% |
1984 | 137,053 | 58,97% | 94,016 | 40,45% | 1,333 | 0,57% |
1980 | 101,443 | 45,49% | 105,110 | 47,13% | 16.456 | 7,38% |
1976 | 100,223 | 47,40% | 106,468 | 50,35% | 4.745 | 2,24% |
1972 | 120.998 | 58.02% | 82,231 | 39,43% | 5.323 | 2,55% |
1968 | 84,766 | 40,93% | 96.082 | 46,39% | 26.272 | 12,68% |
1964 | 71,979 | 36,24% | 126.633 | 63,76% | 0 | 0,00% |
1960 | 109,602 | 52,71% | 98,325 | 47,29% | 0 | 0,00% |
1956 | 107,278 | 58,45% | 76,270 | 41,55% | 0 | 0,00% |
1952 | 91,905 | 53,51% | 79,860 | 46,49% | 0 | 0,00% |
1948 | 60,048 | 43,48% | 76.879 | 55,66% | 1,187 | 0,86% |
1944 | 63,336 | 43,47% | 82,367 | 56,53% | 0 | 0,00% |
1940 | 57.866 | 40,20% | 86,084 | 59,80% | 0 | 0,00% |
1936 | 44,742 | 35,02% | 76.430 | 59,81% | 6.606 | 5,17% |
1932 | 49,267 | 46,60% | 51,270 | 48,50% | 5.180 | 4,90% |
1928 | 71,279 | 64,53% | 38,517 | 34,87% | 665 | 0,60% |
1924 | 50,845 | 62,61% | 21,860 | 26,92% | 8,505 | 10,47% |
1920 | 46,493 | 51,67% | 38.433 | 42,72% | 5.049 | 5,61% |
1916 | 19.683 | 41,99% | 24,339 | 51,92% | 2,853 | 6,09% |
1912 | 10,341 | 26,15% | 15,544 | 39,31% | 13,653 | 34,53% |
1908 | 20,069 | 47,09% | 20,566 | 48,26% | 1.980 | 4,65% |
1904 | 22,144 | 58,70% | 13,933 | 36,93% | 1,648 | 4,37% |
1900 | 19.606 | 53,55% | 16,236 | 44,34% | 772 | 2,11% |
1896 | 18,333 | 53,56% | 15,540 | 45,40% | 359 | 1,05% |
1892 | 13.197 | 46,88% | 14.067 | 49,97% | 888 | 3,15% |
1888 | 12,491 | 47,89% | 13.142 | 50,38% | 451 | 1,73% |
1884 | 11,524 | 50,12% | 11,326 | 49,26% | 143 | 0,62% |
1880 | 9,726 | 48,28% | 10,332 | 51,28% | 89 | 0,44% |
1876 | 7,921 | 46,82% | 8,971 | 53,02% | 27 | 0,16% |
1872 | 6.998 | 49,17% | 7.183 | 50,47% | 50 | 0,35% |
1868 | 6,502 | 51,54% | 6.113 | 48,46% | 0 | 0,00% |
1864 | 5.554 | 51,21% | 5.291 | 48,79% | 0 | 0,00% |
1860 | 4.974 | 50,07% | 4.710 | 47,41% | 251 | 2,53% |
1856 | 4.038 | 46,34% | 4.285 | 49,17% | 391 | 4,49% |
Los siguientes distritos escolares públicos están ubicados parcial o totalmente en el condado de Montgomery:
Las siguientes escuelas secundarias privadas están ubicadas en el condado de Montgomery:
https://web.archive.org/web/20160715023447/http://www.ohiotownships.org/township-websites
Coordenadas : 39.75 ° N 84.29 ° W 39 ° 45'N 84 ° 17'W / / 39,75; -84,29