![]() | |
País | Japón |
---|---|
Área de transmisión | A escala nacional |
Sede | NHK Broadcasting Center, Shibuya, Tokio, Japón |
Programación | |
Idioma (s) | japonés |
Formato de imagen | HDTV 1080i (reducido a 480i en formato letterbox para la alimentación SDTV ) |
Propiedad | |
Dueño | NHK |
Canales hermanos | Televisión educativa NHK |
Historia | |
Lanzado | 1 de febrero de 1953 |
Disponibilidad | |
Terrestre | |
Terrestre digital | Canal 1 (Canal 3 en las prefecturas donde una estación comercial opera en el canal 1) |
NHK General TV ( NHK 総 合 テ レ ビ ジ ョ ン, NHK Sōgō Terebijon), abreviado en pantalla como NHK G, es el principal servicio de televisión de NHK, la emisora pública japonesa. Su programación incluye noticias, drama, concursos / programas de variedades, música, deportes, anime y especiales que compiten directamente con la producción de sus contrapartes comerciales. El canal es bien conocido por sus noticieros nocturnos, documentales especiales regulares y dramas históricos populares. Entre los programas que transmite NHK General TV se encuentran el espectacular Kōhaku Uta Gassen de Nochevieja anual, el drama Taiga de un año de duración y Asadora durante el día.
El nombre a menudo se abrevia en japonés como Sōgō Terebi (総 合 テ レ ビ) (también se utilizan "GTV" y "NHK G"). La palabra Sōgō (general) sirve para diferenciar el canal de otros servicios de televisión de NHK, NHK Educational TV, NHK BS 1, NHK BS 2 (cerrado en 2011) y NHK BS HI (cambiado a BS Premium)
Lanzado el 1 de febrero de 1953, NHK era el único canal de televisión de Japón antes del lanzamiento de Nippon TV el 28 de agosto de 1953.
Los programas de NHK se producen de acuerdo con el Código de Radiodifusión de Japan Broadcasting Corporation.
Los lugares en negrita se refieren a la ubicación de la estación principal de cada región.
Región | Estación (nombre en kanji) | Analógico (solo TV analógica cerrada) | Digital | Prefectura | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM | Radio 1 | Televisión general | ||||||
Señal de llamada | Ch. | LCN | Señal de llamada | |||||
Hokkaidō | Sapporo (札幌) | JOIK-FM | JOIK | JOIK-TV | 3 | (3) | JOIK-DTV | Ishikari - Shiribeshi - Sorachi Subpref. (incluido Sapporo ) |
Hakodate (函館) | JOVK-FM | JOVK | JOVK-TV | 4 | Oshima - Hiyama Subpref. | |||
Asahikawa (旭川) | JOCG-FM | JOCG | JOCG-TV | 9 | Kamikawa - Rumoi - Sōya Subpref. | |||
Obihiro (帯 広) | JOOG-FM | JOOG | JOOG-TV | 4 | Tokachi Subpref. | |||
Kushiro (釧 路) | JOPG-FM | JOPG | JOPG-TV | 9 | Kushiro - Nemuro Subpref. | |||
Kitami (北 見) | JOKP-FM | JOKP | JOKP-TV | 3 | Abashiri Subpref. | |||
Muroran (室 蘭) | JOIQ-FM | JOIQ | JOIQ-TV | 9 | Iburi - Hidaka Subpref. | |||
Tōhoku | Aomori (青森) | JOTG-FM | JOTG | JOTG-TV | 3 | (3) | JOTG-DTV | Aomori |
Akita (秋田) | JOUK-FM | JOUK | JOUK-TV | 9 | (1) | JOUK-DTV | Akita | |
Yamagata (山形) | JOJG-FM | JOJG | JOJG-TV | 8 | JOJG-DTV | Yamagata | ||
Morioka (盛 岡) | JOQG-FM | JOQG | JOQG-TV | 4 | JOQG-DTV | Iwate | ||
Sendai (仙台) | JOHK-FM | JOHK | JOHK-TV | 3 | (3) | JOHK-DTV | Miyagi | |
Fukushima (福島) | JOFP-FM | JOFP | JOFP-TV | 9 | (1) | JOFP-DTV | Fukushima | |
Kantō - Kōshin'etsu | Tokio (東京) | JOAK-FM | JOAK | JOAK-TV (Tokio) | 1 | (1) | JOAK-DTV (Tokio) | Tokio y áreas circundantes (incluidas Saitama, Chiba y Yokohama ) |
Yokohama (横 浜) | JOGP-FM | - | 1 | Kanagawa | ||||
Chiba (千葉) | JOMP-FM | - | 1 | Chiba | ||||
Saitama (埼 玉) | JOLP-FM | - | 1 | Saitama | ||||
Maebashi (前 橋) | JOTP-FM | - | 1 | JOTP-DTV | Gunma | |||
Utsunomiya (宇 都 宮) | JOBP-FM | - | 1 | JOBP-DTV | Tochigi | |||
Mito (水 戸) | JOEP-FM | - | 1 | JOEP-DTV | Ibaraki | |||
Kōfu (甲 府) | JOKG-FM | JOKG | JOKG-TV | 1 | JOKG-DTV | Yamanashi | ||
Nagano (長野) | JONK-FM | JONK | JONK-TV | 2 | JONK-DTV | Nagano | ||
Niigata (新潟) | JOQK-FM | JOQK | JOQK-TV | 8 | JOQK-DTV | Niigata | ||
Tōkai - Hokuriku | Toyama (富山) | JOIG-FM | JOIG | JOIG-TV | 3 | (3) | JOIG-DTV | Toyama |
Kanazawa (金 沢) | JOJK-FM | JOJK | JOJK-TV | 4 | (1) | JOJK-DTV | Ishikawa | |
Fukui (福井) | JOFG-FM | JOFG | JOFG-TV | 9 | JOFG-DTV | Fukui | ||
Shizuoka (静岡) | JOPK-FM | JOPK | JOPK-TV | 9 | JOPK-DTV | Shizuoka | ||
Nagoya (名古屋) | JOCK-FM | JOCK | JOCK-TV | 3 | (3) | JOCK-DTV | Aichi | |
Gifu (岐阜) | JOOP-FM | - | JOOP-TV | 39/3 | JOOP-DTV | Gifu | ||
Tsu (津) | JONP-FM | - | JONP-TV | 31/3 | JONP-DTV | Mie | ||
Kansai | Osaka (大阪) | JOBK-FM | TRABAJO | JOBK-TV | 2 | (1) | JOBK-DTV | Osaka |
Kōbe (神 戸) | JOPP-FM | - | JOPP-TV | 28/2 | JOPP-DTV | Hyōgo | ||
Kioto (京都) | JOOK-FM | JOOK | JOOK-TV | 32/2 | JOOK-DTV | Kioto | ||
Ōtsu (大 津) | JOQP-FM | - | JOQP-TV | 28 | JOQP-DTV | Shiga | ||
Hikone (彦 根) sub. de Ōtsu | - | JOQP | - | - | - | - | ||
Nara (奈良) | JOUP-FM | - | JOUP-TV | 51/2 | (1) | JOUP-DTV | Nara | |
Wakayama (和 歌 山) | JORP-FM | - | JORP-TV | 32 | JORP-DTV | Wakayama | ||
Chūgoku | Tottori (鳥取) | JOLG-FM | JOLG | JOLG-TV | 3 | (3) | JOLG-DTV | Tottori |
Matsue (松江) | JOTK-FM | JOTK | JOTK-TV | 6 | JOTK-DTV | Shimane | ||
Okayama (岡山) | JOKK-FM | Chiste | JOKK-TV | 5 | (1) | JOKK-DTV | Okayama | |
Hiroshima (広 島) | JOFK-FM | JOFK | JOFK-TV | 3 | JOFK-DTV | Hiroshima | ||
Yamaguchi (山口) | JOUG-FM | JOUG | JOUG-TV | 9 | JOUG-DTV | Yamaguchi | ||
Shikoku | Tokushima (徳 島) | JOXK-FM | JOXK | JOXK-TV | 3 | (3) | JOXK-DTV | Tokushima |
Takamatsu (高 松) | JOHP-FM | JOHP | JOHP-TV | 37 | (1) | JOHP-DTV | Kagawa | |
Matsuyama (松山) | JOZK-FM | JOZK | JOZK-TV | 6 | JOZK-DTV | Ehime | ||
Kōchi (高 知) | JORK-FM | JORK | JORK-TV | 4 | JORK-DTV | Kochi | ||
Kyūshū - Okinawa | Fukuoka (福岡) | JOLK-FM | JOLK | JOLK-TV | 3 | (3) | JOLK-DTV | Nishifukuoka (incluye Fukuoka y Kurume ) |
Kitakyūshū (北九州) | JOSK-FM | JOSK | JOSK-TV | 6 | JOSK-DTV | Higashifukuoka / Nishiyamaguchi (incluye Kitakyūshū y Shimonoseki ) | ||
Saga (佐賀) | JOSP-FM | JOSP | JOSP-TV | 38 | (1) | JOSP-DTV | Saga | |
Nagasaki (長崎) | JOAG-FM | JOAG | JOAG-TV | 3 | JOAG-DTV | Nagasaki | ||
Kumamoto (熊 本) | JOGK-FM | JOGK | JOGK-TV | 9 | JOGK-DTV | Kumamoto | ||
Ōita (大分) | JOIP-FM | JOIP | JOIP-TV | 3 | JOIP-DTV | Ōita | ||
Miyazaki (宮 崎) | JOMG-FM | JOMG | JOMG-TV | 8 | JOMG-DTV | Miyazaki | ||
Kagoshima (鹿 児 島) | JOHG-FM | JOHG | JOHG-TV | 3 | (3) | JOHG-DTV | Kagoshima | |
Okinawa (沖 縄) | JOAP-FM | JOAP | JOAP-TV | 2 | (1) | JOAP-DTV | Okinawa (incluida Naha ) |
JIB TV es una compañía de televisión japonesa del grupo NHK japonés, que desde 2009 produce programas en inglés sobre Japón y Asia para una audiencia internacional. Los programas se transmitirán en todo el mundo a través del canal en inglés NHK World de la emisora de servicio público japonesa NHK, así como a través del reproductor a través del sitio web de JIB TV. NHK World TV y la productora Jib se inició en 2009 con el propósito de difundir información, conocimiento de la cultura japonesa y asiática y como contrapeso a canales como CNN International y BBC World.
Japan International Broadcasting Company posee el 60 por ciento de la compañía de servicios públicos NHK y el 40 por ciento de las empresas con partes interesadas como Microsoft y el banco japonés Mizuho. Las operaciones son financiadas en su mayor parte por los pagadores de licencias de televisión japonesas, pero también por patrocinadores y anunciantes externos. Las transmisiones llegan a los países escandinavos a través de los satélites Astra y Eutelsat. El objetivo es que en el futuro también se distribuya a través de los principales operadores de cable e IPTV.
Para liberar capital, NHK trasladó dinero de la radio a la televisión. Una consecuencia fue el cierre de los departamentos sueco, alemán e italiano del canal extranjero Radio Japón en otoño de 2007.