Los parlamentos regionales de Rusia son los órganos legislativos de poder en las regiones de Rusia ( repúblicas, krais, oblasts, okrugs autónomas y ciudades federales ), que tienen diferentes nombres, a menudo denominados colectivamente en los medios de comunicación como parlamentos regionales.
La estructura federal de Rusia incluye 85 parlamentos regionales. El parlamento regional más grande es la Asamblea Estatal de la República de Bashkortostán, que consta de 110 diputados. El más pequeño es el Okrug autónomo de la Duma de Chukotka, que consta de 15 diputados. Actualmente, cada parlamento regional se elige para una sesión de 5 años.
Título | Número |
---|---|
Asamblea Legislativa | 31 |
Duma Regional (Óblast) | 22 |
Asamblea del Estado | 5 |
Consejo de Estado | 6 |
Asamblea de Diputados | 3 |
Junta de Diputados | 1 |
Asamblea Popular | 3 |
Khural | 3 |
Parlamento | 3 |
Otros | 8 |
Los datos están actualizados a diciembre de 2020.
Rusia Unida tiene mayoría absoluta en 79 de los 85 parlamentos.
La tabla aún no está actualizada para las elecciones regionales rusas de 2021.
Tema federal | Asientos | Sistema de votación | UR | CPRF | LDPR | SRZP | Yabloko | Gente nueva | Otros partidos | Independiente | Vacante | Ultima Eleccion | Próximas elecciones | Sitio web | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Repúblicas | |||||||||||||||
Adygea | 50 | mmm | 40 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2016 | 2021 | Sitio web | |
República de Altái | 41 | mmm | 24 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 8 | - | 2019 | 2024 | Sitio web | |
Bashkortostán | 110 | mmm | 79 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | ![]() | 1 | - | 2018 | 2023 | Sitio web | |
Buriatia | 66 | mmm | 39 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 2018 | 2023 | Sitio web | |
Chechenia | 41 | Proporcional | 37 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2016 | 2021 | Sitio web | |
Chuvashia | 44 | mmm | 36 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2016 | 2021 | Sitio web | |
Crimea | 75 | mmm | 60 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2019 | 2024 | Sitio web | |
Daguestán | 90 | Proporcional | 72 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2016 | 2021 | Sitio web | |
Ingushetia | 32 | Proporcional | 26 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2016 | 2021 | Sitio web | |
Kabardino-Balkaria | 70 | Proporcional | 50 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | ![]() | 0 | - | 2019 | 2014 | Sitio web | |
Kalmukia | 27 | Proporcional | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2018 | 2023 | Sitio web | |
Karachay-Cherkessia | 50 | mmm | 34 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | ![]() | 0 | - | 2019 | 2024 | Sitio web | |
Karelia | 36 | mmm | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2016 | 2021 | Sitio web | |
Khakassia | 50 | mmm | 20 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 1 | 2018 | 2023 | Sitio web | |
República de Komi | 30 | mmm | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 0 | - | 2020 | 2025 | Sitio web | |
Mari El | 52 | mmm | 37 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2019 | 2024 | Sitio web | |
Mordovia | 48 | mmm | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2016 | 2021 | Sitio web | |
Osetia del Norte – Alania | 70 | mmm | 46 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2017 | 2022 | Sitio web | |
Sakha | 70 | mmm | 44 | 10 | 3 | 9 | 0 | 0 | ![]() | 3 | - | 2018 | 2023 | Sitio web | |
Tartaristán | 100 | mmm | 82 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | - | 2019 | 2024 | Sitio web | |
Tuva | 32 | mmm | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2019 | 2024 | Sitio web | |
Udmurtia | 60 | mmm | 50 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017 | 2022 | Sitio web | |
Krais | |||||||||||||||
Krai de Altai | 68 | mmm | 44 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2016 | 2021 | Sitio web | |
Krai de Kamchatka | 28 | mmm | 22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2016 | 2021 | Sitio web | |
Krai de Khabarovsk | 36 | mmm | 2 | 2 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 2015 | 2020 | Sitio web | |
Krai de Krasnodar | 70 | mmm | 63 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | - | 2017 | 2022 | Sitio web | |
Krai de Krasnoyarsk | 52 | mmm | 35 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2016 | 2021 | Sitio web | |
Krai de Perm | 60 | mmm | 42 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 2016 | 2021 | Sitio web | |
Krai de Primorie | 40 | mmm | 25 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 0 | - | 2016 | 2021 | Sitio web | |
Krai de Stavropol | 50 | mmm | 41 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2016 | 2021 | Sitio web | |
Krai de Zabaykalsky | 50 | mmm | 21 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 0 | - | 2018 | 2023 | Sitio web | |
Oblasts | |||||||||||||||
Óblast de Amur | 36 | mmm | 25 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2016 | 2021 | Sitio web | |
Óblast de Arkhangelsk | 47 | mmm | 25 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2018 | 2023 | Sitio web | |
Óblast de Astracán | 58 | mmm | 39 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2016 | 2021 | Sitio web | |
Óblast de Belgorod | 50 | mmm | 44 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | - | 2020 | 2025 | Sitio web | |
Óblast de Bryansk | 60 | mmm | 48 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2019 | 2024 | Sitio web | |
Óblast de Chelyabinsk | 60 | mmm | 43 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | ![]() | 0 | - | 2020 | 2025 | Sitio web | |
Óblast de Ivanovo | 26 | mmm | 15 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2018 | 2023 | Sitio web | |
Óblast de Irkutsk | 45 | mmm | 17 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | ![]() | 0 | - | 2018 | 2023 | Sitio web | |
Óblast de Kaliningrado | 40 | mmm | 29 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2016 | 2021 | Sitio web | |
Óblast de Kaluga | 40 | mmm | 29 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 2020 | 2025 | Sitio web | |
Óblast de Kemerovo | 46 | mmm | 39 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2018 | 2023 | Sitio web | |
Óblast de Kirov | 54 | mmm | 36 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2016 | 2021 | Sitio web | |
Óblast de Kostroma | 35 | mmm | 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 2020 | 2025 | Sitio web | |
Óblast de Kurgan | 34 | mmm | 27 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 0 | - | 2020 | 2025 | Sitio web | |
Óblast de Kursk | 45 | mmm | 35 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2016 | 2021 | Sitio web | |
Óblast de Leningrado | 50 | mmm | 40 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2016 | 2021 | Sitio web | |
Óblast de Lipetsk | 56 | mmm | 46 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2016 | 2021 | Sitio web | |
Óblast de Magadán | 21 | mmm | dieciséis | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | 2025 | Sitio web | |
Óblast de Moscú | 50 | mmm | 38 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2016 | 2021 | Sitio web | |
Óblast de Murmansk | 32 | mmm | 25 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2016 | 2021 | Sitio web | |
Óblast de Nizhny Novgorod | 50 | mmm | 41 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2016 | 2021 | Sitio web | |
Óblast de Novgorod | 32 | mmm | 21 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2016 | 2021 | Sitio web | |
Óblast de Novosibirsk | 76 | mmm | 45 | 13 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | - | 2020 | 2025 | Sitio web | |
Óblast de Omsk | 44 | mmm | 30 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2016 | 2021 | Sitio web | |
Óblast de Orenburg | 47 | mmm | 34 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2016 | 2021 | Sitio web | |
Óblast de oriol | 50 | mmm | 34 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2016 | 2021 | Sitio web | |
Óblast de Penza | 36 | mmm | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2017 | 2022 | Sitio web | |
Óblast de Pskov | 44 | mmm | 31 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2016 | 2021 | Sitio web | |
Óblast de Rostov | 60 | mmm | 46 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | ![]() | 0 | - | 2018 | 2023 | Sitio web | |
Óblast de Riazán | 36 | mmm | 29 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 2020 | 2025 | Sitio web | |
Óblast de Samara | 50 | mmm | 41 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2016 | 2021 | Sitio web | |
Óblast de Saratov | 45 | mmm | 35 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2017 | 2022 | Sitio web | |
Óblast de Sajalín | 28 | mmm | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 2017 | 2022 | Sitio web | |
Óblast de Sverdlovsk | 50 | mmm | 36 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | ![]() | 0 | - | 2016 | 2021 | Sitio web | |
Óblast de Smolensk | 48 | mmm | 26 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | ![]() | 0 | - | 2018 | 2023 | Sitio web | |
Óblast de Tambov | 50 | mmm | 44 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 0 | - | 2016 | 2021 | Sitio web | |
Óblast de Tver | 40 | mmm | 31 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2016 | 2021 | Sitio web | |
Óblast de Tomsk | 42 | mmm | 31 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2016 | 2021 | Sitio web | |
Óblast de Tula | 36 | mmm | 27 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ![]() | 0 | - | 2019 | 2024 | Sitio web | |
Óblast de Tyumen | 48 | mmm | 39 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2016 | 2021 | Sitio web | |
Óblast de Ulyanovsk | 36 | mmm | 17 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | - | 2018 | 2023 | Sitio web | |
Óblast de Vladimir | 38 | mmm | 23 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 0 | - | 2018 | 2023 | Sitio web | |
Óblast de Volgogrado | 38 | mmm | 28 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ![]() | 0 | - | 2019 | 2024 | Sitio web | |
Óblast de Vologda | 34 | mmm | 25 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2016 | 2021 | Sitio web | |
Óblast de Voronezh | 56 | mmm | 48 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | 2025 | Sitio web | |
Óblast de Yaroslavl | 50 | mmm | 32 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 0 | - | 2018 | 2023 | Sitio web | |
Óblast autónomo | |||||||||||||||
Óblast autónomo judío | 19 | mmm | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2016 | 2021 | Sitio web | |
Drogas autónomas | |||||||||||||||
Okrug autónomo de Nenets | 19 | mmm | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 0 | - | 2018 | 2023 | Sitio web | |
Okrug autónomo de Khanty – Mansi - Yugra | 38 | mmm | 28 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2016 | 2021 | Sitio web | |
Okrug autónomo de Chukotka | 15 | mmm | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2016 | 2021 | Sitio web | |
Okrug autónomo de Yamalo-Nenets | 22 | mmm | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | 2025 | Sitio web | |
Ciudades federales | |||||||||||||||
Moscú | 45 | FPTP | 19 | 13 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | - | 2019 | 2024 | Sitio web | |
San Petersburgo | 50 | mmm | 36 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 2016 | 2021 | Sitio web | |
Sebastopol | 24 | mmm | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 0 | - | 2019 | 2024 | Sitio web | |
TOTAL | 3980 | 2.879 | 449 | 318 | 226 | 13 | 6 | 33 | 48 | 8 |
una. ^ No reconocido internacionalmente como parte de Rusia, pero parte de Ucrania.