Rodney Jerkins | |
---|---|
![]() | |
Información de contexto | |
Nombre de nacimiento | Rodney Roy Jerkins |
También conocido como | Niño oscuro |
Nació | ( 29 de julio de 1977)29 de julio de 1977 (44 años) Atlantic City, Nueva Jersey, EE. UU. |
Géneros | |
Ocupación (es) |
|
Años activos | 1993-presente |
Etiquetas | |
Actos asociados | |
Sitio web | darkchild.com |
Rodney Roy Jerkins (nacido el 29 de julio de 1977), también conocido por su nombre artístico Darkchild, es un productor de discos, rapero y compositor estadounidense. Ha colaborado con una amplia gama de artistas populares.
Jerkins ha ganado varios premios Grammy. Entre sus producciones más exitosas se encuentran " Tell Me " de Mel B, " Stay with Me " de Sam Smith, " The Boy Is Mine " y " What About Us? " De Brandy, " I Can Love You " y " Enough Cryin " de Mary J. Blige, "Daydreamin '" de Tatyana Ali, " Angel of Mine " de Monica, " It's Not Right pero It's Okay " de Whitney Houston, " Say My Name " y " Cater 2 U " de Destiny's Child " If You Had My Love "de Jennifer Lopez," Hen't Man Enough "de Toni Braxton," You Rock My World "de Michael Jackson," One Wish "de Ray J," Déjà Vu "de Beyoncé," Telephone " de Lady Gaga y " Mientras me ames " de Justin Bieber.
El padre de Jerkins, Frederick, es un pastor evangélico. Jerkins comenzó a tocar el piano a los cinco años. Seguiría a su hermano y a su padre, quienes jugaban en las reuniones de la iglesia. A los 13 años, se le ofreció la oportunidad de trabajar en un estudio en Atlantic City, Nueva Jersey, pero la rechazó. A los 14 años, Jerkins fue asesorado por su ídolo, Teddy Riley, pero no aceptó una oferta de contrato para trabajar con el productor debido a la aspiración de construir un "imperio" sin ese apoyo. También se le ofreció la oportunidad de trabajar en Bad Boy Records, pero la rechazó. A los 16 años, James Jones, antes de Uptown Records, se acercó a él y se mudó con él a Hackensack, Nueva Jersey para trabajar con él. Una de sus primeras sesiones fue con Patti LaBelle.
La primera producción grabada de Jerkins fue una colaboración de " rap gospel " con su hermano, Fred Jerkins III, titulada On the Move. Posteriormente incorporó el nombre "Darkchild", a la edad de 17 años, aceptando posteriormente un contrato de publicación mundial con EMI Music Corporation. Luego, el productor procedió a establecer una carrera musical comercial, inicialmente trabajando con artistas como Joe, Mary J. Blige y Brandy. Jerkins declararon sus primeros proyectos grandes eran de Blige Compartir Mi mundo, Whitney Houston 's no es correcto pero está bien, y el Brandy y Monica ' s The Boy Is Mine.
Jerkins ha producido y escrito para Brandy, Patti LaBelle, Joe, The Saturdays, Toni Braxton, Vanessa Williams, Will Smith, Keyshia Cole, Monica, Michael Jackson, Ayumi Hamasaki, Cher, Jessica Simpson, Jennifer Lopez, Ashanti, Aaliyah, Amerie, Britney Spears, Mary Mary, Kirk Franklin, Kierra Sheard, Black Eyed Peas, Destiny's Child, Spice Girls, TLC, Janet Jackson, Danity Kane, Beyoncé, Linda Király, Lady Gaga, Cascada, Tamia, Pussycat Dolls, Whitney Houston, Natasha Bedingfield, Mary J. Blige, B5, Lionel Richie, Tiffany Evans, JYJ, Wonder Girls, Austin Brown, Kanye West, Katy Perry, Utada Hikaru, Keke Palmer, Hala Al Turk, Nelly Furtado, Justin Bieber, Brian McKnight y LMFAO.
En la década de 2010, ha producido canciones para Mariah Carey, Leona Lewis, JLS, Kylie Minogue, Ayumi Hamasaki, The Saturdays '. Jerkins fue un ejecutivo musical y mentor en la temporada 10 de American Idol.
En 2013, Jerkins fue contratado para ser productor del álbum póstumo de Michael Jackson, Xscape. Originalmente trabajó en la canción principal del álbum de 1999 a 2001. Es el único productor que trabajó en la versión original y en la versión reelaborada de la canción principal.
Cuando Ryan Seacrest le preguntó en 2013 a las personas favoritas para las que había producido, dijo: "Definitivamente los sábados. Sin lugar a dudas. Me divertí mucho trabajando con ellos y quedé realmente impresionado con sus voces. Fueron muy sensatos y me gusta eso es mucho en un artista. Les deseo todo lo mejor en Estados Unidos y creo que podrían llegar a ser tan grandes como las Spice Girls ".
En preparación para la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2014, Jerkins produjo una canción con el ganador palestino de Arab Idol en 2013, Mohammed Assaf.
En 2017, produjo Blind y Makings of You para Tamar Braxton.
En 1999, Jerkins se unió a Sony / Epic Records para promover a la poderosa vocalista Rhona, al grupo de chicas de Pop / R amp; B So Plush y al rapero Fats. Fats apareció en dos pistas que Jerkins produjo para el álbum Invincible de Michael Jackson, y So Plush lanzó el sencillo "Things I've Heard Before". Posteriormente, los sencillos de So Plush, "Damn" y "Things I've Heard Before", fueron presionados y puestos a disposición como promociones, y el álbum de Rhona incluso fue lanzado en Japón. En 2005, Darkchild Records reapareció cuando Jerkins firmó nuevos actos, incluidos Shamari Fears, anteriormente del grupo de Ramp;B Blaque, MC Asia Lee, la artista de dancehall Atiba y la cantante de gospel Anesha Birchett.
En 2006, fue nombrado vicepresidente de artistas y repertorio (Aamp;R) de The Island Def Jam Group. Jerkins lanzó el segundo álbum de su esposa Joy Enriquez, Atmosphere of Heaven, que presenta una dirección religiosa, en su sello independiente de gospel JoyFul Child Records. El nombre Darkchild ha sido cedido a Darkchild Gospel, una compañía discográfica dirigida por el hermano de Jerkins, Fred Jerkins III. que lanzó el último álbum de Virtue - Testimony.
A finales de 2008, Jerkins se unió a Nicholas Longano, Ray Brown y Jonathan E. Eubanks para crear Music Mogul, Inc. MusicMogul.com es un portal en línea donde los artistas pueden comunicarse con sus fans. Cada trimestre, los miembros votan por las mejores actuaciones en video. Luego, los mejores artistas viajan en avión a Los Ángeles para competir frente a un panel de jueces famosos. El ganador obtiene un contrato de demostración con Darkchild Productions.
Jerkins está casado con la cantante Joy Enriquez desde el 4 de abril de 2004 y tienen cuatro hijos. Criado en Galloway Township, Nueva Jersey,. Jerkins asistió a la escuela secundaria Absegami y se identifica como cristiano.
En 2015, su hija Heavenly Joy, de cinco años, participó en la temporada 10 de America's Got Talent.
Año | Canción | Artista | Posición de la carta | ||
---|---|---|---|---|---|
Ramp;B | Caliente 100 | Reino Unido | |||
1995 | "The Way That You Love" (Remix) | Vanessa Williams | 23 | 67 | 52 |
1996 | " Las cosas que haces " | Gina Thompson | 12 | 41 | - |
1997 | " ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! " | Simone Hines | 38 | - | - |
"No quiero ser un jugador" | José | 5 | 25 | dieciséis | |
" Puedo amarte " | Mary J. Blige (con Lil 'Kim ) | 2 | 28 | - | |
"Comparte mi mundo" | Mary J. Blige | - | - | - | |
"Buscando" | Mary J. Blige (con Roy Ayers ) | - | - | - | |
"No pares" | Sin autoridad | - | - | 54 | |
1998 | "Nuestro amor es más fuerte" | Simbi Khali | - | - | 30 |
"Déjame devolver el favor" | Andrea Martín | 32 | 82 | - | |
"Soñando despierto" | Tatyana Ali | 5 | 6 | 6 | |
" El chico es mío " | Brandy y Monica | 1 | 1 | 2 | |
" Top of the World " | Brandy (con Mase ) | - | - | 2 | |
"Revolución" | Kirk Franklin (con Rodney "Darkchild" Jerkins) | 59 | - | - | |
" Ángel mío " | Monica | 2 | 1 | 55 | |
" No está bien, pero está bien " | Whitney Houston | 7 | 4 | 3 | |
" Ángel disfrazado " | brandy | 17 | 72 | - | |
1999 | " Si tuvieras mi amor " | Jennifer López | 6 | 1 | 4 |
"No es tan serio" | - | - | - | ||
"Brillo Solar" | Coko | 19 | 70 | - | |
" Di mi nombre " | Niño del destino | 1 | 1 | 3 | |
" No me conoces (como solías hacerlo) " (Darkchild Mix) | Brandy (con Shaunta y Da Brat ) | 25 | 79 | - | |
"Maldita sea" | So Plush (con Ja Rule ) | 41 | - | - | |
2000 | " No era lo bastante hombre " | Toni Braxton | 1 | 2 | 5 |
" Deja que el amor lidere el camino " | Spice Girls | - | - | 1 | |
" Grita " | - | 107 | 1 | ||
"Estrella brillante" | muchachos del callejón | - | - | - | |
" Si te dijera eso " | Whitney Houston y George Michael | - | - | 9 | |
" Límite de tiempo " | Hikaru Utada | - | - | - | |
2001 | " Yo canta " | Mary Mary (con BB Jay ) | 68 | - | - |
" Yo no soy el indicado " | Tyrese | 68 | - | - | |
" Tú mueves mi mundo " | Michael Jackson | 13 | 10 | 2 | |
" Irrompible " | - | - | - | ||
" Rompecorazones " | - | - | - | ||
" Invencible " | - | - | - | ||
" Privacidad " | - | - | - | ||
" Amenazado " | - | - | - | ||
"Esa es la manera" | Jennifer López | - | - | - | |
"Dame (Touch Me)" (dueto con Chayanne ) | - | - | - | ||
"Satisfecho" | Rhona | - | - | - | |
"Todo" | Canela | - | - | - | |
"I Remember" (Remix) | Debelah Morgan | - | - | - | |
" Celebridad " | * NSYNC | - | - | - | |
2002 | " Sobreprotegido " (Darkchild Remix) | Britney Spears | - | 86 | 4 |
" Amo el Rock 'n' Roll " | - | - | 13 | ||
" ¿Qué hay de nosotros? " | brandy | 3 | 7 | 4 | |
" All Eyez on Me " | Monica | 32 | 69 | - | |
" Un tipo diferente de canción de amor " (Remix) | Cher | - | - | - | |
"Conseguir conmigo" | 3er almacén | 85 | - | - | |
"Si tan solo supieras" | Prymary Colorz | 78 | - | - | |
" Tocadiscos " | TLC | - | - | - | |
2003 | " Estoy bien " | Blaque | 95 | - | - |
"Todo lo que hago" | B5 | 71 | - | - | |
2004 | "No lo sabes" | Cizalla Kierra "Kiki" | 84 | - | - |
" Pierde el aliento " | Niño del destino | 10 | 3 | 2 | |
" Un deseo " | Ray J | 3 | 11 | 13 | |
" Hemos tenido suficiente " | Michael Jackson | - | - | - | |
2005 | " Atiende a 2 U " | Niño del destino | 3 | 14 | - |
" Lo que necesito " | Ray J | 58 | - | - | |
"Ingresa a mi mundo" | Jennifer López | - | - | - | |
"Te tengo" | - | - | - | ||
2006 | " Suficiente llanto " | Mary J. Blige | 2 | 32 | 46 |
" Hold Me Down " | Danity Kane | - | - | - | |
" Necesito un jefe " | Shareefa | 10 | 67 | - | |
" No llores más " | 43 | - | - | ||
" Déjà Vu " | Beyoncé (con Jay-Z ) | 1 | 4 | 1 | |
" Tan solo " | Mariah Carey (con Twista ) | sesenta y cinco | - | - | |
"El que necesitas" | Megan Rochell (con Fabolous ) | 41 | - | - | |
"Desamor" | Megan Rochell | - | - | - | |
" No puedo tener suficiente " | Tamia | 26 | - | - | |
" Pasar la página " | Bobby Valentino | 63 | - | - | |
"Haz que dure para siempre" | Ciara | - | - | - | |
2007 | " Estar conmigo " | J. vacaciones | 83 | - | - |
" No puedo dejarlos solos " | Ciara (con 50 Cent ) | 10 | 40 | 109 | |
" Debería dejarte ir " | Keyshia Cole | 6 | 41 | - | |
"Hey hey hey" | Natasha | - | - | - | |
"Tan enfermo" | - | - | - | ||
" Comentarios " | Janet Jackson | 39 | 19 | - | |
2008 | " Lo que les gusta a las chicas " | Ludacris (con Chris Brown y Sean Garrett ) | 17 | 33 | - |
" Soy mayor " | Tiffany Evans (con Bow Wow ) | 98 | - | - | |
" Amor " | Janet Jackson | 34 | 101 | - | |
"So Over You" | Ashanti | - | 9 | 3 | |
" Ángel " | Natasha Bedingfield | - | 63 | - | |
" Aquí mismo (partió) " | brandy | 22 | 34 | - | |
" Larga distancia " | 42 | 101 | - | ||
" La Definición " | 116 | - | - | ||
2009 | "Me veo tan bien (sin ti)" | Jessie James | - | 104 | - |
"Chicas" | Se7en (con Lil 'Kim ) | - | - | - | |
" Hazme " | Janet Jackson | 71 | - | 73 | |
" Teléfono " | Lady Gaga (con Beyoncé) | - | 3 | 1 | |
" El Único " | Mary J. Blige (con Drake ) | 32 | 63 | - | |
"Fruncir" | Ciara | - | - | - | |
2010 | " Sacude mi " | Three 6 Mafia (con Kalenna ) | - | 75 | - |
" Perfecta Pesadilla " | Shontelle | - | - | - | |
"Odio que me ames" | Dinero sucio | - | - | - | |
"Objetivo de práctica" | Austin Brown | - | - | - | |
2011 | " El que llamas " | Keke Palmer | - | - | - |
" No es nadie " | Mary J. Blige | - | - | - | |
" ¿Qué son las palabras? " | Chris Medina | - | 83 | - | |
" Simplemente no puedo tener suficiente " | Los guisantes de ojos negros | - | 3 | 3 | |
" Puntada a puntada " | Javier Colón | - | 17 | - | |
" Te perdono " | Kelly Clarkson | - | - | - | |
"Apaga la luz" | Priscilla Renea | - | - | - | |
2012 | " Grandes aros (más grandes, mejor) " | Nelly Furtado | - | - | 14 |
" Espíritu indestructible " | - | - | - | ||
" Estacionamiento " | - | - | - | ||
" Me entendiste bien " | Ciara | - | - | - | |
" Muere en tus brazos " | Justin Bieber | - | 17 | 34 | |
" Mientras me ames " | 116 | 6 | 22 | ||
2013 | " Esperando la noche " | Nelly Furtado | - | - | - |
" Lista de deseos " | - | - | - | ||
" El arte de dejar ir " | Mariah Carey | 46 | - | - | |
"Mundo perfecto" | Tono Damli | - | - | - | |
"Mi corazón está abierto" | Maroon 5 (con Gwen Stefani ) | - | - | - | |
"Montaña rusa" | Justin Bieber | - | - | - | |
"Lease My Love" | Los sábados | - | - | - | |
"Lee mis labios" | Ciara | - | - | - | |
2014 | " Xscape " | Michael Jackson | - | - | - |
" Xscape (versión original) " | - | - | - | ||
"Podría haber sido yo" | Candice Glover | - | - | - | |
Terapia | Mary J. Blige | - | - | - | |
" Duda " | 37 | - | - | ||
"Cuando te vas" | - | - | - | ||
2017 | "Ciego" | Tamar Braxton | - | - | - |
2018 | " Dosis " | Ciara | - | - | - |
"Lugar difícil" | ELLA | - | - | - | |
"Solo di cuando" | Ciudades capitales | - | - | - | |
Rockin 'Around the Christmas Tree (Meciéndose alrededor del árbol de Navidad) | Jessie J | - | - | - | |
Jingle Bell Rock | - | - | - | ||
Este día de navidad | - | - | - | ||
"Al menos yo sé" | TI (con Anderson.Paak ) | - | - | - | |
"SWIZZMONTANA" | Swizz Beatz y French Montana | - | - | - | |
"3Way" | Teyana Taylor | - | - | - | |
"Míralo hacia atrás" | A Boogie wit da Sudadera con capucha | 25 | 41 | - | |
"No duermas" | Chromeo (con French Montana y Stefflon Don ) | - | - | - | |
2019 | " Derecha atrás " | Khalid (con A Boogie wit da Hoodie ) | 29 | 73 | 71 |
" Jugar juegos " | Caminante de verano | 9 | dieciséis | 24 |
Jerkins protagoniza actualmente con Johnny Wright varios episodios de la serie web Take the Stage de YOBI.tv.