Campeonato Mundial FINA 2005 | ||
---|---|---|
Buceo | ||
Individual | ||
1 metro | hombres | mujeres |
3 m | hombres | mujeres |
10 m | hombres | mujeres |
Sincronizado | ||
3 m | hombres | mujeres |
10 m | hombres | mujeres |
Natación en aguas abiertas | ||
5 kilometros | hombres | mujeres |
10 kilometros | hombres | mujeres |
25 kilometros | hombres | mujeres |
Natación | ||
Estilo libre | ||
50 m | hombres | mujeres |
100 metros | hombres | mujeres |
200 metros | hombres | mujeres |
400 metros | hombres | mujeres |
800 metros | hombres | mujeres |
1500 metros | hombres | mujeres |
Revés | ||
50 m | hombres | mujeres |
100 metros | hombres | mujeres |
200 metros | hombres | mujeres |
Braza de pecho | ||
50 m | hombres | mujeres |
100 metros | hombres | mujeres |
200 metros | hombres | mujeres |
Mariposa | ||
50 m | hombres | mujeres |
100 metros | hombres | mujeres |
200 metros | hombres | mujeres |
Mezcla individual | ||
200 metros | hombres | mujeres |
400 metros | hombres | mujeres |
Relevo de estilo libre | ||
4 × 100 m | hombres | mujeres |
4 × 200 m | hombres | mujeres |
Relevo combinado | ||
4 × 100 m | hombres | mujeres |
Natación sincronizada | ||
Solo | ||
Libre | mujeres | |
Dueto | ||
Libre | mujeres | |
Equipo | ||
Libre | mujeres | |
Combinación | mujeres | |
Polo acuático | ||
Torneo | hombres | mujeres |
|
La competencia de natación en el 11º Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos de la FINA consistió en 40 eventos de recorrido largo, que se nadaron del 24 al 31 de julio de 2005 en las piscinas del Parc Jean-Drapeau en Montreal, Quebec, Canadá. Los 40 eventos de natación se dividieron equitativamente entre hombres y mujeres (20 cada uno) y fueron:
fecha | Sesión matutina Eliminatorias preliminares (9:30 am) | Finales y semifinales de la sesión vespertina (6:00 pm) |
---|---|---|
Domingo 24 de julio de 2005 | mujeres 100 moscas hombres 400 libres mujeres 200 IM hombres 50 moscas mujeres 400 libres hombres 100 Seno Swim-off: hombres 50 moscas mujeres 4x100 relevos libres hombres 4x100 relevos libres | 100 fly femenino (semifinales) 400 libre masculino (final) 200 IM femenino (semifinal) 50 fly masculino (semifinal) 400 libre femenino (final) 100 pecho masculino (semifinal) relevo libre 4x100 femenino (final) relevo libre 4x100 masculino (final) |
Lunes 25 de julio de 2005 | mujeres 100 espalda hombres 200 gratis mujeres 100 pecho hombres 100 espalda mujeres 1500 gratis | hombres 50 mosca (final) 100 mujeres pecho (semifinales) hombres 100 pecho (final) mujeres 100 vuelo (final) hombres 200 libres (semifinales) mujeres 100 espalda (semifinales) hombres 100 espalda (semifinales) mujeres 200 IM (final) |
Martes 26 de julio de 2005 | hombres 50 pecho hombres 200 mosca mujeres 200 gratis hombres 800 gratis | mujeres 1500 libre (final) hombres 50 pecho (semifinales) mujeres 100 espalda (final) hombres 200 mosca (semifinales) mujeres 100 pecho (final) hombres 100 espalda (final) mujeres 200 libres (semifinales) hombres 200 libres (final) |
Miércoles 27 de julio de 2005 | mujeres 50 espalda hombres 100 gratis mujeres 200 moscas hombres 200 IM | hombres 100 libres (semifinales) mujeres 50 espalda (semifinales) hombres 50 pecho (finales) mujeres 200 libres (final) hombres 200 mosca (final) mujeres 200 moscas (semifinales) hombres 200 IM (semifinales) hombres 800 libres (final) |
Jueves 28 de julio de 2005 | mujeres 100 gratis hombres 200 espalda mujeres 200 pechos hombres 200 pechos mujeres 4 × 200 relevos libres | mujeres 100 libres (semifinales) hombres 200 pechos (semifinales) mujeres 50 espalda (final) hombres 100 libres (final) mujeres 200 mosca (final) hombres 200 espalda (semifinales) mujeres 200 pechos (semifinales) hombres 200 IM (final) mujeres 4 × 200 relevos libres (final) |
Viernes 29 de julio de 2005 | mujeres 50 moscas hombres 50 libres mujeres 800 libres Swim-off: mujeres 50 fly hombres 100 fly mujeres 200 espalda Swim-off: hombres 50 libres hombres 4 × 200 relevos libres | mujeres 100 libres (final) hombres 200 espalda (final) mujeres 200 espalda (semifinales) hombres 50 libres (semifinales) mujeres 200 pechos (final) hombres 100 mosca (semifinales) mujeres 50 moscas (semifinales) hombres 200 pechos (final) hombres 4 × 200 relevos libres (final) |
Sábado 30 de julio de 2005 | mujeres 50 gratis hombres 50 espalda mujeres 50 pecho hombres 1500 mujeres libres 4 × 100 relevos combinados | mujeres 50 fly (final) hombres 50 libres (final) mujeres 200 espalda (final) hombres 100 fly (final) mujeres 50 pecho (semifinales) mujeres 50 libres (semifinales) hombres 50 espalda (semifinales) mujeres 800 libres (final) mujeres 4 × 100 relevos combinados (final) |
Domingo 31 de julio de 2005 | hombres 400 IM mujeres 400 IM hombres 4 × 100 relevos combinados | hombres 50 espalda (final) mujeres 50 pecho (final) hombres 400 IM (final) mujeres 50 libres (final) hombres 1500 libres (final) mujeres 400 IM (final) hombres 4 × 100 relevos combinados (final) |
Evento | Oro | Plata | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Detalles de 50 m estilo libre | Roland Schoeman Sudáfrica ![]() | 21,69 CR | Duje Draganja Croacia ![]() | 21,89 | Bartosz Kizierowski Polonia ![]() | 21,94 |
Detalles de 100 m estilo libre | Filippo Magnini Italia ![]() | 48.12 CR | Roland Schoeman Sudáfrica ![]() | 48,28 | Ryk Neethling Sudáfrica ![]() | 48,34 |
Detalles de 200 m estilo libre | Michael Phelps Estados Unidos ![]() | 1: 45,20 | Grant Hackett AUS ![]() | 1: 46,14 | Ryk Neethling Sudáfrica ![]() | 1: 46,63 |
Detalles de 400 m estilo libre | Grant Hackett Australia ![]() | 3: 42,91 | Yuri Prilukov Rusia ![]() | 3: 44,44 | Oussama Mellouli Túnez ![]() | 3: 46,08 |
Detalles de 800 m estilo libre | Grant Hackett Australia ![]() | 7: 38,65 WR | Larsen Jensen Estados Unidos ![]() | 7: 45,63 | Yuri Prilukov Rusia ![]() | 7: 46,64 |
Detalles de 1500 m estilo libre | Grant Hackett Australia ![]() | 14: 42,58 | Larsen Jensen Estados Unidos ![]() | 14: 47,58 | David Davies Gran Bretaña ![]() | 14: 48.11 |
Detalles de 50 m espalda | Aristeidis Grigoriadis Grecia ![]() | 24,95 | Matt Welsh Australia ![]() | 24,99 | Liam Tancock Gran Bretaña ![]() | 25.02 |
Detalles de 100 m espalda | Aaron Peirsol Estados Unidos ![]() | 53,62 | Randall Bal Estados Unidos ![]() | 54.02 | László Cseh Hungría ![]() | 54.27 |
Detalles de 200 m espalda | Aaron Peirsol Estados Unidos ![]() | 1: 54,66 WR | Markus Rogan Austria ![]() | 1: 56,63 | Ryan Lochte Estados Unidos ![]() | 1: 57.00 |
Detalles de 50 m braza | Mark Warnecke Alemania ![]() | 27,63 | Mark Gangloff Estados Unidos ![]() | 27,71 | Kosuke Kitajima Japón ![]() | 27,78 |
Detalles de 100 m braza | Brendan Hansen Estados Unidos ![]() | 59,37 CR | Kosuke Kitajima Japón ![]() | 59,53 | Hugues Duboscq Francia ![]() | 1: 00.20 |
Detalles de 200 m braza | Brendan Hansen Estados Unidos ![]() | 2: 09.85 | Mike Brown Canadá ![]() | 2: 11,22 | Genki Imamura Japón ![]() | 2: 11,54 |
Detalles de mariposa de 50 m | Roland Schoeman Sudáfrica ![]() | 22,96 WR | Ian Crocker Estados Unidos ![]() | 23.12 | Sergiy Breus Ucrania ![]() | 23,38 |
Detalles de mariposa de 100 m | Ian Crocker Estados Unidos ![]() | 50,40 WR | Michael Phelps Estados Unidos ![]() | 51,65 | Andriy Serdinov Ucrania ![]() | 52.08 |
200 m detalles de mariposa | Paweł Korzeniowski Polonia ![]() | 1: 55.02 | Takeshi Matsuda Japón ![]() | 1: 55,62 | Wu Peng China ![]() | 1: 56,50 |
Detalles de IM de 200 m | Michael Phelps Estados Unidos ![]() | 1: 56,68 | László Cseh Hungría ![]() | 1: 57,61 | Ryan Lochte Estados Unidos ![]() | 1: 57,79 |
Detalles de IM de 400 m | László Cseh Hungría ![]() | 4: 09.63 | Luca Marin Italia ![]() | 4: 11,67 | Oussama Mellouli Túnez ![]() | 4: 13,47 |
Detalles del relevo 4 × 100 m estilo libre | ![]() | 3: 13,77 CR | ![]() | 3: 16,44 | ![]() | 3: 17,56 |
Detalles del relevo 4 × 200 m estilo libre | ![]() | 7: 06.58 | ![]() | 7: 09.73 | ![]() | 7: 10.59 |
Detalles del relevo combinado 4 × 100 m | ![]() | 3: 31,85 | ![]() | 3: 35,08 | ![]() | 3: 35.40 |
Leyenda: WR - récord mundial ; CR - récord del campeonato
Evento | Oro | Plata | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Detalles de 50 m estilo libre | Libby Lenton ![]() | 24,59 | Marleen Veldhuis ![]() | 24,83 | Zhu Yingwen ![]() | 24,91 |
Detalles de 100 m estilo libre | Jodie Henry ![]() | 54.18 | Malia Metella ![]() ![]() | 54,74 | ninguno | |
Detalles de 200 m estilo libre | Solenne Figuès ![]() | 1: 58.60 | Federica Pellegrini ![]() | 1: 58,73 | Josefin Lillhage ![]() ![]() | 1: 59,08 |
Detalles de 400 m estilo libre | Laure Manaudou ![]() | 4: 06.44 | Ai Shibata ![]() | 4: 06.74 | Caitlin McClatchey ![]() | 4: 07.25 |
Detalles de 800 m estilo libre | Kate Ziegler ![]() | 8: 25,31 | Brittany Reimer ![]() | 8: 27,59 | Ai Shibata ![]() | 8: 27,86 |
Detalles de 1500 m estilo libre | Kate Ziegler ![]() | 16: 00.41 | Flavia Rigamonti ![]() | 16:04:34 | Brittany Reimer ![]() | 16: 07.73 |
Detalles de 50 m espalda | Giaan Rooney ![]() | 28,63 | Gao Chang ![]() | 28,69 | Antje Buschschulte ![]() | 28,72 |
Detalles de 100 m espalda | Kirsty Coventry ![]() | 1: 00.24 | Antje Buschschulte ![]() | 1: 00.84 | Natalie Coughlin ![]() | 1: 00.88 |
Detalles de 200 m espalda | Kirsty Coventry ![]() | 2: 08.52 | Margaret Hoelzer ![]() | 2: 09,94 | Reiko Nakamura ![]() | 2: 10,41 |
Detalles de 50 m braza | Jade Edmistone ![]() | 30,45 WR | Jessica Hardy ![]() | 30,85 | Brooke Hanson ![]() | 30,89 |
Detalles de 100 m braza | Leisel Jones ![]() | 1: 06.25 | Jessica Hardy ![]() | 1: 06,62 | Tara Kirk ![]() | 1: 07.43 |
Detalles de 200 m braza | Leisel Jones ![]() | 2: 21,72 WR | Anne Poleska ![]() | 2: 25,84 | Mirna Jukić ![]() | 2: 27.11 |
Detalles de mariposa de 50 m | Danni Miatke ![]() | 26.11 | Anna-Karin Kammerling ![]() | 26,36 | Therese Alshammar ![]() | 26,39 |
Detalles de mariposa de 100 m | Jessicah Schipper ![]() | 57,23 CR, OC | Libby Lenton ![]() | 57,37 | Otylia Jędrzejczak ![]() | 58,57 |
200 m detalles de mariposa | Otylia Jędrzejczak ![]() | 2: 05.61 WR | Jessicah Schipper ![]() | 2: 05.65 OC | Yuko Nakanishi ![]() | 2: 09.40 |
Detalles de IM de 200 m | Katie Hoff ![]() | 2: 10,41 CR | Kirsty Coventry ![]() | 2: 11,13 | Lara Carroll ![]() | 2: 13,32 |
Detalles de IM de 400 m | Katie Hoff ![]() | 4: 36.07 CR | Kirsty Coventry ![]() | 4: 39,72 | Kaitlin Sandeno ![]() | 4: 40,85 |
Detalles del relevo 4 × 100 m estilo libre | ![]() | 3: 37,32 CR | ![]() | 3: 38,24 | ![]() | 3: 38,31 |
Detalles del relevo 4 × 200 m estilo libre | ![]() | 7: 53,70 CR | ![]() | 7: 54.06 | ![]() | 7: 57.29 |
Detalles del relevo combinado 4 × 100 m | ![]() | 3: 57,47 CR | ![]() | 3: 59,92 | ![]() | 4: 02.51 |
* Nación anfitriona ( Canadá )
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 11 | 6 | 32 |
2 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 22 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 0 | 4 | 1 | 5 |
12 | ![]() | 0 | 3 | 6 | 9 |
13 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 4 | 5 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
dieciséis | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Totales (22 naciones) | 40 | 41 | 40 | 121 |
Se establecieron nueve récords mundiales en el Campeonato Mundial de 2005.
Género | Evento | Redondo | Nombre | Nación | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Hombres | 800 gratis | Final | Grant Hackett | ![]() | 7: 38,65 |
Hombres | 200 espalda | Final | Aaron Peirsol | ![]() | 1: 54,66 |
Hombres | 50 mosca | Semifinal 1 | Roland Schoeman | ![]() | 23.01 * |
Hombres | 50 mosca | Final | Roland Schoeman | ![]() | 22,96 |
Hombres | 100 volar | Final | Ian Crocker | ![]() | 50,40 |
Mujeres | 50 mama | Final | Jade Edmistone | ![]() | 30.45 |
Mujeres | 100 mama | Semifinal 1 | Jessica Hardy | ![]() | 1: 06.20 |
Mujeres | 200 pechos | Final | Leisel Jones | ![]() | 2: 21,72 |
Mujeres | 200 mosca | Final | Otylia Jędrzejczak | ![]() | 2: 05.61 |
Se establecieron quince récords de campeonatos (o encuentros) en los Campeonatos del Mundo de 2005. Nota: Los resultados seguidos de un asterisco (*) indican que el récord se rompió posteriormente durante la competencia.
Género | Evento | Redondo | Nombre | Nación | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Hombres | 50 gratis | Final | Roland Schoeman | ![]() | 21,69 |
Hombres | 100% gratis | Final | Filippo Magnini | ![]() | 48.12 |
Hombres | 100 mama | Calor 12 | Kosuke Kitajima | ![]() | 59,71 * |
Hombres | 100 mama | Final | Brendan Hansen | ![]() | 59,37 |
Mujeres | 50 espalda | Semifinal 2 | Gao Chang | ![]() | 28,31 |
Hombres | Relé libre 4 × 100 | Final | Michael Phelps, Neil Walker Nate Dusing y Jason Lezak | ![]() | 3: 13,77 |
Mujeres | 50 mama | Semifinal 2 | Jade Edmistone | ![]() | 30,61 * |
Mujeres | 100 volar | Calor 6 | Jessicah Schipper | ![]() | 57,91 * |
Mujeres | 100 volar | Semifinal 2 | Jessicah Schipper | ![]() | 57,75 * |
Mujeres | 100 volar | Final | Jessicah Schipper | ![]() | 57,23 |
Mujeres | 200 IM | Final | Katie Hoff | ![]() | 2: 10,41 |
Mujeres | 400 IM | Final | Katie Hoff | ![]() | 4: 36.07 |
Mujeres | Relé libre 4 × 100 | Final | Jodie Henry, Alice Mills, Shayne Reese y Libby Lenton | ![]() | 3: 37,32 |
Mujeres | Relé libre 4 × 200 | Final | Natalie Coughlin, Katie Hoff, Whitney Myers y Kaitlin Sandeno | ![]() | 7: 53,70 |
Mujeres | Relevo combinado 4 × 100 | Final | Sophie Edington, Leisel Jones, Jessicah Schipper y Libby Lenton | ![]() | 3: 57,47 |