La natación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2010 se llevó a cabo del 18 al 23 de julio (días 2 a 7) en el Natatorio RUM en Mayagüez, Puerto Rico.
La competencia de natación contó con un formato preliminar / final, con las preliminares a partir de las 9:00 a.m. y las finales a las 6:00 p.m. El calendario de eventos de las finales es:
Fecha | Domingo 18 de julio | Lunes 19 de julio | Martes 20 de julio | Miércoles 21 de julio | Jueves 22 de julio | Viernes 23 de julio |
E v e n t s | 100 libre (m) 400 libre (w) 200 fly (m) 100 espalda (m) 200 pecho (w) 1500 libre (m) 800 Free Relevo (w) | 50 libre (w) 400 IM (m) 50 espalda (w) 100 libre (w) 50 pecho (m) 200 IM (w) 800 Free Relevo (m) | 100 mosca (m) 100 pecho (w) 200 espalda (m) 1500 libre (w) 800 libre (m) 400 Relevo combinado (w) | 100 espalda (w) 50 libre 100 mosca (w) 200 pecho (m) 200 libre (w) 400 Relevo libre (m) | 50 volar (m) 50 atrás (m) 400 IM (w) 200 IM (m) 800 libre (w) 400 libre (m) 400 Free Relevo (w) | 50 libre (w) 100 pecho (m) 50 pecho (w) 200 espalda (w) 200 libre (m) 200 mosca (w) 400 Relevo combinado (m) |
207 nadadores en total de 24 países participaron en los Juegos de 2010. Los delegados del equipo (con tamaño) eran de:
|
|
|
Juegos | Oro | Plata | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
50 m estilo libre | George Bovell ![]() | 22.23 | Albert Subirats ![]() | 22,78 | Roberto Gómez ![]() | 23.09 |
100 m estilo libre | Albert Subirats ![]() | 49,70 | Crox Acuña ![]() | 49,99 | Shaune Fraser ![]() | 50,26 |
200 m estilo libre | Shaune Fraser ![]() | 1: 49,74 | Brett Fraser ![]() | 1: 50,33 | Daniele Tirabassi ![]() | 1: 50,51 |
400 m estilo libre | Cristian Quintero ![]() | 3: 55,19 | Daniele Tirabassi ![]() | 3: 55,63 | Julio Cesar Galofre Montes ![]() | 3: 58,83 |
800 m estilo libre | Alejandro Gómez ![]() | 8: 10,53 | Ricardo Monasterio ![]() | 8: 14,49 | Luis Escobar ![]() | 8: 16,36 |
1500 m estilo libre | Alejandro Gómez ![]() | 15: 37.59 | Luis Escobar ![]() | 15: 42,74 | Ricardo Monasterio ![]() | 15: 49.07 |
50 m espalda | Omar Pinzón ![]() | 25,96 | George Bovell ![]() | 26.08 | Albert Subirats ![]() | 26.28 |
100 m espalda | Albert Subirats ![]() | 56.06 | Nicholas Neckles ![]() | 56,44 | Miguel Robles ![]() | 56,45 NR |
200 m espalda | Omar Pinzón ![]() | 2: 00.40 | Brett Fraser ![]() | 2: 02.35 | Miguel Robles ![]() | 2: 02,76 |
50 m braza | Edgar R. Crespo ![]() | 28.49 | Rodion Davelaar ![]() | 28,61 | Daniel Vélez ![]() | 28,78 |
100 m braza | Edgar R. Crespo ![]() | 1: 02.07 | David Oliver Mercado ![]() | 1: 02,68 | Daniel Vélez ![]() | 1: 03.18 |
200 m braza | David Oliver ![]() | 2: 16.10 | Edgar R. Crespo ![]() | 2: 17,48 | Juan Guerra ![]() | 2: 20,90 |
Mariposa de 50 m | Octavio Alesi ![]() | 23,70 | Albert Subirats ![]() | 23,75 | Vereance Burrows ![]() | 24.30 |
Mariposa de 100 m | Albert Subirats ![]() | 52,53 | Octavio Alesi ![]() | 52,89 | Pablo R. Marmolejo Vargas ![]() | 54,83 |
200 m mariposa | Omar Pinzón ![]() | 1: 58,99 | Ramiro Ramirez Juarez ![]() | 2: 00.84 | Julio Cesar Galofre Montes ![]() | 2: 01.28 |
200 m IM | Bradley Ally ![]() | 2: 02.32 | Omar Enriquez ![]() | 2: 04,83 | Omar Pinzón ![]() | 2: 05.30 |
400 m IM | Bradley Ally ![]() | 4: 21,49 | Ezequiel Trujillo Alves ![]() | 4: 22.05 NR | Omar Enriquez Tenorio ![]() | 4: 25,39 |
Relevo 400 m estilo libre | ![]() | 3: 22.35 | ![]() | 3: 25,73 | ![]() | 3: 27,43 |
Relevos de 800 m estilo libre | ![]() | 7: 31.16 | ![]() | 7: 34,47 | ![]() | 7: 37,90 |
Relevo combinado de 400 m | ![]() | 3: 44,22 | ![]() | 3: 45,41 | ![]() | 3: 47,69 |
Juegos | Oro | Plata | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
50 m estilo libre | Vanessa García ![]() | 25.18 | Arianna Vanderpool-Wallace ![]() | 25,53 | Arlene Semeco ![]() | 25,63 |
100 m estilo libre | Vanessa García ![]() | 55,00 | Arianna Vanderpool-Wallace ![]() | 55.07 | Arlene Semeco ![]() | 56,21 |
200 m estilo libre | Andreina Pinto ![]() | 2: 01.09 | Liliana Ibanez ![]() | 2: 02.16 | Pamela Benítez ![]() | 2: 02,67 |
400 m estilo libre | Andreina Pinto ![]() | 4: 11,36 | Patricia Castañeda ![]() | 4: 15.02 | Pamela Benítez ![]() | 4: 15,58 |
800 m estilo libre | Andreina Pinto ![]() | 8: 40,51 | Patricia Castañeda ![]() | 8: 42,54 | Pamela Benítez ![]() | 8: 44,47 |
1500 m estilo libre | Susana Escobar ![]() | 16: 39,27 | Andreina Pinto ![]() | 16: 41.06 | Patricia Castañeda ![]() | 16: 51,33 |
50 m espalda | Gisela Morales ![]() | 29.18 | Fernanda González ![]() | 29.19 | Carolina Colorado Henao ![]() | 29,52 |
100 m espalda | Gisela Morales ![]() | 1: 02.32 | Fernanda González ![]() | 1: 02.42 | Lourdes Villaseñor Reyes ![]() | 1: 02,96 |
200 m espalda | Gisela Morales ![]() | 2: 12,36 | Fernanda González ![]() | 2: 12,90 | Lourdes Reyes ![]() | 2: 14.01 |
50 m braza | Alia Atkinson ![]() | 31,91 | Arantxa Medina Alegria ![]() | 32,57 NR | Patricia Casellas ![]() | 32,98 |
100 m braza | Alia Atkinson ![]() | 1: 10.25 | Arantxa Medina Alegria ![]() | 1: 10.80 | Byanca M. Rodríguez ![]() | 1: 10,96 |
200 m braza | Alia Atkinson ![]() | 2: 30,99 | Byanca M. Rodríguez ![]() | 2: 35,82 | Arantxa Medina Alegria ![]() | 2: 36,67 |
Mariposa de 50 m | Arianna Vanderpool-Wallace ![]() | 26,92 | Alana Dillette ![]() | 27.25 | Jeserik Pinto ![]() | 27,32 |
Mariposa de 100 m | Arianna Vanderpool-Wallace ![]() | 59,74 NR | Rita Medrano ![]() | 1: 00.21 | Elimar Barrios ![]() | 1: 01.19 |
200 m mariposa | Rita Medrano ![]() | 2: 11.25 | Prisciliana Escobar ![]() | 2: 12,14 | Andreina Pinto ![]() | 2: 16.09 |
200 m IM | Alia Atkinson ![]() | 2: 17,31 | Rita Medrano Muñoz ![]() | 2: 17,80 | Fernanda González ![]() | 2: 18,39 |
400 m IM | Susana Escobar ![]() | 4: 50.03 | Rita Medrano ![]() | 4: 51,42 | Barbara Caraballo ![]() | 5: 01.77 |
Relevo 400 m estilo libre | ![]() | 3: 49,69 | ![]() | 3: 50,53 | ![]() | 3: 50,62 |
Relevos de 800 m estilo libre | ![]() | 8: 20.08 | ![]() | 8: 31,14 | ![]() | 8: 36,28 |
Relevo combinado de 400 m | ![]() | 4: 09.29 | ![]() | 4: 16,57 | ![]() | 4: 18,46 |
* Nación anfitriona ( Puerto Rico )
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 7 | 9 | 30 |
2 | ![]() | 5 | 20 | 13 | 38 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 5 | 10 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 8 |
7 | ![]() | 2 | 2 | 5 | 9 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 3 | |
10 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
11 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 4 |
Totales (13 naciones) | 40 | 40 | 40 | 120 |