La competencia de natación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 se llevó a cabo en Veracruz, México.
El torneo estaba programado para celebrarse del 15 al 20 de noviembre en el Centro Acuático Leyes de Reforma. La natación en aguas abiertas estaba programada para realizarse del 21 al 22 de noviembre en la playa de Regatas.
Juegos | Oro | Plata | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
50 m estilo libre | ![]() | 22.30 | ![]() | 22,62 | ![]() | 22,69 |
100 m estilo libre | ![]() | 49,00 GR | ![]() | 49,66 | ![]() | 50,52 |
200 m estilo libre | ![]() | 1: 49,08 GR | ![]() | 1: 50,93 | ![]() | 1: 51,28 |
400 m estilo libre | ![]() | 3: 53,20 GR | ![]() | 3: 53,39 | ![]() | 3: 55,22 |
1500 m estilo libre | ![]() | 15: 22,43 GR | ![]() | 15: 26,71 | ![]() | 15: 37,85 |
50 m espalda | ![]() | 25,72 GR | ![]() | 25,90 | ![]() | 25,91 |
100 m espalda | ![]() | 55,48 GR | ![]() | 55,68 | ![]() | 56,54 |
200 m espalda | ![]() | 2: 00.95 | ![]() | 2: 03.85 | ![]() | 2: 03.86 |
50 m braza | ![]() | 28.12 | ![]() | 28,35 | ![]() | 28,46 |
100 m braza | ![]() | 1: 01,76 GR | ![]() | 1: 01,90 | ![]() | 1: 02.45 |
200 m braza | ![]() | 2: 12,44 GR | ![]() | 2: 14,78 | ![]() | 2: 14,90 |
Mariposa de 50 m | ![]() | 24.01 | ![]() | 24,31 | ![]() | 24,56 |
Mariposa de 100 m | ![]() | 53,48 | ![]() | 54,00 | ![]() | 54,57 |
200 m mariposa | ![]() | 1: 59,35 | ![]() | 2: 00.44 | ![]() | 2: 01.26 |
200 m IM | ![]() | 2: 02,07 GR | ![]() | 2: 03,99 | ![]() | 2: 04.20 |
400 m IM | ![]() | 4: 24,61 | ![]() | 4: 27,32 | ![]() | 4: 28,45 |
Relevos 4x100m estilo libre | ![]() | 3: 23,63 | ![]() | 3: 25.06 | ![]() | 3: 25,50 |
Relevo combinado 4x100m | ![]() | 3: 41,94 GR | ![]() | 3: 43.15 | ![]() | 3: 45,08 |
10 km de aguas abiertas | ![]() | 1:55: 43,3 | ![]() | 1:55: 43,6 | ![]() | 1:55: 43,7 |
Juegos | Oro | Plata | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
50 m estilo libre | ![]() | 25.24 | ![]() | 25,63 | ![]() | 26.04 |
100 m estilo libre | ![]() | 54,87 GR | ![]() | 56,18 | ![]() | 56,70 |
200 m estilo libre | ![]() | 2: 00.42 | ![]() | 2: 00.68 | ![]() | 2: 02.08 |
400 m estilo libre | ![]() | 4: 11,65 | ![]() | 4: 16,82 | ![]() | 4: 17,43 |
800 m estilo libre | ![]() | 8: 39,49 GR | ![]() | 8: 39,61 | ![]() | 8: 41,38 |
50 m espalda | ![]() | 29,03 GR | ![]() | 29,67 | ![]() | 29,71 |
100 m espalda | ![]() | 1: 01,57 GR | ![]() | 1: 03.00 | ![]() | 1: 03,81 |
200 m espalda | ![]() | 2: 13,47 | ![]() | 2: 18,36 | ![]() | 2: 19,14 |
50 m braza | ![]() | 32,52 | ![]() | 32,69 | ![]() | 32,96 |
100 m braza | ![]() | 1: 10,83 | ![]() | 1: 10,97 | ![]() | 1: 12,72 |
200 m braza | ![]() | 2: 29,37 GR | ![]() | 2: 32,62 | ![]() | 2: 32,95 |
Mariposa de 50 m | ![]() | 26,46 GR | ![]() | 27.40 | ![]() | 27,54 |
Mariposa de 100 m | ![]() | 1: 00.17 | ![]() | 1: 00.64 | ![]() | 1: 00.97 |
200 m mariposa | ![]() | 2: 11,34 | ![]() | 2: 13,48 | ![]() | 2: 14,18 |
200 m IM | ![]() | 2: 18,31 | ![]() | 2: 20,27 | ![]() | 2: 20,88 |
400 m IM | ![]() | 4: 48,80 GR | ![]() | 4: 53,81 | ![]() | 5: 01.16 |
Relevos 4x100m estilo libre | ![]() | 3: 47,89 GR | ![]() | 3: 48,89 | ![]() | 3: 51,16 |
Relevo combinado 4x100m | ![]() | 4: 10.04 | ![]() | 4: 12,76 | ![]() | 4: 14,21 |
10 km de aguas abiertas | ![]() | 1:59: 18,9 | ![]() | 1: 59: 30,2 | ![]() | 2: 02: 33.0 |
* Nación anfitriona ( México )
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 7 | 9 | 33 |
2 | ![]() | 8 | 9 | 11 | 28 |
3 | ![]() | 6 | 11 | 6 | 23 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 6 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 4 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 3 | 5 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Totales (11 naciones) | 38 | 38 | 37 | 113 |