Informacion personal | |||
---|---|---|---|
Fecha de cumpleaños | ( 24 de junio de 1969)24 de junio de 1969 (52 años) | ||
Lugar de nacimiento | Langa, Ciudad del Cabo | ||
Puesto (s) | Mediocampista | ||
Carrera juvenil | |||
Bafana | |||
Ciudad de Umtata | |||
Tembu Royals | |||
Carrera senior * | |||
Años | Equipo | Aplicaciones | ( Gls) |
1990-1994 | Spurs de Ciudad del Cabo | 67 | (9) |
1993 | → D'Alberton Callies (préstamo) | 3 | (0) |
1994 | → Manning Rangers (préstamo) | 25 | (1) |
1994–1998 | Umtata Bush Bucks | 95 | (9) |
1998-2002 | Piratas de Orlando | 86 | (23) |
2002 | helénico | ||
selección nacional | |||
1998-2002 | Sudáfrica | 37 | (6) |
* Las apariciones y los goles de clubes senior se cuentan solo para la liga nacional |
Thabo Mngomeni (nacido el 24 de junio de 1969, Ciudad del Cabo, Cabo Occidental ) es un ex centrocampista de fútbol de la Asociación sudafricana.
Jugó principalmente para Cape Town Spurs, Manning Rangers, Bush Bucks, Orlando Pirates y Hellenic.
Jugó para la selección de fútbol de Sudáfrica y participó en la Copa Mundial de la FIFA 2002.
Fue reclutado por el ex Kaizer Chiefs, Cape Town Spurs y el jugador helénico Sergio Dos Santos de un equipo amateur de Eastern Cape, Tembu Royals. Dejó a los Spurs después de dos acuerdos de préstamo alegando que su entrenador, Mich D'Avray "lo odiaba con pasión y no sabía por qué".
Supo de la prueba de dopaje por primera vez en 1996 cuando los dirigentes del club le informaron que sabían que fumaba marihuana. Como Mngomeni era un rastafari, solo fumaba marihuana durante la pretemporada.
Hizo su debut con el equipo nacional de fútbol a los 29 años en la victoria por 1-0 sobre Angola en 1998. En total, jugó para el equipo nacional en 38 ocasiones, marcando seis goles. Ganó el gol de la CAF del año.
Se retiró por una lesión en la rodilla a los 33 años.
Ha entrenado a varios equipos de la Vodacom League en Ciudad del Cabo. Completó su curso de coaching SAFA Nivel 2.
Es el hermano mayor de Thando Mngomeni. Está casado y tiene cinco hijas. Vive en Eerste River en Ciudad del Cabo
# | Fecha | Sede | Adversario | Puntaje | Resultado | Competencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 de junio de 1999 | Estadio Kings Park, Durban, Sudáfrica | ![]() | 2-0 | Ganar | 2000 Copa Africana de Naciones de clasificación. | |||||
2. | 28 de mayo de 2000 | Estadio Nacional Ta 'Qali, Ta' Qali, Malta | ![]() | 0-1 | Ganar | Simpático | |||||
3. | 7 de junio de 2000 | Cotton Bowl, Dallas, Texas, Estados Unidos | ![]() | 4-2 | Pérdida | 2000 Copa de Estados Unidos | |||||
4. | 3 de septiembre de 2000 | Stade Municipal, Pointe Noire, República del Congo | ![]() | 1-2 | Ganar | Clasificación de la Copa Africana de Naciones 2002. | |||||
5. | 30 de enero de 2002 | Stade Amare Daou, Ségou, Malí | ![]() | 3-1 | Ganar | 2002 Copa Africana de Naciones | |||||
6. | 12 de mayo de 2002 | Estadio Kings Park, Durban, Sudáfrica | ![]() | 1–0 | Ganar | Simpático | |||||
Correcto al 9 de marzo de 2017 |