![]() | |
Escribe | Empresa de capital privado |
---|---|
Industria | Promoción de boxeo |
Predecesor | Combate principal |
Fundado | 1973 ; Hace 48 años ( 1973) |
Fundador | |
Sede | Las vegas, nevada, Estados Unidos |
Gente clave | Bob Arum ( director ejecutivo ) |
Sitio web | www.toprank.com |
Top Rank, Inc. es una empresa de promoción de boxeo fundada por Jabir Herbert Muhammad y Bob Arum, que se incorporó en 1973 y tiene su sede en Las Vegas, Nevada.
Desde su fundación, Top Rank ha promovido a muchos luchadores de clase mundial, incluidos Muhammad Ali, Alexis Argüello, Oscar De La Hoya, Roberto Durán, Joe Frazier, George Foreman, Marvin Hagler, Juan Manuel Márquez, Manny Pacquiao, Sugar Ray Leonard, Floyd Mayweather. Jr., Erik Morales, Thomas Hearns, Paulie Ayala, Iran Barkley, Michael Carbajal, Larry Holmes, Ray Mancini, Carlos Monzón, Terry Norris, Gabriel Ruelas, Rafael Ruelas, James Toney, Kubrat Pulev y Tyson Fury.
La compañía ha promovido superluchas como Hagler vs Leonard, Chavez vs De La Hoya, Holyfield vs Foreman, Foreman vs Moorer, Leonard vs Hearns, Hagler vs Hearns, Ali vs Frazier II y ambas peleas Ali vs Spinks. La compañía también promovió George Foreman remontada 's para recuperar el campeonato del mundo, culminando en la eliminatoria de continuación de la FIB / AMB campeón Michael Moorer el 5 de noviembre., 1994
El precursor de Top Rank fue Main Bout, una empresa fundada por Muhammad Ali en 1966 para promover sus peleas. Junto con Muhammad Ali, otros primeros propietarios de acciones de la empresa incluyeron a Jabir Herbert Muhammad, Bob Arum y John Ali (asistente principal del líder de la Nación del Islam, Elijah Muhammad ). La compañía se fundó después de la pelea de Muhammad Ali contra Floyd Patterson, y la compañía manejó principalmente las promociones de boxeo de Ali y las transmisiones de televisión de circuito cerrado de pago por evento a fines de la década de 1960. Los accionistas de la empresa incluían a varios otros miembros de la Nación del Islam.
Boxeo de rango superior en ESPN | |
---|---|
Género | Transmisiones de boxeo |
Creado por | Bob Arum |
Presentado por | Varios |
País de origen | Estados Unidos |
Idioma original | inglés |
Producción | |
Lugar de producción | Varios estadios de boxeo |
Tiempo de ejecución | Varios |
Compañías de producción |
|
Liberación | |
Red original | ESPN |
Formato de imagen | |
Lanzamiento original |
|
enlaces externos | |
Sitio web |
A principios de la década de 1980, Top Rank Boxing y la entonces incipiente ESPN formaron una asociación para llevar un boxeo semanal a la red de cable que culminó con la primera serie de boxeo televisada regularmente desde 1964. El primer evento se llevó a cabo el 10 de abril de 1980 en Atlantic City., cuando el peso mediano Frank Fletcher decidió a Ben Serrano. El Top Rank Boxing original de ESPN fue la serie por cable y la serie semanal de boxeo de mayor duración en la historia, después de celebrar su decimosexto año consecutivo en 1996. ESPN rompió el contrato después y lo reemplazó con Friday Night Fights, una nueva serie que presenta peleas de otras promociones y se transmite por ESPN2.
En julio de 2017, Top Rank comenzó a lanzar un nuevo acuerdo de transmisión con ESPN, comenzando con Manny Pacquiao contra Jeff Horn, seguido de dos tarjetas más en agosto. Ese mes, ESPN anunció oficialmente un acuerdo de varios años, solicitando eventos que se transmitan en las propiedades lineales y digitales de ESPN (incluido su servicio de suscripción recientemente lanzado ESPN + ), y una opción para realizar eventos en pay-per-view. El 2 de agosto de 2018, ESPN extendió el acuerdo hasta 2025.
Boxer | Apodo | Nacionalidad | Peso | Registro | Título |
---|---|---|---|---|---|
Carlos Adames | ![]() | Peso welter | 20-1 (16 KO) | ||
José Adorno | "Benditas manos" | ![]() | Ligero | 14–0–2 (12 KO) | |
Mike Alvarado | "Milla Alta" | ![]() | Peso welter | 40-5 (28 KO) | |
Jerwin Ancajas | "Niño bonito" | ![]() | Superpeso mosca | 32–1–2 (22 KO) | Campeón de peso súper mosca de la FIB |
Jared Anderson | "Bebe grande" | ![]() | De peso pesado | 9-0 (9 KO) | |
Arnold Barboza Jr. | ![]() | Peso welter ligero | 26-0 (10 KO) | ||
Raymundo Beltrán | "Azúcar" | ![]() | Ligero | 36–9–1 (22 KO) | |
José Benavidez | "Despiadado" | ![]() | Peso welter | 27-1 (18 KO) | |
Alexander Besputin | ![]() | Peso mediano ligero | 14-0 (10 KO) | ||
Artur Beterbiev | ![]() | Peso semipesado | 16-0 (16 KO) | Campeón de peso semipesado del CMB y la FIB | |
Jeyvier Cintrón | "Perrito" | ![]() | Peso gallo | 11-1 (5 KO) | |
Michael Conlan | "Mick" | ![]() | Súper gallo | 16-0 (8 KO) | |
Robson Conceição | ![]() | Ligero | 16-0 (8 KO) | ||
Terence Crawford | "Brote" | ![]() | Peso welter | 37-0 (28 KO) | Campeón de peso welter de la OMB |
Cristóbal Díaz | "Pitufo" | ![]() | Peso pluma | 26-3 (16 KO) | |
Isaac Dogboe | "Hijo Valiente" | ![]() | Súper gallo | 22-2 (15 KO) | Campeón de peso súper gallo de la OMB |
Esquiva Falcão | ![]() | Súper mediano | 28-0 (20 KO) | ||
Gabriel Flores Jr. | ![]() | Ligero | 20-0 (7 KO) | ||
Furia de Tyson | "Rey gitano" | ![]() | De peso pesado | 30-0-1 (21 KO) | Campeón del CMB, Ring y Lineal Heavyweight |
Fazliddin Gaibnazarov | ![]() | Peso welter | 9-1 (5 KO) | ||
Jesse García | ![]() | Peso pluma | 9-0 (5 KO) | ||
Jose gonzalez | "Chocolatito" | ![]() | Peso pluma | 15–0–2 (5 KO) | |
Oleksandr Gvozdyk | "La uña" | ![]() | Peso semipesado | 17-1 (14 KO) | Campeón del CMB y peso semipesado lineal |
Jeff Horn | "El avispón" | ![]() | Peso welter | 20-3-1 (13 KO) | |
Jesse Hart | "Trabajo duro" | ![]() | Súper mediano | 26-3 (21 KO) | |
Naoya Inoue | "Monstruo" | ![]() | Peso gallo | 21-0 (18 KO) | Campeón de peso gallo WBA (Super), IBF y The Ring |
David Kaminsky | ![]() | Peso mediano ligero | 6-1 (3 KO) | ||
Bryant Jennings | "Por-por" | ![]() | De peso pesado | 24–4 (14 KO) | |
Egidijus Kavaliauskas | ![]() | Peso welter | 22-2-1 (18 KO) | ||
Vasyl Lomachenko | "De alta tecnología" | ![]() | Súper peso pluma | 15-2 (11 KO) | |
José López | "Chino" | ![]() | Peso welter ligero | 12-1 (10 KO) | |
Teófimo López | "El Brooklyn" | ![]() | Ligero | 16-0 (12 KO) | Campeón del WBC, WBA (Super), WBO, IBF y The Ring Lightweight |
Bryan Lua | ![]() | Ligero | 8-0 (3 KO) | ||
Jessie Magdaleno | ![]() | Súper gallo | 28-1 (18 KO) | ||
Miguel Marriaga | "El Escorpion" | ![]() | Peso pluma | 30–4 (26 KO) | |
Mikaela Mayer | ![]() | Peso welter ligero | 15-0 (5 KO) | ||
Trevor McCumby | ![]() | Peso semipesado | 25-0 (19 KO) | ||
Ryōta Murata | ![]() | Peso medio | 16-2 (13 KO) | Campeón de peso medio de la AMB (regular) | |
Emanuel Navarrete | "Vaquero" | ![]() | Peso pluma | 34-1 (29 KO) | Campeón de peso pluma de la OMB |
Steve Nelson | ![]() | Peso semipesado | 17-0 (14 KO) | ||
José Pedraza | "Francotirador" | ![]() | Ligero | 29-3 (14 KO) | |
Duke Ragan | ![]() | Peso pluma | 4-0 (1 KO) | ||
Jose Ramírez | ![]() | Peso welter ligero | 26-1 (17 KO) | Campeón del CMB de peso welter ligero | |
Casey Ramos | "El mago" | ![]() | Súper peso pluma | 24-1 (6 KO) | |
Mike Reed | "Sí, de hecho" | ![]() | Peso welter ligero | 25-2 (13 KO) | |
Jean Carlos Rivera | ![]() | Peso pluma | 16-2 (11 KO) | ||
Julián Rodríguez | "Manos de martillo" | ![]() | Peso welter ligero | 21-1 (14 KO) | |
Alex Saucedo | "El Cholo" | ![]() | Peso welter | 30-2 (19 KO) | |
Joe Smith Jr. | "Bombardero irlandés" | ![]() | Peso semipesado | 27-3 (21 KO) | Campeón de peso semipesado de la OMB |
Jason Sosa | "El Canito" | ![]() | Súper peso pluma | 23–4–4 (16 KO) | |
Génesis Servania | "Kashimi" | ![]() | Peso pluma | 34-3 (16 KO) | |
Shakur Stevenson | "Azúcar" | ![]() | Peso gallo | 16-0 (8 KO) | |
Josh Taylor | "Tartan Tornado" | ![]() | Peso welter ligero | 18-0 (13 KO) | Campeón del WBC, WBA (Super), WBO, IBF y The Ring Light welter |
Nicholas Walters | "Hombre Hacha" | ![]() | Súper peso pluma | 26-1-1 (21 KO) | |
Óscar Valdez | ![]() | Peso pluma | 29-0 (23 KO) | Campeón de peso pluma de la OMB | |
Félix Verdejo | "El Diamante" | ![]() | Ligero | 27-2 (17 KO) | |
Henry Lebrón | "Moncho" | ![]() | Ligero | 13-0 (9 KO) | |
Xander Zayas | ![]() | Peso welter | 9-0 (7 KO) |
Al principio de su historia, Top Rank promovió el salto Snake River Canyon del temerario Evel Knievel en septiembre de 1974. El evento, en Twin Falls, Idaho, fue transmitido en vivo por televisión de circuito cerrado pagado en cientos de teatros, por unos diez dólares cada uno. El Skycycle X-2 propulsado por vapor tuvo un despliegue prematuro de su paracaídas y Knievel sobrevivió.