La lista Tropical Airplay (antes conocida como Tropical / Salsa and Tropical Songs) es una lista de discos publicada por la revista Billboard presentada en 1994. La primera canción número uno en la lista fue " Quien Eres Tu " de Luis Enrique. Originalmente, las clasificaciones en la tabla se determinaban por la cantidad de reproducción al aire de una canción recibida en estaciones de radio que reproducían principalmente música tropical, es decir, música originada en las áreas de habla hispana del Caribe, como salsa, merengue, bachata, cumbia, vallenato y fusiones tropicales. Cualquier canción, independientemente de su género, era elegible para la lista si recibía suficiente difusión del panel de estaciones de radio de música tropical que se monitoreaban.
Billboard revisó la metodología de la tabla en enero de 2017. Desde el 21 de enero de 2017, la tabla Tropical Airplay mide la reproducción al aire en función de las impresiones de la audiencia de canciones de música tropical en aproximadamente 140 estaciones de radio de música latina. Las impresiones de la audiencia se basan no solo en la frecuencia con la que se reproduce una canción según la supervisión de Nielsen BDS, sino también en las calificaciones de las estaciones supervisadas en el momento en que las canciones se reproducen según la medición de Nielsen Audio. Con el cambio, la lista se redujo de una lista de las 40 mejores canciones a 25.
Número de solteros | Artista | Lapso | El número uno más longevo | Árbitro |
---|---|---|---|---|
33 | Marc Anthony | 1995-2021 | "Que Precio Tiene el Cielo" (2006) - 13 semanas | |
27 | Víctor Manuelle | 1996-2016 | "Tengo Ganas" (2004) - 13 semanas | |
19 | Príncipe Royce | 2010-2020 | "Carita de Inocente" (2020) - 29 semanas | |
dieciséis | Romeo Santos | 2011-2019 | "Centavito" (2018), "La Mejor Versión de Mi" (remix) (Natti Natasha con Romeo Santos) (2019) - 15 semanas | |
14 | Gilberto Santa Rosa | 1996–2010 | "Conteo Regresivo" (2007) - 12 semanas | |
Elvis Crespo | 1998-2016 | |||
13 | Jerry Rivera | 1996-2016 | ||
11 | Juan Luis Guerra | 1998-2014 | "Las Avispas" (2004) - 10 semanas |
Total | Artista | Fuente |
---|---|---|
62 | Víctor Manuelle | |
51 | Marc Anthony | |
35 | Gilberto Santa Rosa | |
34 | Daddy Yankee | |
32 | Elvis Crespo |
Año | Soltero | Intérprete (s) | Semanas en el n. ° 1 | Árbitro |
---|---|---|---|---|
2020 | " Carita de Inocente " | Príncipe Royce | 29 | |
2020 | " De Vuelta Pa La Vuelta " | Daddy Yankee y Marc Anthony | 22 | |
2019 | " Inmortal " | Aventura | 18 | |
2010 | " Danza Kuduro " | Don Omar con Lucenzo | 18 | |
2019 | " La Mejor Versión de Mí " (remix) | Natti natasha y romeo santos | 15 | |
2018 | " Centavito " | Romeo Santos | 15 | |
2010 | " Dile al Amor " | Aventura | 15 | |
2004 | "Perdidos" | Monchy y Alexandra | 15 | |
2017 | " Bailame " | Nacho | 14 | |
2013 | " Propuesta Indecente " | Romeo Santos | 14 | |
2006 | " Que Preció Tiene el Cielo " | Marc Anthony | 13 | |
2004 | " Tengo Ganas " | Víctor Manuelle | 13 | |
2018 | "Oye Mujer" (Electrocumbia) | Raymix | 12 | |
2009 | "Por un segundo" | Aventura | 12 | |
2007 | "Te quiero" | Flexionar | 12 | |
2007 | "Conteo Regresivo" | Gilberto Santa Rosa | 12 | |
2002 | "Seduceme" | La India | 12 | |
2017 | " Deja Vu " | Prince Royce y Shakira | 11 | |
2013 | " Vivir Mi Vida " | Marc Anthony | 11 | |
1999 | "Pero Dile" | Víctor Manuelle | 11 | |
2001 | "Celos" | Marc Anthony | 11 | |
2009 | " Yo No Sé Mañana " | Luis Enrique | 11 |
En 2017, la revista Billboard compiló una clasificación de las 20 canciones con mejor desempeño en la lista desde su inicio en 1994. La lista se basa en la mayor cantidad de semanas que la canción pasó en la parte superior de la lista. Para las canciones con el mismo número de semanas en el número uno, se clasifican por la mayoría de las semanas entre las diez primeras, seguidas por la mayoría de las semanas totales en la lista. El top 20 se actualizó al año siguiente.
Rango | Soltero | Artista (s) | Año pico | Pico y duración | Árbitro. |
---|---|---|---|---|---|
1. | " Danza Kuduro " | Don Omar con Lucenzo | 2010 | # 1 durante 18 semanas | |
2. | " Dile al Amor " | Aventura | 2010 | # 1 durante 15 semanas | |
3. | " Perdidos " | Monchy y Alexandra | 2004 | # 1 durante 15 semanas | |
4. | " Propuesta Indecente " | Romeo Santos | 2013 | # 1 durante 14 semanas | |
5. | " Que Preció Tiene el Cielo " | Marc Anthony | 2006 | # 1 durante 13 semanas | |
6. | " Tengo Ganas " | Víctor Manuelle | 2004 | # 1 durante 13 semanas | |
7. | " Conteo Regresivo " | Gilberto Santa Rosa | 2007 | # 1 por 12 semanas | |
8. | " Te Quiero " | Flexionar | 2008 | # 1 por 12 semanas | |
9. | " Sedúceme " | La India | 2002 | # 1 por 12 semanas | |
10. | " Por un segundo " | Aventura | 2009 | # 1 por 12 semanas |
Billboard Tropical Airplay actual (se requiere suscripción)